PLAYER | TEAM | POS | CLASS | HT | WT | MIN/G | RAM | C-RAM | USG% | PTS/G | FG% | 3PM/G | REB/G | TO/G | STL/G | BLK/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 2025 | 0 | 0 | 14.0 | 1047.6 | 13.3 | 26.0% | 12.0 | 75.0% | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||
PG | 2028 | 0 | 0 | 21.5 | 1047.4 | 13.3 | 22.8% | 17.3 | 61.8% | 2.3 | 5.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | ||
SF | 2025 | 0 | 0 | 21.1 | 1010.8 | 12.9 | 33.5% | 22.3 | 61.9% | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.7 | 0.3 | ||
C | 2028 | 0 | 0 | 17.7 | 979.2 | 12.5 | 24.7% | 14.3 | 69.2% | 0.0 | 7.7 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | ||
G/F | 2025 | 0 | 0 | 16.8 | 956.7 | 12.2 | 15.8% | 9.0 | 71.4% | 1.3 | 6.7 | 1.3 | 3.3 | 1.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 25.2 | 932.6 | 11.9 | 19.1% | 15.0 | 65.0% | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | ||
PG | 2027 | 0 | 0 | 23.5 | 909.8 | 11.6 | 27.7% | 20.3 | 64.1% | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | ||
F/C | 2025 | 0 | 0 | 19.5 | 898.8 | 11.5 | 22.5% | 14.5 | 76.5% | 0.5 | 7.0 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 24.9 | 880.0 | 11.3 | 29.4% | 22.0 | 51.7% | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | ||
PG | 2028 | 0 | 0 | 12.4 | 855.0 | 11 | 14.2% | 3.0 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 19.6 | 856.1 | 11 | 32.4% | 17.7 | 52.4% | 1.3 | 10.7 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 21.6 | 851.8 | 10.9 | 20.9% | 17.3 | 64.3% | 3.0 | 2.0 | 1.3 | 3.0 | 0.0 | ||
F | 2026 | 0 | 0 | 21.5 | 831.0 | 10.7 | 25.9% | 15.7 | 73.1% | 1.0 | 5.7 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | ||
F | 2026 | 0 | 0 | 27.0 | 820.9 | 10.5 | 23.1% | 15.5 | 45.8% | 3.5 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 24.2 | 815.2 | 10.5 | 35.8% | 22.7 | 43.4% | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 0.7 | ||
F | 2025 | 0 | 0 | 18.1 | 797.9 | 10.3 | 23.0% | 12.0 | 73.9% | 0.7 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | ||
F | 2025 | 0 | 0 | 18.1 | 797.9 | 10.3 | 23.0% | 12.0 | 73.9% | 0.7 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 22.5 | 796.9 | 10.3 | 18.2% | 10.7 | 56.0% | 0.0 | 2.0 | 1.3 | 3.3 | 1.7 | ||
0 | 0 | 6.0 | 795.0 | 10.2 | 17.5% | 5.5 | 100.0% | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||||
G/F | 2025 | 0 | 0 | 21.9 | 790.3 | 10.2 | 25.0% | 15.3 | 61.3% | 0.7 | 8.0 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 24.5 | 780.8 | 10.1 | 20.5% | 15.7 | 66.7% | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 25.7 | 774.7 | 10 | 33.6% | 21.0 | 50.0% | 2.7 | 5.3 | 3.0 | 3.0 | 0.3 | ||
F | 2026 | 0 | 0 | 20.4 | 776.1 | 10 | 20.8% | 12.3 | 69.6% | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 3.3 | 0.7 | ||
SF | 2027 | 0 | 0 | 14.1 | 765.4 | 9.9 | 22.7% | 12.0 | 85.7% | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
SG | 2028 | 0 | 0 | 10.0 | 741.6 | 9.6 | 34.6% | 13.7 | 61.5% | 3.0 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | ||
0 | 0 | 21.5 | 740.2 | 9.6 | 26.3% | 15.0 | 57.9% | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 13.1 | 736.4 | 9.5 | 14.3% | 7.0 | 77.8% | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
SF | 2026 | 0 | 0 | 20.2 | 716.0 | 9.3 | 25.8% | 15.0 | 53.1% | 1.0 | 6.0 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | ||
PF | 2026 | 0 | 0 | 16.2 | 717.6 | 9.3 | 18.0% | 9.0 | 88.9% | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | ||
PG | 2027 | 0 | 0 | 15.9 | 717.5 | 9.3 | 16.2% | 10.0 | 83.3% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | ||
G | 2025 | 0 | 0 | 24.7 | 710.2 | 9.2 | 23.6% | 14.0 | 50.0% | 1.3 | 3.7 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | ||
G/F | 2027 | 0 | 0 | 19.1 | 711.0 | 9.2 | 18.5% | 10.0 | 54.2% | 0.7 | 5.3 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | ||
PF | 2026 | 0 | 0 | 16.4 | 700.1 | 9.1 | 19.1% | 8.0 | 70.0% | 0.0 | 8.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | ||
G | 2025 | 0 | 0 | 19.6 | 704.7 | 9.1 | 19.1% | 11.0 | 52.0% | 1.3 | 4.7 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | ||
0 | 0 | 18.9 | 702.2 | 9.1 | 28.8% | 16.0 | 55.6% | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
G | 2025 | 0 | 0 | 19.0 | 695.1 | 9 | 26.4% | 11.3 | 43.3% | 2.7 | 4.3 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | ||
SF | 2026 | 0 | 0 | 22.5 | 691.6 | 9 | 20.0% | 13.0 | 57.1% | 1.0 | 4.7 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | ||
F | 2026 | 0 | 0 | 26.9 | 684.5 | 8.9 | 18.9% | 12.0 | 50.0% | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | ||
F | 2026 | 0 | 0 | 26.9 | 684.5 | 8.9 | 18.9% | 12.0 | 50.0% | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | ||
F/C | 2025 | 0 | 0 | 15.3 | 689.2 | 8.9 | 31.9% | 17.0 | 64.7% | 0.5 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | ||
F | 2026 | 0 | 0 | 19.9 | 689.5 | 8.9 | 29.1% | 13.0 | 34.2% | 3.3 | 5.7 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||
PF | 2026 | 0 | 0 | 21.4 | 668.2 | 8.7 | 19.4% | 12.0 | 60.0% | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
SG | 2025 | 0 | 0 | 17.7 | 671.4 | 8.7 | 17.6% | 11.0 | 61.5% | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 14.8 | 668.0 | 8.7 | 21.2% | 8.5 | 60.0% | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | ||
PG | 2027 | 0 | 0 | 18.2 | 670.3 | 8.7 | 23.1% | 12.0 | 57.1% | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | ||
G/F | 2026 | 0 | 0 | 19.1 | 671.8 | 8.7 | 21.9% | 10.7 | 60.9% | 0.3 | 3.3 | 1.0 | 3.7 | 0.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 14.8 | 664.1 | 8.6 | 15.9% | 8.3 | 64.3% | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||
G/F | 2026 | 0 | 0 | 21.7 | 665.7 | 8.6 | 16.6% | 9.0 | 55.6% | 1.3 | 4.0 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 17.3 | 657.9 | 8.6 | 18.8% | 10.3 | 64.7% | 0.7 | 5.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | ||
SF | 2026 | 0 | 0 | 24.6 | 656.8 | 8.5 | 21.6% | 13.0 | 63.6% | 0.3 | 7.3 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | ||
F | 2027 | 0 | 0 | 18.8 | 645.0 | 8.4 | 23.8% | 9.0 | 62.5% | 0.5 | 5.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | ||
G | 2028 | 0 | 0 | 27.0 | 646.2 | 8.4 | 23.5% | 13.5 | 52.9% | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 21.1 | 643.6 | 8.4 | 35.5% | 16.3 | 45.9% | 0.7 | 5.0 | 2.7 | 3.0 | 0.7 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 21.1 | 643.6 | 8.4 | 35.5% | 16.3 | 45.9% | 0.7 | 5.0 | 2.7 | 3.0 | 0.7 | ||
PG | 2026 | 0 | 0 | 26.2 | 644.4 | 8.4 | 25.0% | 13.0 | 60.0% | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | ||
2026 | 0 | 0 | 14.9 | 637.2 | 8.3 | 21.6% | 11.0 | 68.4% | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | |||
PG | 2026 | 0 | 0 | 24.6 | 638.1 | 8.3 | 22.0% | 13.7 | 51.6% | 2.0 | 4.7 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | ||
SG | 2025 | 0 | 0 | 20.4 | 638.7 | 8.3 | 28.6% | 8.7 | 34.4% | 1.0 | 5.0 | 2.3 | 2.7 | 1.3 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 20.6 | 633.8 | 8.3 | 13.6% | 7.3 | 75.0% | 0.7 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 0.0 | ||
G | 2029 | 0 | 0 | 10.3 | 640.1 | 8.3 | 14.7% | 5.7 | 71.4% | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2025 | 0 | 0 | 20.2 | 634.3 | 8.3 | 26.3% | 13.5 | 57.9% | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | ||
G/F | 2026 | 0 | 0 | 18.0 | 637.1 | 8.3 | 17.8% | 11.0 | 66.7% | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 16.1 | 637.3 | 8.3 | 21.0% | 11.7 | 52.2% | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | ||
SF | 2027 | 0 | 0 | 25.1 | 634.6 | 8.3 | 27.6% | 16.7 | 53.3% | 0.7 | 5.3 | 2.3 | 1.0 | 0.7 | ||
PF | 2026 | 0 | 0 | 17.0 | 627.8 | 8.2 | 13.3% | 6.0 | 66.7% | 0.0 | 5.0 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | ||
SF | 2026 | 0 | 0 | 20.6 | 629.8 | 8.2 | 16.0% | 9.0 | 52.9% | 1.0 | 3.7 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | ||
PG | 2026 | 0 | 0 | 21.2 | 626.0 | 8.2 | 13.9% | 8.3 | 57.1% | 1.3 | 4.7 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | ||
SF | 2026 | 0 | 0 | 18.1 | 625.5 | 8.2 | 10.7% | 6.5 | 71.4% | 0.5 | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
G | 2028 | 0 | 0 | 23.5 | 618.2 | 8.1 | 25.5% | 12.3 | 46.7% | 2.0 | 5.7 | 3.7 | 1.7 | 0.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 18.6 | 617.4 | 8.1 | 35.5% | 15.5 | 44.4% | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 0.0 | ||
F | 2026 | 0 | 0 | 9.1 | 620.1 | 8.1 | 24.7% | 6.3 | 61.5% | 0.0 | 3.3 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | ||
PG | 2026 | 0 | 0 | 25.8 | 624.9 | 8.1 | 18.1% | 10.3 | 55.6% | 0.7 | 2.7 | 3.0 | 4.7 | 0.0 | ||
PG | 2026 | 0 | 0 | 25.8 | 624.9 | 8.1 | 18.1% | 10.3 | 55.6% | 0.7 | 2.7 | 3.0 | 4.7 | 0.0 | ||
G/F | 2025 | 0 | 0 | 13.1 | 614.8 | 8 | 17.8% | 9.0 | 63.6% | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
G/F | 2025 | 0 | 0 | 13.1 | 614.8 | 8 | 17.8% | 9.0 | 63.6% | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
PG | 2027 | 0 | 0 | 23.3 | 605.0 | 7.9 | 14.5% | 9.3 | 52.4% | 1.0 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 22.5 | 593.4 | 7.8 | 20.9% | 11.0 | 56.0% | 0.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 20.5 | 597.3 | 7.8 | 16.0% | 9.3 | 62.5% | 0.0 | 4.3 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | ||
2028 | 0 | 0 | 16.5 | 599.9 | 7.8 | 26.3% | 11.0 | 58.3% | 0.0 | 6.3 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | |||
G | 2026 | 0 | 0 | 16.8 | 593.2 | 7.8 | 11.7% | 5.3 | 70.0% | 0.7 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | ||
F | 2025 | 0 | 0 | 24.0 | 596.6 | 7.8 | 21.1% | 10.0 | 61.1% | 0.7 | 3.0 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 24.0 | 597.6 | 7.8 | 16.9% | 12.3 | 51.9% | 2.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | ||
G/F | 2026 | 0 | 0 | 22.6 | 592.3 | 7.7 | 20.9% | 11.0 | 46.4% | 2.0 | 4.3 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | ||
PF | 2026 | 0 | 0 | 19.6 | 589.0 | 7.7 | 11.2% | 5.3 | 66.7% | 0.3 | 2.7 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | ||
F | 2026 | 0 | 0 | 5.9 | 583.7 | 7.6 | 18.2% | 3.7 | 80.0% | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 20.8 | 582.5 | 7.6 | 22.4% | 10.0 | 44.4% | 0.3 | 5.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | ||
PG | 2027 | 0 | 0 | 20.4 | 584.0 | 7.6 | 38.0% | 14.7 | 45.5% | 1.7 | 5.7 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | ||
G/F | 2027 | 0 | 0 | 25.9 | 578.7 | 7.6 | 20.7% | 10.3 | 43.5% | 2.3 | 5.7 | 2.7 | 2.3 | 0.0 | ||
F/C | 2027 | 0 | 0 | 22.9 | 579.7 | 7.6 | 14.3% | 5.3 | 53.3% | 0.0 | 11.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | ||
0 | 0 | 16.2 | 576.7 | 7.6 | 17.9% | 8.0 | 64.7% | 0.7 | 4.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | ||||
SG | 2026 | 0 | 0 | 19.5 | 569.6 | 7.5 | 28.3% | 14.0 | 45.5% | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
F | 2027 | 0 | 0 | 21.3 | 565.7 | 7.4 | 25.3% | 11.7 | 44.4% | 1.3 | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | ||
C | 2026 | 0 | 0 | 25.8 | 565.5 | 7.4 | 21.0% | 11.0 | 42.1% | 1.0 | 8.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | ||
SG | 2028 | 0 | 0 | 18.3 | 562.8 | 7.4 | 15.3% | 8.0 | 50.0% | 1.7 | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | ||
PG | 2025 | 0 | 0 | 19.8 | 563.0 | 7.4 | 24.9% | 11.0 | 69.2% | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
PF | 2027 | 0 | 0 | 19.4 | 563.0 | 7.4 | 24.2% | 12.7 | 42.9% | 2.3 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | ||
PG | 2026 | 0 | 0 | 17.6 | 554.6 | 7.3 | 26.1% | 11.3 | 40.7% | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 3.7 | 0.0 | ||
2027 | 0 | 0 | 26.1 | 556.3 | 7.3 | 15.7% | 9.0 | 42.9% | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | |||
F | 2026 | 0 | 0 | 13.0 | 558.9 | 7.3 | 15.0% | 5.3 | 75.0% | 0.7 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | ||
0 | 0 | 8.7 | 559.6 | 7.3 | 7.2% | 3.0 | 100.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
PG | 2026 | 0 | 0 | 20.8 | 555.0 | 7.3 | 26.0% | 12.0 | 45.2% | 1.7 | 6.3 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | ||
C | 2027 | 0 | 0 | 18.0 | 558.3 | 7.3 | 10.9% | 5.3 | 61.5% | 0.0 | 6.7 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | ||
F | 2026 | 0 | 0 | 19.8 | 559.4 | 7.3 | 11.5% | 6.3 | 64.3% | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | ||
SG | 2028 | 0 | 0 | 22.9 | 548.4 | 7.2 | 26.1% | 12.5 | 44.4% | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | ||
SF | 2026 | 0 | 0 | 16.8 | 550.3 | 7.2 | 17.8% | 4.7 | 26.3% | 1.3 | 5.0 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 21.0 | 546.3 | 7.2 | 22.5% | 10.3 | 48.0% | 1.7 | 3.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | ||
PF | 2026 | 0 | 0 | 9.4 | 538.2 | 7.1 | 14.7% | 0.7 | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 16.5 | 536.9 | 7.1 | 18.9% | 8.3 | 42.9% | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 23.4 | 543.0 | 7.1 | 23.0% | 12.0 | 50.0% | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | ||
F | 2027 | 0 | 0 | 22.3 | 529.3 | 7 | 19.6% | 10.0 | 47.8% | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 21.9 | 530.0 | 7 | 11.0% | 4.7 | 55.6% | 0.7 | 3.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 18.4 | 533.5 | 7 | 24.0% | 9.0 | 39.3% | 1.7 | 4.7 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | ||
SF | 2026 | 0 | 0 | 18.3 | 533.1 | 7 | 24.0% | 9.3 | 50.0% | 0.0 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 16.8 | 522.3 | 6.9 | 24.5% | 8.3 | 60.0% | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | ||
SF | 2026 | 0 | 0 | 17.6 | 522.1 | 6.9 | 22.1% | 6.7 | 57.1% | 0.3 | 4.7 | 3.7 | 1.0 | 0.0 | ||
G/F | 2026 | 0 | 0 | 23.9 | 525.2 | 6.9 | 28.7% | 12.0 | 44.1% | 0.7 | 5.0 | 4.0 | 1.7 | 0.3 | ||
F | 2027 | 0 | 0 | 14.5 | 521.2 | 6.9 | 28.7% | 10.7 | 50.0% | 2.0 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 7.5 | 522.5 | 6.9 | 20.6% | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 21.1 | 524.0 | 6.9 | 29.8% | 12.0 | 32.5% | 1.7 | 3.3 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 21.1 | 524.0 | 6.9 | 29.8% | 12.0 | 32.5% | 1.7 | 3.3 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | ||
G | 2025 | 0 | 0 | 16.3 | 523.8 | 6.9 | 15.9% | 7.0 | 71.4% | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
0 | 0 | 12.4 | 519.0 | 6.9 | 23.6% | 6.0 | 50.0% | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | ||||
SG | 2025 | 0 | 0 | 18.9 | 518.4 | 6.8 | 16.2% | 8.7 | 47.6% | 1.3 | 3.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 19.9 | 514.6 | 6.8 | 21.2% | 8.7 | 55.0% | 0.3 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | ||
F | 2026 | 0 | 0 | 17.8 | 518.8 | 6.8 | 25.1% | 10.3 | 50.0% | 0.7 | 8.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | ||
G | 2028 | 0 | 0 | 12.1 | 515.6 | 6.8 | 21.0% | 7.3 | 52.9% | 1.0 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | ||
F | 2026 | 0 | 0 | 24.1 | 507.9 | 6.7 | 25.0% | 12.7 | 40.6% | 1.0 | 5.3 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | ||
F | 2026 | 0 | 0 | 24.1 | 507.9 | 6.7 | 25.0% | 12.7 | 40.6% | 1.0 | 5.3 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 16.4 | 506.3 | 6.7 | 16.6% | 7.0 | 50.0% | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
0 | 0 | 18.0 | 506.3 | 6.7 | 21.7% | 9.3 | 47.8% | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | ||||
G | 2027 | 0 | 0 | 14.2 | 508.5 | 6.7 | 20.1% | 8.0 | 57.1% | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | ||
F | 2027 | 0 | 0 | 8.5 | 500.8 | 6.6 | 16.7% | 4.0 | 75.0% | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 16.3 | 496.2 | 6.6 | 15.3% | 4.7 | 55.6% | 1.0 | 0.7 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 19.4 | 502.5 | 6.6 | 13.4% | 7.0 | 53.3% | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | ||
SF | 2026 | 0 | 0 | 12.4 | 496.6 | 6.6 | 23.4% | 8.5 | 54.5% | 1.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 20.7 | 501.4 | 6.6 | 26.4% | 11.7 | 39.3% | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | ||
PG | 2025 | 0 | 0 | 22.2 | 497.1 | 6.6 | 30.6% | 10.0 | 50.0% | 1.0 | 3.0 | 5.7 | 2.0 | 0.0 | ||
PG | 2026 | 0 | 0 | 19.3 | 497.7 | 6.6 | 29.2% | 13.0 | 36.1% | 2.3 | 3.3 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | ||
PG | 2028 | 0 | 0 | 19.1 | 498.5 | 6.6 | 14.0% | 7.7 | 55.6% | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | ||
G/F | 2028 | 0 | 0 | 23.4 | 501.6 | 6.6 | 26.8% | 12.7 | 36.1% | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | ||
G/F | 2028 | 0 | 0 | 23.4 | 501.6 | 6.6 | 26.8% | 12.7 | 36.1% | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | ||
G/F | 2028 | 0 | 0 | 23.4 | 501.6 | 6.6 | 26.8% | 12.7 | 36.1% | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | ||
G/F | 2028 | 0 | 0 | 23.4 | 501.6 | 6.6 | 26.8% | 12.7 | 36.1% | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | ||
SF | 2026 | 0 | 0 | 24.1 | 493.8 | 6.5 | 23.6% | 12.7 | 46.4% | 0.7 | 4.7 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | ||
PF | 2026 | 0 | 0 | 17.6 | 487.1 | 6.5 | 14.6% | 5.7 | 47.1% | 0.0 | 9.0 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | ||
PG | 2027 | 0 | 0 | 14.7 | 492.5 | 6.5 | 18.2% | 7.0 | 53.3% | 1.7 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | ||
F | 2027 | 0 | 0 | 21.7 | 491.1 | 6.5 | 11.7% | 6.7 | 61.5% | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | ||
F | 2027 | 0 | 0 | 26.5 | 491.5 | 6.5 | 20.8% | 10.0 | 48.1% | 0.7 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 19.7 | 486.9 | 6.5 | 17.8% | 8.7 | 43.5% | 1.3 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | ||
SF | 2027 | 0 | 0 | 14.0 | 490.8 | 6.5 | 28.5% | 10.3 | 45.5% | 1.3 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | ||
G/F | 2027 | 0 | 0 | 15.2 | 492.8 | 6.5 | 26.2% | 10.7 | 40.7% | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | ||
SG | 2027 | 0 | 0 | 17.2 | 490.6 | 6.5 | 20.3% | 7.0 | 53.8% | 0.7 | 3.3 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | ||
SG | 2027 | 0 | 0 | 17.2 | 490.6 | 6.5 | 20.3% | 7.0 | 53.8% | 0.7 | 3.3 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 25.8 | 478.7 | 6.4 | 26.2% | 11.0 | 39.3% | 3.0 | 2.0 | 3.3 | 0.0 | 1.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 20.8 | 480.3 | 6.4 | 27.0% | 11.3 | 41.4% | 1.0 | 4.3 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | ||
F | 2026 | 0 | 0 | 14.0 | 484.4 | 6.4 | 22.0% | 6.0 | 45.5% | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | ||
G/F | 2028 | 0 | 0 | 13.4 | 483.1 | 6.4 | 29.7% | 9.3 | 50.0% | 0.7 | 2.7 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | ||
PG | 2025 | 0 | 0 | 16.7 | 481.9 | 6.4 | 18.6% | 9.0 | 57.1% | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
PG | 2026 | 0 | 0 | 20.3 | 486.0 | 6.4 | 23.6% | 9.7 | 37.5% | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | ||
PG | 2027 | 0 | 0 | 14.5 | 482.6 | 6.4 | 16.0% | 6.3 | 43.8% | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | ||
F | 2028 | 0 | 0 | 22.0 | 482.0 | 6.4 | 26.3% | 12.3 | 41.9% | 1.0 | 4.3 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 9.6 | 485.5 | 6.4 | 17.3% | 5.0 | 60.0% | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 14.5 | 479.7 | 6.4 | 25.6% | 7.3 | 58.8% | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 1.7 | 0.3 | ||
G/F | 2026 | 0 | 0 | 20.4 | 478.1 | 6.3 | 24.3% | 8.0 | 31.3% | 0.7 | 2.7 | 1.7 | 3.3 | 0.7 | ||
