RK | PLAYER | TEAM | POS | CLASS | HT | WT | MIN/G | RAM | C-RAM | USG% | PTS/G | FG% | 3PM/G | REB/G | TO/G | STL/G | BLK/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | F | 2025 | 0 | 0 | 14.0 | 1047.6 | 13.3 | 0.26 | 12.0 | 75.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||
420 | PG | 2028 | 0 | 0 | 21.5 | 1047.4 | 13.3 | 0.228 | 17.3 | 61.8 | 2.3 | 5.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | ||
151 | SF | 2025 | 0 | 0 | 21.1 | 1010.8 | 12.9 | 0.335 | 22.3 | 61.9 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.7 | 0.3 | ||
213 | C | 2028 | 0 | 0 | 17.7 | 979.2 | 12.5 | 0.247 | 14.3 | 69.2 | 0.0 | 7.7 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | ||
14 | G/F | 2025 | 0 | 0 | 16.8 | 956.7 | 12.2 | 0.158 | 9.0 | 71.4 | 1.3 | 6.7 | 1.3 | 3.3 | 1.0 | ||
297 | G | 2026 | 0 | 0 | 25.2 | 932.6 | 11.9 | 0.191 | 15.0 | 65.0 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | ||
439 | PG | 2027 | 0 | 0 | 23.5 | 909.8 | 11.6 | 0.277 | 20.3 | 64.1 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | ||
418 | F/C | 2025 | 0 | 0 | 19.5 | 898.8 | 11.5 | 0.225 | 14.5 | 76.5 | 0.5 | 7.0 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | ||
352 | G | 2026 | 0 | 0 | 24.9 | 880.0 | 11.3 | 0.294 | 22.0 | 51.7 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | ||
113 | PG | 2028 | 0 | 0 | 12.4 | 855.0 | 11 | 0.142 | 3.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
262 | G | 2027 | 0 | 0 | 19.6 | 856.1 | 11 | 0.324 | 17.7 | 52.4 | 1.3 | 10.7 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | ||
537 | G | 2027 | 0 | 0 | 21.6 | 851.8 | 10.9 | 0.209 | 17.3 | 64.3 | 3.0 | 2.0 | 1.3 | 3.0 | 0.0 | ||
404 | F | 2026 | 0 | 0 | 21.5 | 831.0 | 10.7 | 0.259 | 15.7 | 73.1 | 1.0 | 5.7 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | ||
51 | F | 2026 | 0 | 0 | 27.0 | 820.9 | 10.5 | 0.231 | 15.5 | 45.8 | 3.5 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | ||
168 | G | 2026 | 0 | 0 | 24.2 | 815.2 | 10.5 | 0.358 | 22.7 | 43.4 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 0.7 | ||
149 | F | 2025 | 0 | 0 | 18.1 | 797.9 | 10.3 | 0.23 | 12.0 | 73.9 | 0.7 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | ||
150 | F | 2025 | 0 | 0 | 18.1 | 797.9 | 10.3 | 0.23 | 12.0 | 73.9 | 0.7 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | ||
393 | SG | 2026 | 0 | 0 | 22.5 | 796.9 | 10.3 | 0.182 | 10.7 | 56.0 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | 3.3 | 1.7 | ||
234 | 0 | 0 | 6.0 | 795.0 | 10.2 | 0.175 | 5.5 | 100.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||||
539 | G/F | 2025 | 0 | 0 | 21.9 | 790.3 | 10.2 | 0.25 | 15.3 | 61.3 | 0.7 | 8.0 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | ||
218 | G | 2027 | 0 | 0 | 24.5 | 780.8 | 10.1 | 0.205 | 15.7 | 66.7 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | ||
289 | G | 2027 | 0 | 0 | 25.7 | 774.7 | 10 | 0.336 | 21.0 | 50.0 | 2.7 | 5.3 | 3.0 | 3.0 | 0.3 | ||
500 | F | 2026 | 0 | 0 | 20.4 | 776.1 | 10 | 0.208 | 12.3 | 69.6 | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 3.3 | 0.7 | ||
561 | SF | 2027 | 0 | 0 | 14.1 | 765.4 | 9.9 | 0.227 | 12.0 | 85.7 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
296 | SG | 2028 | 0 | 0 | 10.0 | 741.6 | 9.6 | 0.346 | 13.7 | 61.5 | 3.0 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | ||
334 | 0 | 0 | 21.5 | 740.2 | 9.6 | 0.263 | 15.0 | 57.9 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | ||||
275 | 0 | 0 | 13.1 | 736.4 | 9.5 | 0.143 | 7.0 | 77.8 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
32 | SF | 2026 | 0 | 0 | 20.2 | 716.0 | 9.3 | 0.258 | 15.0 | 53.1 | 1.0 | 6.0 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | ||
140 | PF | 2026 | 0 | 0 | 16.2 | 717.6 | 9.3 | 0.18 | 9.0 | 88.9 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | ||
329 | PG | 2027 | 0 | 0 | 15.9 | 717.5 | 9.3 | 0.162 | 10.0 | 83.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | ||
109 | G | 2025 | 0 | 0 | 24.7 | 710.2 | 9.2 | 0.236 | 14.0 | 50.0 | 1.3 | 3.7 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | ||
408 | G/F | 2027 | 0 | 0 | 19.1 | 711.0 | 9.2 | 0.185 | 10.0 | 54.2 | 0.7 | 5.3 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | ||
75 | PF | 2026 | 0 | 0 | 16.4 | 700.1 | 9.1 | 0.191 | 8.0 | 70.0 | 0.0 | 8.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | ||
512 | G | 2025 | 0 | 0 | 19.6 | 704.7 | 9.1 | 0.191 | 11.0 | 52.0 | 1.3 | 4.7 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | ||
516 | 0 | 0 | 18.9 | 702.2 | 9.1 | 0.288 | 16.0 | 55.6 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
182 | G | 2025 | 0 | 0 | 19.0 | 695.1 | 9 | 0.264 | 11.3 | 43.3 | 2.7 | 4.3 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | ||
208 | SF | 2026 | 0 | 0 | 22.5 | 691.6 | 9 | 0.2 | 13.0 | 57.1 | 1.0 | 4.7 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | ||
84 | F | 2026 | 0 | 0 | 26.9 | 684.5 | 8.9 | 0.189 | 12.0 | 50.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | ||
85 | F | 2026 | 0 | 0 | 26.9 | 684.5 | 8.9 | 0.189 | 12.0 | 50.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | ||
490 | F/C | 2025 | 0 | 0 | 15.3 | 689.2 | 8.9 | 0.319 | 17.0 | 64.7 | 0.5 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | ||
566 | F | 2026 | 0 | 0 | 19.9 | 689.5 | 8.9 | 0.291 | 13.0 | 34.2 | 3.3 | 5.7 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||
5 | PF | 2026 | 0 | 0 | 21.4 | 668.2 | 8.7 | 0.194 | 12.0 | 60.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
199 | SG | 2025 | 0 | 0 | 17.7 | 671.4 | 8.7 | 0.176 | 11.0 | 61.5 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
546 | G | 2026 | 0 | 0 | 14.8 | 668.0 | 8.7 | 0.212 | 8.5 | 60.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | ||
548 | PG | 2027 | 0 | 0 | 18.2 | 670.3 | 8.7 | 0.231 | 12.0 | 57.1 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | ||
568 | G/F | 2026 | 0 | 0 | 19.1 | 671.8 | 8.7 | 0.219 | 10.7 | 60.9 | 0.3 | 3.3 | 1.0 | 3.7 | 0.0 | ||
102 | G | 2026 | 0 | 0 | 14.8 | 664.1 | 8.6 | 0.159 | 8.3 | 64.3 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||
233 | G/F | 2026 | 0 | 0 | 21.7 | 665.7 | 8.6 | 0.166 | 9.0 | 55.6 | 1.3 | 4.0 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | ||
277 | SG | 2026 | 0 | 0 | 17.3 | 657.9 | 8.6 | 0.188 | 10.3 | 64.7 | 0.7 | 5.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | ||
449 | SF | 2026 | 0 | 0 | 24.6 | 656.8 | 8.5 | 0.216 | 13.0 | 63.6 | 0.3 | 7.3 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | ||
216 | F | 2027 | 0 | 0 | 18.8 | 645.0 | 8.4 | 0.238 | 9.0 | 62.5 | 0.5 | 5.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | ||
287 | G | 2028 | 0 | 0 | 27.0 | 646.2 | 8.4 | 0.235 | 13.5 | 52.9 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | ||
493 | SG | 2026 | 0 | 0 | 21.1 | 643.6 | 8.4 | 0.355 | 16.3 | 45.9 | 0.7 | 5.0 | 2.7 | 3.0 | 0.7 | ||
494 | SG | 2026 | 0 | 0 | 21.1 | 643.6 | 8.4 | 0.355 | 16.3 | 45.9 | 0.7 | 5.0 | 2.7 | 3.0 | 0.7 | ||
544 | PG | 2026 | 0 | 0 | 26.2 | 644.4 | 8.4 | 0.25 | 13.0 | 60.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | ||
104 | 2026 | 0 | 0 | 14.9 | 637.2 | 8.3 | 0.216 | 11.0 | 68.4 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | |||
266 | PG | 2026 | 0 | 0 | 24.6 | 638.1 | 8.3 | 0.22 | 13.7 | 51.6 | 2.0 | 4.7 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | ||
309 | SG | 2025 | 0 | 0 | 20.4 | 638.7 | 8.3 | 0.286 | 8.7 | 34.4 | 1.0 | 5.0 | 2.3 | 2.7 | 1.3 | ||
335 | G | 2026 | 0 | 0 | 20.6 | 633.8 | 8.3 | 0.136 | 7.3 | 75.0 | 0.7 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 0.0 | ||
428 | G | 2029 | 0 | 0 | 10.3 | 640.1 | 8.3 | 0.147 | 5.7 | 71.4 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
443 | G | 2025 | 0 | 0 | 20.2 | 634.3 | 8.3 | 0.263 | 13.5 | 57.9 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | ||
448 | G/F | 2026 | 0 | 0 | 18.0 | 637.1 | 8.3 | 0.178 | 11.0 | 66.7 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | ||
554 | G | 2026 | 0 | 0 | 16.1 | 637.3 | 8.3 | 0.21 | 11.7 | 52.2 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | ||
557 | SF | 2027 | 0 | 0 | 25.1 | 634.6 | 8.3 | 0.276 | 16.7 | 53.3 | 0.7 | 5.3 | 2.3 | 1.0 | 0.7 | ||
154 | PF | 2026 | 0 | 0 | 17.0 | 627.8 | 8.2 | 0.133 | 6.0 | 66.7 | 0.0 | 5.0 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | ||
183 | SF | 2026 | 0 | 0 | 20.6 | 629.8 | 8.2 | 0.16 | 9.0 | 52.9 | 1.0 | 3.7 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | ||
356 | PG | 2026 | 0 | 0 | 21.2 | 626.0 | 8.2 | 0.139 | 8.3 | 57.1 | 1.3 | 4.7 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | ||
383 | SF | 2026 | 0 | 0 | 18.1 | 625.5 | 8.2 | 0.107 | 6.5 | 71.4 | 0.5 | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
90 | G | 2028 | 0 | 0 | 23.5 | 618.2 | 8.1 | 0.255 | 12.3 | 46.7 | 2.0 | 5.7 | 3.7 | 1.7 | 0.0 | ||
285 | G | 2026 | 0 | 0 | 18.6 | 617.4 | 8.1 | 0.355 | 15.5 | 44.4 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 0.0 | ||
514 | F | 2026 | 0 | 0 | 9.1 | 620.1 | 8.1 | 0.247 | 6.3 | 61.5 | 0.0 | 3.3 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | ||
549 | PG | 2026 | 0 | 0 | 25.8 | 624.9 | 8.1 | 0.181 | 10.3 | 55.6 | 0.7 | 2.7 | 3.0 | 4.7 | 0.0 | ||
550 | PG | 2026 | 0 | 0 | 25.8 | 624.9 | 8.1 | 0.181 | 10.3 | 55.6 | 0.7 | 2.7 | 3.0 | 4.7 | 0.0 | ||
190 | G/F | 2025 | 0 | 0 | 13.1 | 614.8 | 8 | 0.178 | 9.0 | 63.6 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
191 | G/F | 2025 | 0 | 0 | 13.1 | 614.8 | 8 | 0.178 | 9.0 | 63.6 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
492 | PG | 2027 | 0 | 0 | 23.3 | 605.0 | 7.9 | 0.145 | 9.3 | 52.4 | 1.0 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | ||
1 | SG | 2026 | 0 | 0 | 22.5 | 593.4 | 7.8 | 0.209 | 11.0 | 56.0 | 0.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | ||
80 | G | 2026 | 0 | 0 | 20.5 | 597.3 | 7.8 | 0.16 | 9.3 | 62.5 | 0.0 | 4.3 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | ||
214 | 2028 | 0 | 0 | 16.5 | 599.9 | 7.8 | 0.263 | 11.0 | 58.3 | 0.0 | 6.3 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | |||
232 | G | 2026 | 0 | 0 | 16.8 | 593.2 | 7.8 | 0.117 | 5.3 | 70.0 | 0.7 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | ||
263 | F | 2025 | 0 | 0 | 24.0 | 596.6 | 7.8 | 0.211 | 10.0 | 61.1 | 0.7 | 3.0 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | ||
372 | G | 2027 | 0 | 0 | 24.0 | 597.6 | 7.8 | 0.169 | 12.3 | 51.9 | 2.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | ||
170 | G/F | 2026 | 0 | 0 | 22.6 | 592.3 | 7.7 | 0.209 | 11.0 | 46.4 | 2.0 | 4.3 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | ||
301 | PF | 2026 | 0 | 0 | 19.6 | 589.0 | 7.7 | 0.112 | 5.3 | 66.7 | 0.3 | 2.7 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | ||
276 | F | 2026 | 0 | 0 | 5.9 | 583.7 | 7.6 | 0.182 | 3.7 | 80.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | ||
284 | G | 2027 | 0 | 0 | 20.8 | 582.5 | 7.6 | 0.224 | 10.0 | 44.4 | 0.3 | 5.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | ||
413 | PG | 2027 | 0 | 0 | 20.4 | 584.0 | 7.6 | 0.38 | 14.7 | 45.5 | 1.7 | 5.7 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | ||
457 | G/F | 2027 | 0 | 0 | 25.9 | 578.7 | 7.6 | 0.207 | 10.3 | 43.5 | 2.3 | 5.7 | 2.7 | 2.3 | 0.0 | ||
508 | F/C | 2027 | 0 | 0 | 22.9 | 579.7 | 7.6 | 0.143 | 5.3 | 53.3 | 0.0 | 11.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | ||
538 | 0 | 0 | 16.2 | 576.7 | 7.6 | 0.179 | 8.0 | 64.7 | 0.7 | 4.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | ||||
107 | SG | 2026 | 0 | 0 | 19.5 | 569.6 | 7.5 | 0.283 | 14.0 | 45.5 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | F | 2027 | 0 | 0 | 21.3 | 565.7 | 7.4 | 0.253 | 11.7 | 44.4 | 1.3 | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | ||
49 | C | 2026 | 0 | 0 | 25.8 | 565.5 | 7.4 | 0.21 | 11.0 | 42.1 | 1.0 | 8.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | ||
202 | SG | 2028 | 0 | 0 | 18.3 | 562.8 | 7.4 | 0.153 | 8.0 | 50.0 | 1.7 | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | ||
286 | PG | 2025 | 0 | 0 | 19.8 | 563.0 | 7.4 | 0.249 | 11.0 | 69.2 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
542 | PF | 2027 | 0 | 0 | 19.4 | 563.0 | 7.4 | 0.242 | 12.7 | 42.9 | 2.3 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | ||
2 | PG | 2026 | 0 | 0 | 17.6 | 554.6 | 7.3 | 0.261 | 11.3 | 40.7 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 3.7 | 0.0 | ||
23 | 2027 | 0 | 0 | 26.1 | 556.3 | 7.3 | 0.157 | 9.0 | 42.9 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | |||
64 | F | 2026 | 0 | 0 | 13.0 | 558.9 | 7.3 | 0.15 | 5.3 | 75.0 | 0.7 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | ||
235 | 0 | 0 | 8.7 | 559.6 | 7.3 | 0.072 | 3.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
308 | PG | 2026 | 0 | 0 | 20.8 | 555.0 | 7.3 | 0.26 | 12.0 | 45.2 | 1.7 | 6.3 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | ||
425 | C | 2027 | 0 | 0 | 18.0 | 558.3 | 7.3 | 0.109 | 5.3 | 61.5 | 0.0 | 6.7 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | ||
518 | F | 2026 | 0 | 0 | 19.8 | 559.4 | 7.3 | 0.115 | 6.3 | 64.3 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | ||
407 | SG | 2028 | 0 | 0 | 22.9 | 548.4 | 7.2 | 0.261 | 12.5 | 44.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | ||
441 | SF | 2026 | 0 | 0 | 16.8 | 550.3 | 7.2 | 0.178 | 4.7 | 26.3 | 1.3 | 5.0 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | ||
501 | SG | 2026 | 0 | 0 | 21.0 | 546.3 | 7.2 | 0.225 | 10.3 | 48.0 | 1.7 | 3.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | ||
71 | PF | 2026 | 0 | 0 | 9.4 | 538.2 | 7.1 | 0.147 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | ||
81 | G | 2026 | 0 | 0 | 16.5 | 536.9 | 7.1 | 0.189 | 8.3 | 42.9 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | ||
120 | G | 2027 | 0 | 0 | 23.4 | 543.0 | 7.1 | 0.23 | 12.0 | 50.0 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | ||
65 | F | 2027 | 0 | 0 | 22.3 | 529.3 | 7 | 0.196 | 10.0 | 47.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | ||
186 | SG | 2026 | 0 | 0 | 21.9 | 530.0 | 7 | 0.11 | 4.7 | 55.6 | 0.7 | 3.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | ||
322 | G | 2026 | 0 | 0 | 18.4 | 533.5 | 7 | 0.24 | 9.0 | 39.3 | 1.7 | 4.7 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | ||
486 | SF | 2026 | 0 | 0 | 18.3 | 533.1 | 7 | 0.24 | 9.3 | 50.0 | 0.0 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | ||
3 | G | 2026 | 0 | 0 | 16.8 | 522.3 | 6.9 | 0.245 | 8.3 | 60.0 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | ||
11 | SF | 2026 | 0 | 0 | 17.6 | 522.1 | 6.9 | 0.221 | 6.7 | 57.1 | 0.3 | 4.7 | 3.7 | 1.0 | 0.0 | ||
91 | G/F | 2026 | 0 | 0 | 23.9 | 525.2 | 6.9 | 0.287 | 12.0 | 44.1 | 0.7 | 5.0 | 4.0 | 1.7 | 0.3 | ||
95 | F | 2027 | 0 | 0 | 14.5 | 521.2 | 6.9 | 0.287 | 10.7 | 50.0 | 2.0 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | ||
123 | G | 2026 | 0 | 0 | 7.5 | 522.5 | 6.9 | 0.206 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | ||
128 | G | 2026 | 0 | 0 | 21.1 | 524.0 | 6.9 | 0.298 | 12.0 | 32.5 | 1.7 | 3.3 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | ||
129 | G | 2026 | 0 | 0 | 21.1 | 524.0 | 6.9 | 0.298 | 12.0 | 32.5 | 1.7 | 3.3 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | ||
265 | G | 2025 | 0 | 0 | 16.3 | 523.8 | 6.9 | 0.159 | 7.0 | 71.4 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
314 | 0 | 0 | 12.4 | 519.0 | 6.9 | 0.236 | 6.0 | 50.0 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | ||||
68 | SG | 2025 | 0 | 0 | 18.9 | 518.4 | 6.8 | 0.162 | 8.7 | 47.6 | 1.3 | 3.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | ||
366 | G | 2027 | 0 | 0 | 19.9 | 514.6 | 6.8 | 0.212 | 8.7 | 55.0 | 0.3 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | ||
513 | F | 2026 | 0 | 0 | 17.8 | 518.8 | 6.8 | 0.251 | 10.3 | 50.0 | 0.7 | 8.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | ||
553 | G | 2028 | 0 | 0 | 12.1 | 515.6 | 6.8 | 0.21 | 7.3 | 52.9 | 1.0 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | ||
155 | F | 2026 | 0 | 0 | 24.1 | 507.9 | 6.7 | 0.25 | 12.7 | 40.6 | 1.0 | 5.3 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | ||
156 | F | 2026 | 0 | 0 | 24.1 | 507.9 | 6.7 | 0.25 | 12.7 | 40.6 | 1.0 | 5.3 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | ||
299 | G | 2026 | 0 | 0 | 16.4 | 506.3 | 6.7 | 0.166 | 7.0 | 50.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
300 | 0 | 0 | 18.0 | 506.3 | 6.7 | 0.217 | 9.3 | 47.8 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | ||||
454 | G | 2027 | 0 | 0 | 14.2 | 508.5 | 6.7 | 0.201 | 8.0 | 57.1 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | ||
24 | F | 2027 | 0 | 0 | 8.5 | 500.8 | 6.6 | 0.167 | 4.0 | 75.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | ||
45 | G | 2026 | 0 | 0 | 16.3 | 496.2 | 6.6 | 0.153 | 4.7 | 55.6 | 1.0 | 0.7 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | ||
163 | SG | 2026 | 0 | 0 | 19.4 | 502.5 | 6.6 | 0.134 | 7.0 | 53.3 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | ||
215 | SF | 2026 | 0 | 0 | 12.4 | 496.6 | 6.6 | 0.234 | 8.5 | 54.5 | 1.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | ||
221 | G | 2027 | 0 | 0 | 20.7 | 501.4 | 6.6 | 0.264 | 11.7 | 39.3 | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | ||
295 | PG | 2025 | 0 | 0 | 22.2 | 497.1 | 6.6 | 0.306 | 10.0 | 50.0 | 1.0 | 3.0 | 5.7 | 2.0 | 0.0 | ||
310 | PG | 2026 | 0 | 0 | 19.3 | 497.7 | 6.6 | 0.292 | 13.0 | 36.1 | 2.3 | 3.3 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | ||
311 | PG | 2028 | 0 | 0 | 19.1 | 498.5 | 6.6 | 0.14 | 7.7 | 55.6 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | ||
430 | G/F | 2028 | 0 | 0 | 23.4 | 501.6 | 6.6 | 0.268 | 12.7 | 36.1 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | ||
431 | G/F | 2028 | 0 | 0 | 23.4 | 501.6 | 6.6 | 0.268 | 12.7 | 36.1 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | ||
432 | G/F | 2028 | 0 | 0 | 23.4 | 501.6 | 6.6 | 0.268 | 12.7 | 36.1 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | ||
433 | G/F | 2028 | 0 | 0 | 23.4 | 501.6 | 6.6 | 0.268 | 12.7 | 36.1 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | ||
15 | SF | 2026 | 0 | 0 | 24.1 | 493.8 | 6.5 | 0.236 | 12.7 | 46.4 | 0.7 | 4.7 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | ||
56 | PF | 2026 | 0 | 0 | 17.6 | 487.1 | 6.5 | 0.146 | 5.7 | 47.1 | 0.0 | 9.0 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | ||
204 | PG | 2027 | 0 | 0 | 14.7 | 492.5 | 6.5 | 0.182 | 7.0 | 53.3 | 1.7 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | ||
207 | F | 2027 | 0 | 0 | 21.7 | 491.1 | 6.5 | 0.117 | 6.7 | 61.5 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | ||
315 | F | 2027 | 0 | 0 | 26.5 | 491.5 | 6.5 | 0.208 | 10.0 | 48.1 | 0.7 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | ||
361 | G | 2027 | 0 | 0 | 19.7 | 486.9 | 6.5 | 0.178 | 8.7 | 43.5 | 1.3 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | ||
406 | SF | 2027 | 0 | 0 | 14.0 | 490.8 | 6.5 | 0.285 | 10.3 | 45.5 | 1.3 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | ||
423 | G/F | 2027 | 0 | 0 | 15.2 | 492.8 | 6.5 | 0.262 | 10.7 | 40.7 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | ||
571 | SG | 2027 | 0 | 0 | 17.2 | 490.6 | 6.5 | 0.203 | 7.0 | 53.8 | 0.7 | 3.3 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | ||
572 | SG | 2027 | 0 | 0 | 17.2 | 490.6 | 6.5 | 0.203 | 7.0 | 53.8 | 0.7 | 3.3 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | ||
55 | G | 2027 | 0 | 0 | 25.8 | 478.7 | 6.4 | 0.262 | 11.0 | 39.3 | 3.0 | 2.0 | 3.3 | 0.0 | 1.0 | ||
70 | G | 2026 | 0 | 0 | 20.8 | 480.3 | 6.4 | 0.27 | 11.3 | 41.4 | 1.0 | 4.3 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | ||
141 | F | 2026 | 0 | 0 | 14.0 | 484.4 | 6.4 | 0.22 | 6.0 | 45.5 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | ||
176 | G/F | 2028 | 0 | 0 | 13.4 | 483.1 | 6.4 | 0.297 | 9.3 | 50.0 | 0.7 | 2.7 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | ||
225 | PG | 2025 | 0 | 0 | 16.7 | 481.9 | 6.4 | 0.186 | 9.0 | 57.1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
