| PLAYER | TEAM | POS | CLASS | HT | WT | MIN/G | RAM | C-RAM | USG% | PTS/G | FG% | 3PM/G | REB/G | TO/G | STL/G | BLK/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2027 | 6,8 | 195 | 31.0 | 1201.7 | 15.1 | 40.1% | 21.0 | 53.3% | 0.0 | 8.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| PF | 2027 | 6,7 | 0 | 32.0 | 1173.8 | 14.8 | 20.6% | 17.0 | 75.0% | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||
| G | 2027 | 6,5 | 0 | 29.5 | 928.2 | 11.8 | 18.7% | 17.0 | 55.6% | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| C | 2026 | 6,10 | 0 | 19.3 | 918.4 | 11.7 | 22.8% | 11.5 | 90.0% | 0.5 | 8.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | ||
| SG | 2026 | 6,4 | 155 | 25.9 | 902.6 | 11.5 | 29.8% | 20.0 | 48.3% | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | ||
| G | 2026 | 6,0 | 160 | 20.0 | 887.8 | 11.3 | 5.2% | 3.0 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| PG | 2026 | 5,11 | 165 | 28.1 | 888.4 | 11.3 | 27.9% | 13.0 | 41.7% | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | ||
| PG | 2027 | 6,3 | 190 | 26.8 | 857.4 | 11.0 | 24.3% | 16.0 | 56.5% | 0.5 | 8.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | ||
| F | 2026 | 6,3 | 0 | 27.1 | 840.4 | 10.7 | 26.4% | 15.0 | 66.7% | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | ||
| G | 2027 | 6,2 | 0 | 29.9 | 835.7 | 10.7 | 19.8% | 17.0 | 54.5% | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| SG | 2026 | 6,3 | 160 | 28.7 | 806.2 | 10.3 | 35.4% | 26.0 | 56.3% | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| SF | 2026 | 6,3 | 0 | 21.2 | 766.5 | 9.8 | 9.7% | 5.0 | 100.0% | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,5 | 0 | 26.9 | 754.1 | 9.7 | 22.1% | 16.0 | 63.6% | 1.0 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,1 | 175 | 23.6 | 757.7 | 9.7 | 44.3% | 20.0 | 58.3% | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| SG | 2026 | 6,2 | 0 | 17.2 | 735.2 | 9.5 | 18.7% | 13.0 | 85.7% | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| SG | 2026 | 6,3 | 165 | 33.4 | 716.2 | 9.2 | 22.8% | 15.5 | 61.1% | 0.5 | 6.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | ||
| F | 2026 | 6,6 | 0 | 22.5 | 713.8 | 9.2 | 25.0% | 12.5 | 55.6% | 0.0 | 7.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,6 | 180 | 24.7 | 683.1 | 8.8 | 29.4% | 16.5 | 43.3% | 0.5 | 10.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | ||
| SG | 2026 | 6,5 | 185 | 30.8 | 682.8 | 8.8 | 27.7% | 14.0 | 42.9% | 0.0 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,0 | 170 | 16.4 | 682.9 | 8.8 | 51.4% | 20.0 | 42.1% | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| PG | 2027 | 5,11 | 160 | 23.6 | 649.9 | 8.4 | 14.1% | 11.0 | 71.4% | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| SG | 2026 | 6,2 | 0 | 31.1 | 639.1 | 8.3 | 33.1% | 18.0 | 53.8% | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,2 | 0 | 20.0 | 628.4 | 8.2 | 30.9% | 14.0 | 42.9% | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2026 | 6,7 | 0 | 14.7 | 635.0 | 8.2 | 13.4% | 6.0 | 66.7% | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2026 | 6,4 | 195 | 25.3 | 616.5 | 8.0 | 25.7% | 15.0 | 50.0% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 5,9 | 0 | 11.2 | 611.5 | 8.0 | 19.5% | 7.0 | 66.7% | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| F | 2027 | 6,5 | 0 | 23.9 | 611.4 | 8.0 | 12.8% | 6.0 | 75.0% | 0.0 | 15.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| G | 2026 | 6,5 | 170 | 36.0 | 607.3 | 7.9 | 37.2% | 21.0 | 36.8% | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| SG | 2026 | 6,3 | 0 | 24.8 | 608.7 | 7.9 | 21.4% | 10.0 | 44.4% | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| G | 2026 | 6,6 | 0 | 28.7 | 605.0 | 7.9 | 20.3% | 12.5 | 40.0% | 3.5 | 6.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | ||
| F/C | 2026 | 6,8 | 215 | 25.4 | 606.8 | 7.9 | 8.5% | 4.0 | 66.7% | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | ||
| PG | 2026 | 6,0 | 155 | 31.0 | 605.0 | 7.9 | 23.6% | 11.0 | 37.5% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | ||
| SF | 2027 | 6,6 | 0 | 10.0 | 605.8 | 7.9 | 12.5% | 4.0 | 75.0% | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | ||
| G | 2026 | 5,7 | 0 | 5.0 | 593.2 | 7.7 | 20.0% | 3.5 | 100.0% | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,4 | 185 | 35.5 | 583.8 | 7.6 | 26.0% | 14.0 | 30.8% | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| SF | 2027 | 6,5 | 0 | 23.1 | 585.2 | 7.6 | 20.3% | 13.0 | 60.0% | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,0 | 0 | 24.5 | 566.2 | 7.4 | 19.6% | 9.5 | 36.8% | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,4 | 0 | 31.8 | 561.4 | 7.3 | 16.4% | 12.0 | 50.0% | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| F | 2027 | 6,2 | 0 | 14.1 | 559.9 | 7.3 | 11.8% | 5.0 | 66.7% | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| PF | 2027 | 6,5 | 210 | 23.6 | 560.9 | 7.3 | 29.0% | 14.5 | 50.0% | 1.0 | 6.5 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | ||
| G | 2026 | 6,2 | 165 | 23.3 | 557.3 | 7.3 | 17.5% | 9.0 | 43.8% | 1.5 | 4.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | ||
| G | 2027 | 6,0 | 0 | 24.2 | 560.2 | 7.3 | 31.4% | 11.0 | 50.0% | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| F | 2026 | 6,3 | 165 | 9.4 | 555.1 | 7.3 | 7.7% | 3.0 | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 5,11 | 160 | 30.1 | 541.8 | 7.1 | 15.3% | 7.5 | 40.0% | 1.5 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| PF | 2027 | 6,3 | 210 | 13.9 | 539.3 | 7.1 | 3.7% | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| PG | 2027 | 5,8 | 150 | 12.3 | 531.7 | 7.0 | 25.0% | 10.0 | 50.0% | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2026 | 6,4 | 0 | 32.1 | 535.8 | 7.0 | 4.8% | 4.5 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,0 | 0 | 6.0 | 528.6 | 6.9 | 20.4% | 3.0 | 66.7% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
| G | 2029 | 6,1 | 150 | 19.6 | 521.5 | 6.9 | 21.0% | 9.0 | 50.0% | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| C | 2026 | 7,2 | 0 | 12.4 | 520.1 | 6.8 | 23.0% | 6.5 | 75.0% | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,4 | 0 | 17.2 | 519.5 | 6.8 | 48.4% | 15.5 | 47.6% | 0.0 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2028 | 6,3 | 0 | 21.1 | 515.4 | 6.8 | 15.8% | 8.0 | 58.3% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
| PG | 2026 | 5,11 | 0 | 32.0 | 510.1 | 6.7 | 13.9% | 7.0 | 37.5% | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| PG | 2026 | 5,8 | 0 | 9.1 | 508.6 | 6.7 | 51.3% | 10.0 | 30.0% | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2026 | 5,11 | 0 | 8.7 | 497.8 | 6.6 | 5.2% | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2026 | 6,10 | 0 | 9.2 | 497.8 | 6.6 | 25.0% | 5.0 | 66.7% | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| SF | 2028 | 6,0 | 195 | 7.7 | 501.5 | 6.6 | 20.5% | 5.0 | 66.7% | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,1 | 175 | 20.5 | 488.0 | 6.4 | 43.8% | 14.0 | 38.5% | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| PG | 2026 | 0 | 31.7 | 480.7 | 6.4 | 27.4% | 12.0 | 36.4% | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| PG | 2028 | 5,11 | 0 | 12.5 | 486.5 | 6.4 | 24.0% | 6.5 | 55.6% | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | ||
| F/C | 2027 | 6,7 | 0 | 25.1 | 480.8 | 6.4 | 27.1% | 11.0 | 44.4% | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | ||
| G | 2026 | 6,1 | 150 | 30.5 | 466.9 | 6.2 | 15.5% | 8.0 | 50.0% | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| SF | 2028 | 6,4 | 0 | 17.5 | 455.2 | 6.0 | 21.6% | 7.0 | 37.5% | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| F | 2027 | 6,4 | 0 | 24.0 | 452.9 | 6.0 | 12.7% | 5.0 | 40.0% | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | ||
| PF | 2028 | 6,1 | 160 | 2.4 | 445.0 | 5.9 | 19.1% | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| SG | 2026 | 6,2 | 180 | 24.7 | 441.4 | 5.9 | 12.6% | 7.0 | 36.4% | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| PF | 2028 | 6,4 | 0 | 29.1 | 433.6 | 5.8 | 9.5% | 4.0 | 33.3% | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | ||
| G/F | 2027 | 6,6 | 155 | 4.3 | 435.7 | 5.8 | 20.1% | 2.5 | 66.7% | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | ||
| F | 2027 | 6,4 | 215 | 2.7 | 435.6 | 5.8 | 19.9% | 1.0 | 100.0% | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||
| F | 2027 | 6,2 | 0 | 18.3 | 414.8 | 5.6 | 21.3% | 6.0 | 28.6% | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 5,10 | 0 | 7.4 | 416.0 | 5.6 | 12.2% | 3.0 | 50.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,1 | 160 | 28.4 | 415.3 | 5.6 | 24.4% | 9.0 | 44.4% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,2 | 175 | 29.8 | 401.9 | 5.4 | 29.7% | 13.0 | 23.8% | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | ||
| PG | 2026 | 5,8 | 155 | 10.2 | 400.8 | 5.4 | 6.4% | 1.5 | 50.0% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | ||
| SG | 2026 | 6,4 | 0 | 29.0 | 405.4 | 5.4 | 17.9% | 10.0 | 35.0% | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||
| PG | 2026 | 6,0 | 0 | 29.2 | 401.9 | 5.4 | 13.9% | 8.0 | 37.5% | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| F/C | 2026 | 0 | 8.7 | 404.4 | 5.4 | 11.9% | 4.0 | 66.7% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| SF | 2026 | 6,6 | 0 | 19.9 | 395.9 | 5.3 | 22.5% | 7.0 | 40.0% | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,0 | 150 | 19.1 | 393.0 | 5.3 | 4.5% | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | ||
| F | 2026 | 6,6 | 0 | 16.7 | 385.3 | 5.2 | 23.6% | 4.0 | 40.0% | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| G/F | 2026 | 6,2 | 0 | 16.7 | 373.6 | 5.1 | 16.5% | 4.0 | 33.3% | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,4 | 188 | 25.0 | 368.0 | 5.0 | 20.6% | 6.0 | 25.0% | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| G | 2026 | 5,11 | 0 | 20.7 | 367.9 | 5.0 | 18.5% | 5.0 | 33.3% | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | ||
| SG | 2026 | 6,4 | 180 | 22.9 | 355.7 | 4.8 | 26.7% | 6.0 | 25.0% | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| PG | 2027 | 5,10 | 0 | 23.9 | 351.6 | 4.8 | 24.1% | 4.0 | 10.0% | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||
| SF | 2026 | 6,4 | 170 | 17.1 | 356.7 | 4.8 | 22.1% | 7.0 | 37.5% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2029 | 6,0 | 155 | 7.7 | 346.7 | 4.7 | 20.9% | 4.0 | 42.9% | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| SF | 2026 | 6,1 | 180 | 24.7 | 340.6 | 4.7 | 12.8% | 5.0 | 40.0% | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| F | 2028 | 6,4 | 0 | 31.7 | 334.6 | 4.6 | 23.7% | 10.0 | 18.2% | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| F | 2027 | 6,3 | 185 | 22.8 | 336.3 | 4.6 | 10.7% | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,8 | 0 | 24.5 | 336.8 | 4.6 | 21.9% | 9.0 | 30.0% | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| SG | 2026 | 6,1 | 175 | 23.8 | 330.6 | 4.5 | 24.5% | 7.5 | 33.3% | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| SF | 2026 | 6,1 | 180 | 12.7 | 311.5 | 4.3 | 12.6% | 3.0 | 33.3% | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | ||
| G | 2028 | 6,0 | 0 | 18.9 | 312.6 | 4.3 | 15.7% | 3.0 | 25.0% | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| F | 2029 | 6,8 | 170 | 14.7 | 301.3 | 4.2 | 15.9% | 4.0 | 42.9% | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| F | 2027 | 6,3 | 0 | 12.9 | 286.0 | 4.0 | 18.8% | 4.0 | 40.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| G | 2029 | 6,1 | 165 | 4.8 | 238.5 | 3.4 | 10.4% | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| PG | 2027 | 5,9 | 0 | 10.4 | 227.6 | 3.3 | 11.2% | 1.5 | 25.0% | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2028 | 5,10 | 158 | 11.7 | 205.3 | 3.0 | 24.9% | 3.0 | 20.0% | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 5,10 | 0 | 8.1 | 202.2 | 3.0 | 29.9% | 2.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| PG | 2028 | 5,11 | 0 | 11.2 | 207.4 | 3.0 | 24.1% | 3.0 | 25.0% | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2026 | 6,0 | 0 | 23.2 | 208.0 | 3.0 | 18.5% | 3.0 | 20.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| PG | 2028 | 5,8 | 0 | 5.9 | 194.8 | 2.9 | 17.9% | 1.0 | 33.3% | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2029 | 6,2 | 0 | 9.0 | 192.2 | 2.8 | 13.2% | 1.5 | 33.3% | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| SG | 2026 | 6,2 | 160 | 26.9 | 184.9 | 2.8 | 15.2% | 4.0 | 9.1% | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2028 | 6,3 | 0 | 12.1 | 188.0 | 2.8 | 36.6% | 4.0 | 14.3% | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2028 | 6,2 | 0 | 12.0 | 179.2 | 2.7 | 27.2% | 3.0 | 25.0% | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| G | 2028 | 6,4 | 170 | 22.4 | 170.6 | 2.6 | 23.5% | 4.0 | 9.1% | 0.0 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | ||
| F | 2027 | 6,8 | 0 | 11.7 | 167.5 | 2.5 | 11.4% | 2.0 | 25.0% | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| SF | 2026 | 6,2 | 195 | 19.0 | 140.6 | 2.2 | 5.5% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,3 | 0 | 32.0 | 143.5 | 2.2 | 21.0% | 3.0 | 9.1% | 0.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| PG | 2027 | 6,0 | 155 | 21.9 | 137.1 | 2.2 | 35.2% | 4.0 | 11.1% | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2027 | 6,0 | 0 | 15.5 | 109.4 | 1.8 | 5.2% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2029 | 6,0 | 150 | 10.5 | 106.6 | 1.8 | 21.4% | 2.0 | 14.3% | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| PG | 2029 | 5,10 | 0 | 27.3 | 87.9 | 1.6 | 3.6% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,1 | 160 | 25.1 | 78.4 | 1.5 | 4.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| PG | 2026 | 5,11 | 170 | 18.2 | 80.5 | 1.5 | 12.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 5,10 | 0 | 22.8 | 72.7 | 1.4 | 5.8% | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| SF | 2026 | 6,2 | 0 | 7.9 | 72.2 | 1.4 | 3.8% | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| PG | 2027 | 5,8 | 0 | 12.4 | 71.2 | 1.4 | 17.6% | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| C | 2027 | 6,9 | 245 | 10.6 | 65.3 | 1.3 | 10.6% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ||
| F | 2027 | 6,5 | 215 | 15.5 | 57.2 | 1.2 | 9.8% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| G | 2027 | 5,9 | 155 | 2.7 | 41.9 | 1.0 | 7.2% | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
| F | 2028 | 6,5 | 200 | 14.6 | 42.5 | 1.0 | 3.5% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| PG | 2026 | 5,8 | 150 | 8.6 | 29.9 | 0.9 | 21.2% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,0 | 170 | 13.8 | 36.9 | 0.9 | 25.8% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| C | 2027 | 6,9 | 273 | 7.0 | 27.0 | 0.8 | 14.4% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| PF | 2026 | 6,7 | 205 | 16.6 | 27.8 | 0.8 | 20.9% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2028 | 5,11 | 0 | 2.7 | 20.7 | 0.8 | 14.6% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,0 | 0 | 3.9 | 27.3 | 0.8 | 35.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2028 | 6,0 | 155 | 18.6 | 28.6 | 0.8 | 18.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,7 | 200 | 25.7 | 26.3 | 0.8 | 11.9% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| F/C | 2027 | 6,5 | 215 | 1.0 | 20.6 | 0.8 | 44.4% | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2028 | 5,11 | 0 | 5.2 | 17.9 | 0.7 | 34.0% | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| F/C | 2027 | 6,5 | 190 | 1.0 | 15.3 | 0.7 | 55.6% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,3 | 0 | 11.1 | 19.5 | 0.7 | 8.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,4 | 185 | 1.5 | 17.1 | 0.7 | 67.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2026 | 6,3 | 180 | 2.6 | 17.0 | 0.7 | 26.6% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,1 | 0 | 0.8 | 14.1 | 0.7 | 57.4% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2027 | 5,10 | 0 | 4.8 | 10.0 | 0.6 | 18.2% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2029 | 6,0 | 0 | 4.3 | 8.9 | 0.6 | 11.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2029 | 6,2 | 0 | 29.1 | 11.5 | 0.6 | 6.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| SG | 2027 | 6,1 | 0 | 15.9 | 8.5 | 0.6 | 12.4% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 5,9 | 0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,1 | 185 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| PG | 2027 | 6,0 | 0 | 4.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2027 | 6,1 | 200 | 2.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,4 | 0 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| SG | 2026 | 6,3 | 0 | 3.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,5 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,0 | 176 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,3 | 0 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 5,8 | 150 | 10.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2028 | 6,1 | 0 | 4.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| F | 2029 | 6,4 | 160 | 4.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
