PLAYER | TEAM | POS | CLASS | HT | WT | MIN/G | RAM | C-RAM | USG% | PTS/G | FG% | 3PM/G | REB/G | TO/G | STL/G | BLK/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 2025 | 6,1 | 0 | 20.7 | 696.7 | 10.6 | 11.4% | 7.7 | 81.8% | 0.7 | 4.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | ||
G | 2027 | 6,0 | 0 | 15.4 | 703.3 | 10.6 | 14.6% | 7.0 | 71.4% | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | ||
G | 2025 | 6,3 | 160 | 18.4 | 701.4 | 10.6 | 31.3% | 13.0 | 57.1% | 1.3 | 6.3 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | ||
G | 2026 | 6,0 | 165 | 19.4 | 662 | 10.1 | 17.6% | 10.3 | 55.0% | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | ||
G/F | 2025 | 6,5 | 0 | 24.0 | 639.6 | 9.7 | 14.8% | 8.0 | 68.8% | 0.0 | 2.7 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | ||
F | 2026 | 6,5 | 195 | 21.6 | 621.1 | 9.5 | 24.0% | 12.7 | 61.5% | 0.7 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | ||
G | 2026 | 6,3 | 0 | 5.1 | 606.6 | 9.3 | 3.4% | 1.0 | 100.0% | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
SG | 2025 | 6,6 | 0 | 24.7 | 594.8 | 9.1 | 28.1% | 14.3 | 40.5% | 3.0 | 4.7 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | ||
C | 2025 | 6,10 | 0 | 21.7 | 579.6 | 8.9 | 22.4% | 10.3 | 65.2% | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | ||
F | 2025 | 6,6 | 185 | 15.9 | 577.7 | 8.8 | 19.2% | 7.7 | 69.2% | 0.3 | 4.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | ||
G/F | 2025 | 6,4 | 185 | 30.3 | 571.1 | 8.7 | 25.7% | 14.0 | 36.6% | 1.7 | 6.7 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||
G | 2025 | 6,2 | 0 | 28.5 | 560.4 | 8.6 | 36.5% | 17.7 | 27.5% | 3.0 | 5.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | ||
G | 2026 | 6,4 | 0 | 23.4 | 544.3 | 8.4 | 23.8% | 11.3 | 54.5% | 0.3 | 6.7 | 3.0 | 2.3 | 0.0 | ||
G | 2025 | 6,3 | 170 | 22.7 | 541.9 | 8.3 | 36.8% | 16.0 | 41.3% | 2.0 | 3.7 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | ||
G | 2026 | 6,5 | 195 | 20.2 | 528.2 | 8.1 | 26.6% | 11.7 | 55.2% | 0.3 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | ||
G/F | 2026 | 6,6 | 185 | 24.2 | 509.3 | 7.8 | 18.4% | 8.0 | 37.5% | 1.7 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | ||
G | 2027 | 6,0 | 170 | 5.3 | 498.3 | 7.7 | 25.2% | 5.0 | 75.0% | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | ||
G | 2026 | 6,4 | 0 | 23.5 | 481.9 | 7.5 | 29.2% | 11.0 | 46.7% | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | ||
G/F | 2025 | 6,3 | 195 | 27.9 | 488.5 | 7.5 | 22.7% | 11.0 | 42.3% | 0.7 | 9.0 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | ||
G | 2025 | 6,3 | 185 | 29.2 | 485.8 | 7.5 | 26.1% | 11.7 | 32.5% | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | ||
G | 2025 | 6,1 | 0 | 11.7 | 481.5 | 7.4 | 4.4% | 0.7 | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2026 | 6,4 | 170 | 8.3 | 479.3 | 7.4 | 13.6% | 3.0 | 50.0% | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | ||
F | 2025 | 6,6 | 0 | 24.8 | 469.4 | 7.3 | 9.7% | 5.7 | 54.5% | 0.0 | 6.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2025 | 5,10 | 160 | 19.7 | 463.3 | 7.2 | 24.6% | 11.0 | 45.0% | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
F | 2025 | 6,4 | 200 | 22.9 | 447.7 | 7 | 15.7% | 5.7 | 43.8% | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | ||
G | 2026 | 5,7 | 0 | 12.3 | 448.9 | 7 | 21.7% | 3.0 | 50.0% | 1.0 | 0.3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | ||
PG | 2025 | 6,3 | 0 | 22.7 | 435.9 | 6.8 | 16.9% | 5.7 | 42.1% | 0.0 | 2.3 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | ||
G | 2025 | 6,4 | 200 | 21.3 | 424.5 | 6.6 | 24.3% | 8.7 | 40.7% | 1.3 | 5.3 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | ||
G | 2026 | 6,2 | 170 | 11.1 | 423.9 | 6.6 | 14.1% | 4.3 | 50.0% | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | ||
2025 | 0 | 8.5 | 415.3 | 6.5 | 9.0% | 1.7 | 66.7% | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | ||||
F | 2026 | 6,6 | 200 | 23.0 | 418.9 | 6.5 | 16.3% | 5.3 | 36.8% | 0.7 | 4.0 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | ||
G | 2027 | 6,5 | 0 | 28.7 | 410.8 | 6.4 | 24.4% | 10.3 | 30.3% | 1.7 | 3.7 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | ||
PG | 2026 | 5,9 | 0 | 27.0 | 402.1 | 6.3 | 31.3% | 11.3 | 27.5% | 2.0 | 3.3 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | ||
G | 2026 | 6,2 | 0 | 28.1 | 396.4 | 6.2 | 27.2% | 11.3 | 32.4% | 2.3 | 2.0 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | ||
G | 2028 | 6,1 | 0 | 8.9 | 394.9 | 6.2 | 32.3% | 5.7 | 42.9% | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | ||
G/F | 2025 | 6,6 | 205 | 14.1 | 386.5 | 6.1 | 21.1% | 5.7 | 46.2% | 0.0 | 3.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | ||
G | 2025 | 6,0 | 0 | 21.3 | 379.9 | 6 | 7.0% | 2.7 | 50.0% | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
F/C | 2028 | 6,8 | 205 | 6.4 | 377.5 | 5.9 | 33.3% | 4.0 | 66.7% | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | ||
F | 2025 | 6,2 | 0 | 21.5 | 372.1 | 5.9 | 11.7% | 3.0 | 50.0% | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | ||
G | 2026 | 6,1 | 0 | 21.7 | 365.9 | 5.8 | 20.3% | 5.7 | 33.3% | 1.7 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | ||
G | 2026 | 5,10 | 0 | 7.7 | 370.3 | 5.8 | 20.2% | 2.7 | 50.0% | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2025 | 6,0 | 0 | 22.2 | 366.8 | 5.8 | 10.8% | 3.7 | 40.0% | 0.7 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
PF | 2026 | 6,1 | 0 | 9.9 | 365.9 | 5.8 | 8.3% | 1.7 | 66.7% | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | ||
F | 2027 | 6,4 | 206 | 16.8 | 352.6 | 5.6 | 16.4% | 4.3 | 38.5% | 1.0 | 4.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | ||
PG | 2026 | 6,0 | 155 | 24.4 | 352.4 | 5.6 | 11.0% | 4.3 | 36.4% | 0.0 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
F | 2025 | 6,6 | 220 | 17.5 | 337.5 | 5.4 | 13.3% | 3.7 | 36.4% | 0.3 | 6.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
F | 2026 | 6,4 | 165 | 8.8 | 337.8 | 5.4 | 25.0% | 4.0 | 50.0% | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ||
F | 2026 | 6,6 | 185 | 18.5 | 329.5 | 5.3 | 24.9% | 7.0 | 36.8% | 0.3 | 4.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | ||
G | 2027 | 6,3 | 160 | 16.1 | 328.5 | 5.2 | 20.1% | 5.0 | 35.7% | 0.0 | 3.0 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | ||
SF | 2026 | 6,1 | 0 | 21.5 | 326.9 | 5.2 | 15.3% | 6.0 | 40.0% | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | ||
G | 2027 | 6,1 | 0 | 26.6 | 321.4 | 5.1 | 31.4% | 8.3 | 25.0% | 0.3 | 5.3 | 4.3 | 1.7 | 0.0 | ||
G | 2025 | 6,0 | 160 | 10.6 | 309.9 | 5 | 10.0% | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | ||
F | 2026 | 6,6 | 200 | 14.4 | 314.4 | 5 | 33.7% | 8.0 | 28.6% | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | ||
G | 2026 | 6,4 | 0 | 22.1 | 305.3 | 4.9 | 31.4% | 6.3 | 27.6% | 1.0 | 6.7 | 5.0 | 1.3 | 0.0 | ||
F | 2026 | 6,4 | 185 | 6.1 | 278.3 | 4.5 | 14.8% | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2025 | 6,1 | 0 | 18.2 | 271 | 4.4 | 10.4% | 2.0 | 37.5% | 0.0 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | ||
G | 2027 | 6,0 | 0 | 6.3 | 263.1 | 4.3 | 16.1% | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2026 | 5,11 | 0 | 22.8 | 242.8 | 4 | 15.6% | 5.3 | 25.0% | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | ||
G/F | 2028 | 6,2 | 170 | 7.8 | 225.3 | 3.8 | 24.1% | 2.5 | 25.0% | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
F | 2026 | 6,5 | 0 | 10.8 | 212.9 | 3.6 | 19.2% | 1.0 | 20.0% | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | ||
F | 2026 | 6,6 | 180 | 17.1 | 211.5 | 3.6 | 12.0% | 3.0 | 25.0% | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | ||
F/C | 2026 | 6,5 | 190 | 13.6 | 200.6 | 3.4 | 17.1% | 3.0 | 27.3% | 0.0 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | ||
F | 2027 | 6,6 | 0 | 8.1 | 198.1 | 3.4 | 34.6% | 3.0 | 20.0% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
G | 2025 | 5,7 | 0 | 20.2 | 183.3 | 3.1 | 31.5% | 6.3 | 20.0% | 0.0 | 0.7 | 4.3 | 1.0 | 0.0 | ||
SG | 2027 | 5,11 | 0 | 19.2 | 179.5 | 3.1 | 11.4% | 1.7 | 22.2% | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2026 | 5,9 | 0 | 8.5 | 174.5 | 3 | 22.3% | 1.7 | 20.0% | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | ||
G | 2028 | 6,4 | 0 | 8.6 | 164.7 | 2.9 | 10.9% | 1.0 | 25.0% | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
F | 2028 | 6,5 | 180 | 6.2 | 149 | 2.7 | 12.2% | 0.7 | 25.0% | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | ||
G/F | 2025 | 6,0 | 0 | 19.1 | 140.2 | 2.5 | 14.9% | 0.7 | 14.3% | 0.0 | 1.0 | 3.7 | 0.0 | 1.0 | ||
G | 2026 | 5,9 | 0 | 11.3 | 137 | 2.5 | 18.2% | 1.0 | 14.3% | 0.3 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | ||
G | 2028 | 6,0 | 0 | 6.6 | 133.9 | 2.4 | 15.4% | 0.7 | 25.0% | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | ||
PG | 2027 | 6,0 | 0 | 13.6 | 123.1 | 2.3 | 12.5% | 1.0 | 11.1% | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | ||
G | 2028 | 5,10 | 0 | 13.5 | 121 | 2.2 | 22.0% | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
F | 2025 | 6,4 | 0 | 9.0 | 86.5 | 1.7 | 20.7% | 1.0 | 12.5% | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2026 | 6,0 | 160 | 5.9 | 54.4 | 1.3 | 15.9% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
F | 2027 | 6,8 | 0 | 5.3 | 45.1 | 1.2 | 18.4% | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
F | 2026 | 6,4 | 175 | 7.4 | 40.8 | 1.1 | 18.7% | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | ||
G | 2026 | 6,1 | 165 | 5.4 | 30.4 | 0.9 | 17.6% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
G | 2025 | 5,10 | 0 | 4.8 | 22 | 0.8 | 9.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2026 | 6,1 | 160 | 7.8 | 18.8 | 0.8 | 5.8% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2025 | 5,11 | 0 | 6.3 | 23.9 | 0.8 | 16.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | ||
G | 2026 | 5,11 | 0 | 4.2 | 17.1 | 0.7 | 18.3% | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2027 | 6,1 | 0 | 5.9 | 15.3 | 0.7 | 5.9% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | ||
G | 2027 | 6,0 | 0 | 6.2 | 12.2 | 0.7 | 8.4% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||
F | 2025 | 6,1 | 300 | 7.6 | 14.7 | 0.7 | 6.2% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
F/C | 2026 | 5,10 | 0 | 4.2 | 16.1 | 0.7 | 3.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2025 | 5,11 | 145 | 3.2 | 16.7 | 0.7 | 7.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
F | 2026 | 6,4 | 0 | 3.0 | 16.5 | 0.7 | 11.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2027 | 5,11 | 160 | 2.7 | 16.7 | 0.7 | 15.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
C | 2025 | 6,9 | 0 | 4.8 | 0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
SF | 2028 | 6,3 | 0 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2028 | 5,10 | 0 | 3.4 | 0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2027 | 5,11 | 0 | 4.6 | 0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
G | 2025 | 6,0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
RAM is a player's total game performance score, based only on boxscore stats (no play-by-play data). It combines everything from points, rebounds, and assists to steal and blocks, balancing efficiency, volume, and per-minute impact.
Scale: Starts at 0, with good players scoring around 700-800, and top players going over 100 for truly outstanding performances.
C-RAM compares a player's performance to everyone else at the event, providing context.
It shows how good they were compared to the average player in the competition.