Leaderboard
| PLAYER | TEAM | POS | CLASS | HT | WT | MIN/G | RAM | C-RAM | USG% | PTS/G | FG% | 3PM/G | REB/G | TO/G | STL/G | BLK/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/C | 2026 | 6,10 | 180 | 34.0 | 1498.8 | 18 | 22.3% | 31.0 | 78.9% | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| PF | 2026 | 6,10 | 210 | 32.9 | 981.2 | 12 | 21.7% | 20.3 | 60.3% | 1.3 | 11.0 | 1.3 | 1.3 | 2.8 | ||
| F | 2026 | 6,8 | 0 | 23.1 | 959.4 | 11.7 | 19.8% | 20.0 | 80.0% | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2027 | 6,7 | 0 | 18.9 | 877.0 | 10.8 | 11.6% | 10.5 | 80.0% | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | ||
| F | 2027 | 6,8 | 0 | 24.4 | 839.1 | 10.3 | 18.9% | 15.2 | 70.9% | 0.0 | 5.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | ||
| G | 2026 | 6,5 | 0 | 27.7 | 827.4 | 10.2 | 31.0% | 24.0 | 51.4% | 2.5 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | ||
| G | 2026 | 6,0 | 160 | 28.9 | 817.5 | 10.1 | 18.2% | 13.5 | 49.2% | 1.2 | 6.5 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | ||
| C | 2026 | 7,0 | 0 | 27.7 | 758.5 | 9.4 | 26.5% | 18.3 | 53.0% | 0.0 | 14.0 | 1.8 | 0.5 | 6.2 | ||
| G | 2027 | 6,4 | 0 | 28.8 | 756.2 | 9.4 | 28.9% | 19.8 | 44.3% | 2.0 | 5.5 | 3.2 | 1.7 | 0.0 | ||
| F | 2028 | 6,6 | 191 | 14.5 | 750.8 | 9.3 | 13.0% | 7.5 | 87.5% | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | ||
| SG | 2026 | 6,4 | 160 | 3.6 | 708.1 | 8.8 | 18.4% | 3.0 | 100.0% | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| SG | 2028 | 6,4 | 200 | 28.4 | 688.2 | 8.6 | 15.7% | 11.5 | 50.0% | 1.8 | 4.3 | 0.5 | 2.0 | 0.3 | ||
| PF | 2026 | 6,9 | 250 | 28.9 | 685.0 | 8.5 | 19.6% | 13.0 | 60.0% | 0.3 | 9.3 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | ||
| C | 2027 | 7,2 | 0 | 20.7 | 678.7 | 8.4 | 22.6% | 12.6 | 71.1% | 0.6 | 6.2 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | ||
| SG | 2026 | 6,5 | 0 | 28.0 | 677.1 | 8.4 | 28.6% | 18.0 | 42.9% | 1.0 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,3 | 0 | 27.7 | 662.3 | 8.3 | 29.9% | 19.0 | 46.3% | 2.6 | 4.4 | 3.8 | 2.8 | 0.4 | ||
| F | 2027 | 6,7 | 0 | 24.0 | 653.4 | 8.2 | 23.5% | 15.0 | 60.8% | 0.2 | 8.4 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,10 | 0 | 25.7 | 661.6 | 8.2 | 16.6% | 10.8 | 51.5% | 0.0 | 15.2 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | ||
| F | 2028 | 6,6 | 205 | 4.5 | 647.9 | 8.1 | 40.0% | 8.5 | 75.0% | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| PG | 2027 | 6,2 | 0 | 28.1 | 652.2 | 8.1 | 25.5% | 18.0 | 50.0% | 2.3 | 5.3 | 3.8 | 1.5 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,7 | 0 | 31.0 | 638.5 | 8 | 17.9% | 11.0 | 33.3% | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,8 | 0 | 27.8 | 627.8 | 7.9 | 27.8% | 15.4 | 39.2% | 1.0 | 10.6 | 3.6 | 2.6 | 0.6 | ||
| G/F | 2026 | 6,7 | 0 | 27.7 | 634.8 | 7.9 | 17.1% | 9.0 | 44.2% | 0.8 | 5.2 | 2.6 | 3.6 | 0.8 | ||
| PF | 2026 | 6,7 | 0 | 27.7 | 626.8 | 7.8 | 22.3% | 16.0 | 51.4% | 1.7 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | ||
| C | 2026 | 6,11 | 0 | 31.3 | 620.3 | 7.8 | 17.4% | 13.5 | 53.8% | 0.0 | 11.8 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | ||
| G | 2028 | 6,1 | 0 | 22.1 | 614.9 | 7.7 | 19.9% | 9.0 | 50.0% | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,9 | 0 | 27.0 | 613.4 | 7.7 | 25.9% | 15.7 | 44.0% | 1.5 | 6.8 | 3.2 | 1.5 | 2.2 | ||
| G | 2026 | 6,4 | 0 | 31.7 | 608.7 | 7.6 | 27.0% | 18.7 | 36.5% | 2.7 | 3.8 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | ||
| SG | 2026 | 6,4 | 0 | 30.1 | 602.7 | 7.6 | 25.8% | 17.7 | 44.0% | 2.0 | 4.3 | 2.7 | 2.3 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,7 | 0 | 23.6 | 608.4 | 7.6 | 26.1% | 14.3 | 47.1% | 1.7 | 9.0 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | ||
| SF | 2026 | 6,5 | 0 | 24.3 | 609.0 | 7.6 | 17.7% | 10.2 | 46.2% | 0.7 | 7.3 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | ||
| G | 2028 | 6,4 | 0 | 24.1 | 604.2 | 7.6 | 25.7% | 15.0 | 38.5% | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| F | 2027 | 6,8 | 0 | 21.0 | 597.5 | 7.5 | 17.1% | 9.0 | 55.0% | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | ||
| G | 2028 | 6,5 | 0 | 19.9 | 600.4 | 7.5 | 18.0% | 10.0 | 66.7% | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| PG | 2026 | 6,0 | 0 | 30.3 | 599.4 | 7.5 | 29.3% | 19.0 | 40.5% | 1.0 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| SF | 2027 | 6,6 | 170 | 27.4 | 589.4 | 7.4 | 31.1% | 18.5 | 43.6% | 0.8 | 5.5 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | ||
| SG | 2027 | 6,0 | 0 | 26.2 | 590.8 | 7.4 | 18.7% | 11.4 | 45.7% | 2.0 | 4.4 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,9 | 0 | 25.9 | 592.3 | 7.4 | 15.5% | 10.8 | 43.6% | 2.2 | 4.2 | 1.4 | 2.0 | 0.4 | ||
| PG | 2026 | 6,2 | 0 | 31.8 | 588.9 | 7.4 | 28.1% | 20.3 | 36.0% | 2.3 | 5.3 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,5 | 0 | 19.8 | 579.6 | 7.3 | 18.8% | 9.0 | 52.2% | 1.0 | 5.0 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | ||
| PG | 2026 | 6,5 | 0 | 24.8 | 576.0 | 7.2 | 18.9% | 9.6 | 45.5% | 1.6 | 7.2 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | ||
| SG | 2026 | 6,8 | 210 | 30.2 | 571.5 | 7.2 | 20.1% | 11.8 | 45.9% | 1.3 | 6.5 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,4 | 0 | 22.2 | 574.5 | 7.2 | 19.3% | 11.3 | 45.3% | 2.3 | 3.7 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | ||
| SG | 2027 | 6,6 | 0 | 21.0 | 567.0 | 7.1 | 15.5% | 9.0 | 53.3% | 1.0 | 3.4 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | ||
| C | 2027 | 6,10 | 0 | 14.0 | 567.7 | 7.1 | 16.8% | 7.0 | 83.3% | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| PG | 2026 | 6,2 | 0 | 28.5 | 565.8 | 7.1 | 27.1% | 18.4 | 43.3% | 1.2 | 4.8 | 4.0 | 1.2 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,9 | 0 | 18.3 | 566.5 | 7.1 | 16.0% | 10.0 | 55.0% | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| F | 2028 | 6,7 | 0 | 22.6 | 564.7 | 7.1 | 19.7% | 10.4 | 53.5% | 0.2 | 5.0 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | ||
| PG | 2027 | 6,1 | 170 | 33.4 | 565.7 | 7.1 | 23.5% | 12.8 | 36.7% | 1.3 | 5.5 | 4.3 | 0.8 | 0.8 | ||
| G | 2026 | 6,3 | 190 | 27.4 | 567.0 | 7.1 | 26.7% | 15.5 | 41.3% | 2.0 | 3.7 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | ||
| PG | 2026 | 6,1 | 0 | 23.4 | 556.5 | 7 | 21.1% | 11.0 | 56.8% | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 0.0 | ||
| C | 2026 | 7,3 | 0 | 17.9 | 556.4 | 7 | 17.0% | 9.0 | 65.5% | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | ||
| PG | 2027 | 6,1 | 0 | 13.0 | 554.9 | 7 | 18.4% | 5.0 | 66.7% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,4 | 0 | 27.1 | 551.0 | 7 | 25.8% | 14.0 | 45.9% | 0.4 | 4.8 | 4.0 | 2.4 | 0.0 | ||
| F/C | 2026 | 6,11 | 210 | 15.4 | 545.1 | 6.9 | 24.6% | 9.0 | 43.5% | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | ||
| SG | 2027 | 6,5 | 0 | 23.2 | 545.7 | 6.9 | 21.0% | 11.0 | 46.0% | 1.0 | 5.0 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | ||
| G | 2027 | 6,2 | 0 | 10.1 | 534.5 | 6.8 | 15.4% | 6.5 | 52.6% | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,0 | 150 | 25.2 | 532.9 | 6.7 | 28.5% | 15.3 | 35.4% | 2.2 | 4.0 | 1.7 | 2.2 | 0.0 | ||
| C | 2027 | 7,1 | 0 | 17.9 | 530.9 | 6.7 | 22.8% | 10.5 | 53.8% | 1.0 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | ||
| F | 2027 | 6,5 | 220 | 15.4 | 533.6 | 6.7 | 19.7% | 9.5 | 60.6% | 0.5 | 3.2 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | ||
| SF | 2026 | 6,8 | 0 | 23.5 | 529.2 | 6.7 | 21.0% | 12.5 | 45.0% | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | ||
| G | 2027 | 6,6 | 0 | 23.1 | 521.9 | 6.6 | 29.6% | 14.0 | 50.0% | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| F | 2027 | 6,8 | 200 | 11.5 | 520.1 | 6.6 | 12.8% | 4.0 | 75.0% | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
| PG | 2027 | 6,2 | 170 | 20.0 | 518.8 | 6.6 | 16.7% | 8.0 | 51.4% | 0.5 | 3.3 | 1.8 | 2.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,4 | 0 | 28.6 | 517.2 | 6.6 | 21.7% | 11.0 | 38.5% | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.2 | 0.8 | ||
| G | 2028 | 6,3 | 0 | 29.8 | 513.3 | 6.5 | 32.2% | 17.3 | 41.4% | 2.0 | 3.5 | 5.8 | 0.7 | 0.3 | ||
| SG | 2026 | 6,2 | 0 | 21.4 | 501.5 | 6.4 | 25.9% | 11.5 | 42.9% | 1.5 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | ||
| SF | 2026 | 6,6 | 0 | 22.0 | 502.6 | 6.4 | 17.3% | 9.2 | 42.0% | 1.7 | 4.3 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | ||
| F | 2026 | 6,7 | 200 | 15.1 | 504.9 | 6.4 | 19.8% | 8.5 | 46.2% | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | ||
| PG | 2027 | 6,3 | 0 | 7.0 | 501.4 | 6.4 | 21.3% | 3.5 | 75.0% | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | ||
| SG | 2027 | 6,4 | 0 | 26.7 | 497.7 | 6.3 | 27.5% | 11.3 | 31.6% | 1.3 | 5.0 | 4.3 | 2.7 | 1.0 | ||
| PG | 2026 | 6,3 | 0 | 22.9 | 495.8 | 6.3 | 14.1% | 8.5 | 43.6% | 1.8 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,9 | 0 | 18.5 | 492.5 | 6.3 | 17.8% | 9.0 | 50.0% | 0.8 | 4.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | ||
| PF | 2026 | 6,9 | 0 | 20.7 | 492.7 | 6.3 | 20.5% | 8.0 | 43.2% | 1.0 | 6.5 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | ||
| G/F | 2026 | 6,6 | 0 | 26.7 | 491.4 | 6.3 | 22.3% | 11.0 | 46.5% | 0.5 | 7.0 | 3.5 | 1.8 | 0.3 | ||
| C | 2026 | 6,9 | 0 | 11.0 | 483.7 | 6.2 | 15.1% | 4.4 | 69.2% | 0.0 | 4.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | ||
| PF | 2026 | 6,7 | 0 | 23.9 | 486.1 | 6.2 | 19.3% | 8.5 | 35.0% | 0.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| G | 2026 | 6,3 | 185 | 30.3 | 490.8 | 6.2 | 23.9% | 16.5 | 33.9% | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | ||
| F | 2026 | 7,0 | 0 | 4.1 | 487.3 | 6.2 | 12.6% | 2.7 | 75.0% | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| PG | 2026 | 6,0 | 0 | 30.8 | 476.8 | 6.1 | 21.1% | 11.3 | 31.5% | 1.5 | 3.8 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | ||
| PG | 2027 | 6,3 | 0 | 21.4 | 469.4 | 6 | 26.1% | 12.4 | 44.7% | 0.4 | 5.4 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,2 | 0 | 29.2 | 466.7 | 6 | 28.6% | 13.3 | 35.3% | 1.2 | 5.7 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,8 | 0 | 20.4 | 472.5 | 6 | 16.1% | 7.8 | 55.6% | 0.0 | 3.6 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2027 | 6,5 | 0 | 18.6 | 466.7 | 6 | 12.4% | 5.8 | 54.5% | 0.3 | 4.3 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | ||
| G | 2026 | 6,3 | 0 | 27.9 | 471.6 | 6 | 26.6% | 11.5 | 28.6% | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,6 | 202 | 19.2 | 461.4 | 5.9 | 21.6% | 9.5 | 38.5% | 0.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | ||
| G | 2026 | 6,7 | 200 | 24.5 | 464.5 | 5.9 | 14.5% | 6.8 | 46.4% | 0.0 | 5.5 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | ||
| F | 2027 | 6,7 | 0 | 9.8 | 463.9 | 5.9 | 18.2% | 5.0 | 70.0% | 0.3 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | ||
| G | 2028 | 6,3 | 0 | 7.6 | 463.1 | 5.9 | 20.9% | 5.2 | 70.6% | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | ||
| SG | 2028 | 6,2 | 0 | 32.7 | 460.8 | 5.9 | 23.9% | 12.0 | 30.2% | 1.0 | 6.7 | 4.3 | 1.7 | 0.0 | ||
| SG | 2027 | 6,5 | 0 | 29.4 | 455.0 | 5.8 | 28.4% | 14.3 | 36.4% | 0.3 | 6.0 | 4.3 | 1.0 | 0.3 | ||
| G/F | 2027 | 6,7 | 0 | 18.7 | 448.5 | 5.8 | 15.2% | 6.2 | 45.5% | 0.8 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | ||
| G/F | 2028 | 6,8 | 0 | 24.5 | 447.8 | 5.7 | 16.0% | 7.7 | 51.4% | 0.0 | 7.3 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | ||
| F | 2027 | 6,9 | 0 | 24.1 | 435.0 | 5.6 | 16.4% | 6.0 | 25.0% | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| PG | 2027 | 5,10 | 0 | 21.0 | 437.2 | 5.6 | 14.9% | 5.3 | 50.0% | 0.5 | 3.5 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | ||
| G | 2027 | 6,2 | 0 | 23.8 | 434.1 | 5.6 | 15.5% | 7.2 | 40.0% | 1.3 | 3.5 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | ||
| G | 2028 | 6,1 | 160 | 31.0 | 435.0 | 5.6 | 32.5% | 19.0 | 30.4% | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,2 | 0 | 14.9 | 427.4 | 5.5 | 16.4% | 6.2 | 44.4% | 1.3 | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | ||
| F | 2027 | 6,9 | 184 | 30.4 | 423.1 | 5.5 | 33.4% | 18.7 | 30.8% | 0.3 | 7.7 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| SF | 2026 | 6,5 | 0 | 28.9 | 418.3 | 5.4 | 10.6% | 7.5 | 38.5% | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,5 | 0 | 17.3 | 417.1 | 5.4 | 24.8% | 8.3 | 41.7% | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | ||
| F/C | 2027 | 6,10 | 0 | 16.5 | 422.2 | 5.4 | 15.6% | 5.6 | 44.0% | 0.2 | 5.0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | ||
| G/F | 2027 | 6,8 | 0 | 20.9 | 416.6 | 5.4 | 29.8% | 12.0 | 34.4% | 1.7 | 4.0 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | ||
| PG | 2026 | 5,10 | 160 | 16.3 | 414.4 | 5.4 | 20.2% | 7.0 | 34.2% | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | ||
| G | 2026 | 6,2 | 0 | 31.5 | 405.7 | 5.3 | 30.4% | 12.5 | 27.0% | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | ||
| C | 2026 | 6,10 | 0 | 15.2 | 400.0 | 5.2 | 12.2% | 4.8 | 56.3% | 0.0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| C | 2026 | 6,11 | 210 | 16.4 | 391.9 | 5.1 | 18.4% | 6.0 | 55.6% | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| C | 2026 | 7,1 | 0 | 18.8 | 389.4 | 5.1 | 10.6% | 4.0 | 58.3% | 0.0 | 4.3 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | ||
| PG | 2029 | 6,2 | 0 | 19.5 | 388.7 | 5.1 | 23.1% | 8.5 | 38.2% | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | ||
| F | 2029 | 6,8 | 0 | 24.1 | 393.0 | 5.1 | 20.3% | 8.3 | 31.4% | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | ||
| SG | 2026 | 6,3 | 0 | 21.6 | 393.7 | 5.1 | 14.8% | 7.0 | 47.6% | 0.3 | 5.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| G | 2026 | 6,8 | 0 | 20.5 | 390.5 | 5.1 | 12.5% | 4.2 | 52.4% | 0.0 | 2.5 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | ||
| PG | 2026 | 6,3 | 0 | 18.3 | 392.2 | 5.1 | 22.7% | 8.7 | 36.8% | 0.3 | 4.7 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,3 | 0 | 27.0 | 385.0 | 5 | 28.8% | 12.3 | 32.8% | 0.8 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | ||
| G/F | 2027 | 6,1 | 0 | 22.0 | 381.6 | 5 | 27.8% | 10.8 | 26.9% | 2.0 | 5.0 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | ||
| PF | 2026 | 6,8 | 0 | 12.2 | 387.2 | 5 | 13.9% | 4.0 | 60.0% | 0.0 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | ||
| G | 2026 | 6,3 | 0 | 17.2 | 384.3 | 5 | 18.6% | 6.7 | 41.2% | 0.7 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,2 | 0 | 22.3 | 378.9 | 4.9 | 15.8% | 6.3 | 36.8% | 1.0 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | ||
| G | 2029 | 6,7 | 0 | 11.5 | 368.9 | 4.8 | 16.9% | 4.0 | 46.7% | 0.4 | 4.4 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | ||
| G | 2026 | 5,7 | 0 | 6.0 | 370.4 | 4.8 | 19.9% | 3.0 | 55.6% | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | ||
| C | 2026 | 6,10 | 0 | 16.0 | 356.0 | 4.7 | 16.0% | 5.0 | 50.0% | 0.0 | 3.7 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | ||
| G/F | 2027 | 0 | 8.6 | 360.5 | 4.7 | 10.5% | 3.3 | 60.0% | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| G | 2027 | 6,1 | 0 | 17.0 | 355.2 | 4.7 | 19.6% | 7.2 | 40.6% | 0.4 | 2.6 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | ||
| PG | 2026 | 6,3 | 187 | 22.3 | 352.1 | 4.6 | 24.0% | 7.2 | 31.4% | 1.3 | 2.7 | 5.0 | 1.7 | 0.0 | ||
| G/F | 2026 | 6,2 | 195 | 9.0 | 351.7 | 4.6 | 29.8% | 5.0 | 28.6% | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| PG | 2028 | 6,0 | 0 | 8.8 | 354.2 | 4.6 | 16.7% | 3.5 | 44.4% | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | ||
| G | 2028 | 6,2 | 0 | 10.0 | 350.6 | 4.6 | 18.5% | 3.3 | 43.8% | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | ||
| SG | 2027 | 6,7 | 175 | 15.8 | 348.2 | 4.6 | 18.3% | 6.0 | 36.8% | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | ||
| PG | 2028 | 6,0 | 0 | 18.5 | 347.7 | 4.6 | 13.0% | 4.5 | 33.3% | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | ||
| PG | 2028 | 6,2 | 0 | 19.4 | 341.6 | 4.5 | 14.6% | 5.2 | 37.0% | 0.8 | 2.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,5 | 0 | 26.3 | 337.9 | 4.5 | 16.3% | 8.0 | 33.3% | 0.6 | 3.0 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,2 | 0 | 9.5 | 337.4 | 4.5 | 17.6% | 3.5 | 36.8% | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | ||
| G/F | 2027 | 0 | 13.0 | 331.4 | 4.5 | 19.5% | 5.7 | 41.7% | 0.3 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | |||
| F/C | 2027 | 6,10 | 0 | 16.4 | 336.7 | 4.4 | 18.1% | 6.8 | 43.5% | 0.0 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| PF | 2026 | 6,8 | 0 | 22.7 | 334.6 | 4.4 | 13.4% | 5.5 | 38.7% | 0.0 | 5.8 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | ||
| F | 2026 | 6,8 | 0 | 22.7 | 337.2 | 4.4 | 20.9% | 8.0 | 34.6% | 0.7 | 7.3 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | ||
| F | 2027 | 6,8 | 0 | 10.5 | 333.3 | 4.4 | 9.3% | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,5 | 0 | 27.7 | 323.2 | 4.3 | 20.0% | 9.3 | 28.6% | 0.7 | 3.7 | 4.7 | 1.3 | 0.0 | ||
| SF | 2026 | 6,5 | 0 | 13.4 | 321.2 | 4.3 | 10.7% | 2.8 | 50.0% | 0.0 | 4.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | ||
| PG | 2026 | 6,4 | 0 | 22.3 | 324.4 | 4.3 | 16.8% | 4.7 | 38.5% | 0.0 | 5.7 | 4.3 | 1.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,3 | 175 | 15.0 | 325.4 | 4.3 | 25.9% | 7.0 | 40.7% | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | ||
| F | 2027 | 6,7 | 0 | 12.8 | 327.8 | 4.3 | 17.1% | 4.8 | 37.5% | 0.4 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,1 | 0 | 28.1 | 314.6 | 4.2 | 12.4% | 6.0 | 25.8% | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
| SF | 2029 | 6,7 | 0 | 14.5 | 310.3 | 4.1 | 11.3% | 2.5 | 45.5% | 0.0 | 4.0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | ||
| G/F | 2027 | 6,8 | 0 | 18.0 | 303.9 | 4.1 | 12.6% | 3.3 | 32.0% | 0.3 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | ||
| F | 2028 | 6,8 | 0 | 6.6 | 301.3 | 4 | 21.9% | 3.5 | 50.0% | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||
| G | 2027 | 0 | 11.4 | 300.3 | 4 | 16.2% | 4.4 | 31.3% | 0.8 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | |||
| G | 2026 | 5,10 | 155 | 16.3 | 286.2 | 3.9 | 19.1% | 5.3 | 26.9% | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | ||
| SF | 2026 | 6,6 | 0 | 20.2 | 294.2 | 3.9 | 19.6% | 6.7 | 25.9% | 1.3 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | ||
| SG | 2026 | 6,4 | 0 | 22.6 | 286.9 | 3.9 | 22.5% | 7.8 | 23.7% | 1.0 | 3.8 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,4 | 0 | 18.3 | 279.5 | 3.8 | 16.1% | 3.7 | 25.0% | 0.3 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,5 | 0 | 13.2 | 284.3 | 3.8 | 14.8% | 3.5 | 38.5% | 0.0 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | ||
| PG | 2027 | 6,2 | 0 | 12.0 | 271.4 | 3.7 | 18.0% | 3.2 | 33.3% | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,2 | 0 | 16.6 | 265.1 | 3.6 | 14.9% | 4.0 | 32.1% | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | ||
| G/F | 2026 | 6,6 | 0 | 26.7 | 264.2 | 3.6 | 13.8% | 3.5 | 22.2% | 0.0 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | ||
| PF | 2028 | 0 | 5.8 | 264.5 | 3.6 | 12.8% | 1.8 | 50.0% | 0.0 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | |||
| F | 2028 | 6,6 | 0 | 11.0 | 265.3 | 3.6 | 9.4% | 2.3 | 42.9% | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | ||
| SG | 2026 | 6,4 | 0 | 8.2 | 266.0 | 3.6 | 20.5% | 3.4 | 27.8% | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | ||
