RK | PLAYER | TEAM | POS | CLASS | HT | WT | MIN/G | RAM | C-RAM | USG% | PTS/G | FG% | 3PM/G | REB/G | TO/G | STL/G | BLK/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | SG | 2026 | 0 | 0 | 23.1 | 1355.8 | 16.8 | 0.214 | 17.0 | 60.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | ||
213 | PF | 2026 | 0 | 0 | 27.3 | 933.3 | 11.7 | 0.215 | 10.3 | 40.0 | 1.7 | 7.0 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | ||
4 | SG | 2026 | 0 | 0 | 27.6 | 896.4 | 11.3 | 0.27 | 23.7 | 56.3 | 1.7 | 8.0 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | ||
530 | PF | 2026 | 0 | 0 | 25.8 | 875.8 | 11.1 | 0.241 | 18.0 | 52.2 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | ||
519 | G/F | 2026 | 0 | 0 | 16.9 | 861.2 | 10.9 | 0.181 | 10.5 | 60.0 | 2.8 | 3.0 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | ||
405 | SG | 2026 | 0 | 0 | 31.0 | 850.3 | 10.7 | 0.255 | 20.7 | 50.0 | 3.7 | 5.0 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | ||
535 | F | 2026 | 0 | 0 | 18.7 | 834.8 | 10.6 | 0.336 | 15.0 | 63.3 | 0.3 | 9.7 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | ||
206 | SG | 2026 | 0 | 0 | 12.4 | 810.2 | 10.3 | 0.061 | 2.7 | 100.0 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | ||
18 | PG | 2026 | 0 | 0 | 27.8 | 783.4 | 9.9 | 0.213 | 14.2 | 56.3 | 1.4 | 3.8 | 0.8 | 2.6 | 0.2 | ||
19 | F | 2026 | 0 | 0 | 25.7 | 779.6 | 9.9 | 0.2 | 10.8 | 46.9 | 0.8 | 5.3 | 1.0 | 1.8 | 2.3 | ||
410 | 0 | 0 | 17.6 | 781.2 | 9.9 | 0.137 | 6.0 | 100.0 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | ||||
176 | G | 2026 | 0 | 0 | 29.1 | 766 | 9.7 | 0.26 | 18.7 | 47.6 | 3.3 | 6.7 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | ||
503 | PG | 2026 | 0 | 0 | 25.7 | 762.3 | 9.7 | 0.25 | 16.8 | 52.1 | 2.3 | 4.7 | 2.2 | 2.7 | 0.2 | ||
540 | PG | 0 | 0 | 24.5 | 763.4 | 9.7 | 0.216 | 14.7 | 68.2 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 0.0 | |||
211 | F | 2026 | 0 | 0 | 23.0 | 744.3 | 9.5 | 0.292 | 17.8 | 60.0 | 2.3 | 4.5 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | ||
465 | 0 | 0 | 27.4 | 742.9 | 9.5 | 0.254 | 15.0 | 51.5 | 0.7 | 5.0 | 2.3 | 4.7 | 0.3 | ||||
35 | C | 2026 | 0 | 0 | 22.6 | 737.1 | 9.4 | 0.266 | 13.2 | 72.7 | 0.0 | 9.2 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | ||
45 | SF | 2026 | 0 | 0 | 26.6 | 735 | 9.4 | 0.266 | 18.8 | 57.8 | 2.0 | 6.0 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | ||
245 | SF | 2026 | 0 | 0 | 26.4 | 729.3 | 9.3 | 0.23 | 15.7 | 70.7 | 0.0 | 5.0 | 2.3 | 1.0 | 0.8 | ||
533 | SF | 2026 | 0 | 0 | 25.8 | 728.4 | 9.3 | 0.211 | 14.7 | 65.0 | 1.3 | 5.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
91 | PG | 2026 | 0 | 0 | 24.4 | 715.5 | 9.1 | 0.243 | 11.3 | 59.1 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | ||
143 | PG | 2026 | 0 | 0 | 27.0 | 717 | 9.1 | 0.155 | 10.7 | 63.2 | 0.7 | 4.7 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | ||
350 | SF | 2026 | 0 | 0 | 28.1 | 713.7 | 9.1 | 0.196 | 13.3 | 48.3 | 3.7 | 9.0 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | ||
93 | SG | 2026 | 0 | 0 | 26.1 | 703.5 | 9 | 0.218 | 11.0 | 44.4 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | ||
433 | SG | 2026 | 0 | 0 | 21.0 | 703.3 | 9 | 0.282 | 16.0 | 53.1 | 3.0 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | ||
439 | C | 2026 | 0 | 0 | 14.6 | 703.5 | 9 | 0.207 | 8.0 | 75.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||
10 | G | 2025 | 0 | 0 | 21.6 | 688.9 | 8.8 | 0.237 | 14.3 | 62.2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | ||
257 | PG | 2025 | 0 | 0 | 19.0 | 685.3 | 8.8 | 0.398 | 15.3 | 43.9 | 1.3 | 4.7 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | ||
353 | G | 2206 | 0 | 0 | 28.0 | 687.2 | 8.8 | 0.207 | 13.3 | 48.3 | 0.7 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | ||
156 | G | 2026 | 0 | 0 | 28.1 | 676.7 | 8.7 | 0.285 | 15.8 | 42.9 | 1.5 | 3.3 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | ||
189 | F | 2026 | 0 | 0 | 23.8 | 678.2 | 8.7 | 0.178 | 8.4 | 63.3 | 0.6 | 8.8 | 2.6 | 1.6 | 1.4 | ||
9 | PG | 2026 | 0 | 0 | 27.2 | 675.8 | 8.6 | 0.263 | 11.8 | 38.0 | 0.4 | 6.2 | 2.6 | 2.4 | 1.0 | ||
480 | G | 2026 | 0 | 0 | 23.9 | 675.5 | 8.6 | 0.205 | 13.7 | 53.6 | 3.3 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | ||
486 | PG | 2025 | 0 | 0 | 28.6 | 672.7 | 8.6 | 0.237 | 15.0 | 54.8 | 2.0 | 4.3 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | ||
44 | G/F | 2026 | 0 | 0 | 27.7 | 667.5 | 8.5 | 0.251 | 15.5 | 57.8 | 0.0 | 8.3 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | ||
54 | SG | 2026 | 0 | 0 | 19.9 | 665 | 8.5 | 0.197 | 11.0 | 50.0 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | ||
291 | G | 2026 | 0 | 0 | 27.8 | 665.8 | 8.5 | 0.175 | 11.3 | 63.6 | 0.0 | 6.7 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | ||
335 | F | 2026 | 0 | 0 | 23.2 | 665.1 | 8.5 | 0.181 | 9.2 | 63.6 | 0.6 | 5.4 | 1.6 | 0.2 | 2.6 | ||
344 | G | 2026 | 0 | 0 | 22.5 | 661.2 | 8.5 | 0.206 | 11.0 | 59.1 | 1.3 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ||
108 | PG | 2026 | 0 | 0 | 28.7 | 655.2 | 8.4 | 0.259 | 15.0 | 48.6 | 0.6 | 4.4 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | ||
140 | SG | 2026 | 0 | 0 | 29.7 | 653.6 | 8.4 | 0.312 | 19.3 | 46.0 | 1.8 | 6.3 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | ||
28 | PF | 2026 | 0 | 0 | 19.1 | 647.4 | 8.3 | 0.155 | 6.3 | 64.3 | 0.0 | 3.3 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | ||
59 | G | 2026 | 0 | 0 | 31.0 | 649.7 | 8.3 | 0.142 | 9.5 | 61.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | ||
85 | F | 2026 | 0 | 0 | 22.4 | 647.3 | 8.3 | 0.271 | 16.0 | 52.8 | 2.7 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | ||
172 | G | 2026 | 0 | 0 | 16.6 | 649.5 | 8.3 | 0.335 | 12.7 | 54.2 | 3.0 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | ||
515 | PG | 2026 | 0 | 0 | 22.3 | 650.4 | 8.3 | 0.178 | 10.0 | 52.4 | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | ||
67 | G | 2026 | 0 | 0 | 21.4 | 637.2 | 8.2 | 0.28 | 6.7 | 40.0 | 0.3 | 3.3 | 5.3 | 2.7 | 1.3 | ||
188 | PG | 2026 | 0 | 0 | 15.9 | 638.6 | 8.2 | 0.213 | 9.3 | 64.7 | 1.7 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | ||
223 | F | 2026 | 0 | 0 | 25.1 | 640.8 | 8.2 | 0.119 | 7.0 | 57.1 | 1.0 | 3.7 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||
352 | G | 2026 | 0 | 0 | 27.2 | 642.5 | 8.2 | 0.306 | 16.6 | 42.1 | 2.0 | 7.0 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | ||
457 | G | 2026 | 0 | 0 | 16.9 | 637.1 | 8.2 | 0.201 | 8.0 | 52.9 | 0.7 | 4.0 | 0.7 | 3.3 | 0.0 | ||
196 | SF | 2026 | 0 | 0 | 19.5 | 634.1 | 8.1 | 0.086 | 3.0 | 100.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | ||
509 | SG | 2026 | 0 | 0 | 10.7 | 628.7 | 8.1 | 0.073 | 3.0 | 100.0 | 0.3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
541 | SG | 2026 | 0 | 0 | 27.2 | 633.4 | 8.1 | 0.353 | 18.4 | 46.0 | 1.0 | 4.2 | 2.4 | 1.0 | 0.8 | ||
30 | F/C | 2026 | 0 | 0 | 10.6 | 624.3 | 8 | 0.112 | 4.0 | 100.0 | 0.0 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | ||
313 | SF | 2026 | 0 | 0 | 20.1 | 624.6 | 8 | 0.269 | 11.2 | 62.2 | 1.2 | 3.6 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | ||
341 | G | 2026 | 0 | 0 | 29.4 | 624.8 | 8 | 0.319 | 17.5 | 42.3 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | ||
401 | F | 2026 | 0 | 0 | 20.9 | 619.7 | 8 | 0.09 | 3.5 | 77.8 | 0.0 | 6.0 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | ||
518 | G | 2026 | 0 | 0 | 24.6 | 620.4 | 8 | 0.183 | 9.7 | 44.0 | 1.7 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | ||
57 | G | 2026 | 0 | 0 | 24.7 | 610 | 7.9 | 0.216 | 13.3 | 44.8 | 3.3 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | ||
194 | F | 2026 | 0 | 0 | 22.1 | 616.3 | 7.9 | 0.207 | 11.7 | 40.0 | 2.3 | 9.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
199 | SF | 2026 | 0 | 0 | 26.0 | 612.6 | 7.9 | 0.206 | 11.0 | 47.8 | 1.7 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | ||
254 | SF | 2026 | 0 | 0 | 15.6 | 616.7 | 7.9 | 0.219 | 10.0 | 57.1 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | ||
275 | 2026 | 0 | 0 | 25.1 | 614.1 | 7.9 | 0.266 | 14.0 | 37.1 | 2.3 | 4.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |||
499 | G | 2026 | 0 | 0 | 23.9 | 615.7 | 7.9 | 0.308 | 16.7 | 46.7 | 2.0 | 6.7 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | ||
11 | PG | 2026 | 0 | 0 | 27.4 | 607.3 | 7.8 | 0.28 | 15.3 | 51.5 | 2.3 | 3.0 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | ||
126 | SG | 2026 | 0 | 0 | 25.5 | 603.5 | 7.8 | 0.285 | 15.8 | 37.2 | 2.2 | 5.5 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | ||
127 | SG | 2026 | 0 | 0 | 25.5 | 603.5 | 7.8 | 0.285 | 15.8 | 37.2 | 2.2 | 5.5 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | ||
128 | SG | 2026 | 0 | 0 | 25.5 | 603.5 | 7.8 | 0.285 | 15.8 | 37.2 | 2.2 | 5.5 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | ||
129 | SG | 2026 | 0 | 0 | 25.5 | 603.5 | 7.8 | 0.285 | 15.8 | 37.2 | 2.2 | 5.5 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | ||
221 | G/F | 2026 | 0 | 0 | 28.4 | 606.8 | 7.8 | 0.159 | 10.5 | 48.4 | 1.8 | 5.0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | ||
294 | PF | 2026 | 0 | 0 | 26.0 | 602.1 | 7.8 | 0.288 | 13.2 | 48.3 | 0.4 | 10.0 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | ||
22 | SF | 2025 | 0 | 0 | 19.6 | 597.1 | 7.7 | 0.182 | 7.8 | 50.0 | 0.0 | 4.3 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | ||
23 | SF | 2025 | 0 | 0 | 19.6 | 597.1 | 7.7 | 0.182 | 7.8 | 50.0 | 0.0 | 4.3 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | ||
149 | SG | 2026 | 0 | 0 | 21.3 | 599.8 | 7.7 | 0.213 | 12.0 | 48.1 | 3.0 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | ||
337 | G | 2026 | 0 | 0 | 27.8 | 596.5 | 7.7 | 0.171 | 8.3 | 40.6 | 1.0 | 7.8 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | ||
339 | F | 2026 | 0 | 0 | 26.9 | 599.7 | 7.7 | 0.172 | 10.2 | 56.4 | 0.0 | 5.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | ||
377 | F | 2026 | 0 | 0 | 21.4 | 593.4 | 7.7 | 0.216 | 11.0 | 53.8 | 0.3 | 4.3 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | ||
317 | G | 2026 | 0 | 0 | 23.3 | 592.4 | 7.6 | 0.283 | 11.7 | 38.5 | 2.7 | 4.0 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | ||
355 | G | 2026 | 0 | 0 | 22.1 | 590.4 | 7.6 | 0.202 | 8.7 | 47.4 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | ||
483 | F | 2026 | 0 | 0 | 23.1 | 591.9 | 7.6 | 0.335 | 17.7 | 45.5 | 0.7 | 12.7 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | ||
545 | G | 2026 | 0 | 0 | 30.3 | 586.7 | 7.6 | 0.261 | 11.7 | 27.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.3 | 0.3 | ||
252 | 0 | 0 | 25.9 | 579.6 | 7.5 | 0.317 | 17.0 | 45.2 | 1.0 | 6.3 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | ||||
393 | F | 2027 | 0 | 0 | 28.9 | 579.3 | 7.5 | 0.128 | 6.8 | 55.0 | 0.0 | 12.8 | 2.0 | 0.8 | 1.8 | ||
460 | 0 | 0 | 21.5 | 582.4 | 7.5 | 0.29 | 12.7 | 46.9 | 1.7 | 4.0 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | ||||
462 | 0 | 0 | 12.9 | 577.4 | 7.5 | 0.211 | 8.0 | 55.6 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||||
115 | PG | 2026 | 0 | 0 | 21.0 | 573.1 | 7.4 | 0.25 | 10.7 | 40.0 | 0.7 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | ||
269 | 0 | 0 | 26.0 | 574.4 | 7.4 | 0.188 | 7.0 | 50.0 | 0.7 | 3.7 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | ||||
287 | 0 | 0 | 17.1 | 572.8 | 7.4 | 0.242 | 10.0 | 60.7 | 0.8 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | ||||
365 | 0 | 0 | 21.7 | 570.7 | 7.4 | 0.298 | 9.0 | 30.3 | 1.7 | 5.7 | 3.7 | 4.7 | 1.0 | ||||
396 | 0 | 0 | 24.7 | 574.3 | 7.4 | 0.297 | 12.7 | 42.4 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 0.7 | 2.0 | ||||
20 | 2025 | 0 | 0 | 24.1 | 566.4 | 7.3 | 0.205 | 10.0 | 48.6 | 0.8 | 3.0 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | |||
97 | SF | 2026 | 0 | 0 | 11.7 | 562.6 | 7.3 | 0.127 | 5.3 | 70.0 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | ||
265 | 0 | 0 | 20.8 | 565 | 7.3 | 0.186 | 7.6 | 55.3 | 0.4 | 5.6 | 1.2 | 3.2 | 0.2 | ||||
340 | G | 2026 | 0 | 0 | 23.2 | 566.2 | 7.3 | 0.384 | 13.8 | 36.1 | 0.8 | 6.3 | 3.5 | 2.0 | 1.3 | ||
376 | PG | 2026 | 0 | 0 | 21.8 | 567 | 7.3 | 0.224 | 8.3 | 39.1 | 1.7 | 7.3 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | ||
406 | 0 | 0 | 20.7 | 564.3 | 7.3 | 0.26 | 12.3 | 57.7 | 0.7 | 4.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | ||||
441 | 2026 | 0 | 0 | 25.1 | 563 | 7.3 | 0.295 | 12.7 | 39.4 | 1.7 | 4.3 | 2.7 | 1.3 | 2.0 | |||
101 | SG | 2026 | 0 | 0 | 22.8 | 554.6 | 7.2 | 0.3 | 13.3 | 46.9 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 1.7 | 0.3 | ||
205 | PG | 2027 | 0 | 0 | 24.7 | 559.2 | 7.2 | 0.166 | 7.0 | 50.0 | 0.0 | 5.0 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | ||
280 | SG | 0 | 0 | 17.4 | 555.3 | 7.2 | 0.291 | 12.4 | 45.2 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | |||
321 | G | 2026 | 0 | 0 | 17.3 | 555.6 | 7.2 | 0.215 | 8.7 | 50.0 | 0.3 | 3.3 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | ||
528 | SG | 2025 | 0 | 0 | 23.5 | 553.5 | 7.2 | 0.253 | 11.5 | 62.1 | 0.5 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | ||
99 | PG | 2026 | 0 | 0 | 16.5 | 548.2 | 7.1 | 0.165 | 5.3 | 60.0 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | ||
116 | PF | 2026 | 0 | 0 | 23.0 | 546.9 | 7.1 | 0.151 | 7.7 | 64.3 | 0.0 | 6.0 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | ||
135 | PG | 2026 | 0 | 0 | 22.4 | 547.7 | 7.1 | 0.253 | 10.3 | 50.0 | 0.3 | 6.3 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | ||
187 | PG | 2026 | 0 | 0 | 18.8 | 545.3 | 7.1 | 0.238 | 9.0 | 61.9 | 0.3 | 4.0 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | ||
268 | G | 2025 | 0 | 0 | 19.1 | 551.4 | 7.1 | 0.133 | 7.0 | 45.5 | 2.0 | 4.5 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | ||
270 | SF | 2026 | 0 | 0 | 15.9 | 548.8 | 7.1 | 0.221 | 7.7 | 58.8 | 0.0 | 5.7 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | ||
330 | G | 2026 | 0 | 0 | 19.0 | 543.9 | 7.1 | 0.261 | 10.5 | 41.0 | 0.8 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
419 | G | 2026 | 0 | 0 | 13.5 | 544 | 7.1 | 0.1 | 2.5 | 66.7 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | ||
478 | 0 | 0 | 14.5 | 546.1 | 7.1 | 0.188 | 6.3 | 61.5 | 0.7 | 7.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | ||||
274 | G | 2026 | 0 | 0 | 26.5 | 541.8 | 7 | 0.246 | 13.0 | 46.9 | 1.4 | 4.0 | 2.6 | 1.2 | 0.2 | ||
371 | G | 2025 | 0 | 0 | 19.1 | 542.4 | 7 | 0.256 | 9.5 | 54.8 | 0.3 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | ||
372 | G | 2025 | 0 | 0 | 19.1 | 542.4 | 7 | 0.256 | 9.5 | 54.8 | 0.3 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | ||
375 | SG | 2026 | 0 | 0 | 21.6 | 536.7 | 7 | 0.281 | 9.5 | 53.3 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | ||
474 | 0 | 0 | 25.1 | 537 | 7 | 0.235 | 9.0 | 33.3 | 0.0 | 9.0 | 2.0 | 2.3 | 1.0 | ||||
534 | F | 2026 | 0 | 0 | 11.6 | 539.8 | 7 | 0.128 | 4.0 | 71.4 | 0.0 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
2 | F | 2026 | 0 | 0 | 18.3 | 529.8 | 6.9 | 0.142 | 6.3 | 69.2 | 0.0 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
6 | SF | 2026 | 0 | 0 | 22.0 | 527.4 | 6.9 | 0.205 | 10.3 | 54.2 | 1.3 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | ||
32 | F | 2026 | 0 | 0 | 25.2 | 531.5 | 6.9 | 0.112 | 4.0 | 37.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
47 | F | 2026 | 0 | 0 | 26.8 | 534.1 | 6.9 | 0.288 | 13.3 | 43.6 | 1.3 | 3.7 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | ||
229 | 0 | 0 | 23.6 | 534.6 | 6.9 | 0.219 | 10.5 | 52.8 | 0.0 | 7.0 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | ||||
84 | SG | 2026 | 0 | 0 | 23.2 | 523.4 | 6.8 | 0.171 | 9.0 | 38.1 | 2.3 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | ||
136 | F | 2026 | 0 | 0 | 16.3 | 521.4 | 6.8 | 0.169 | 5.5 | 61.1 | 0.0 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | ||
284 | G | 2026 | 0 | 0 | 19.2 | 519.5 | 6.8 | 0.216 | 8.7 | 42.9 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | ||
381 | G | 2026 | 0 | 0 | 27.0 | 519.7 | 6.8 | 0.178 | 8.6 | 55.9 | 0.8 | 2.4 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | ||
420 | SG | 2026 | 0 | 0 | 13.8 | 522.6 | 6.8 | 0.165 | 5.5 | 57.1 | 1.0 | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | ||
472 | F | 2026 | 0 | 0 | 24.9 | 526.6 | 6.8 | 0.241 | 13.5 | 55.6 | 0.0 | 10.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | ||
477 | SG | 2026 | 0 | 0 | 14.8 | 522 | 6.8 | 0.143 | 5.0 | 71.4 | 0.0 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
531 | PF | 2026 | 0 | 0 | 19.2 | 524.7 | 6.8 | 0.152 | 6.7 | 50.0 | 1.7 | 4.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | ||
65 | G | 2026 | 0 | 0 | 28.5 | 511.5 | 6.7 | 0.218 | 11.2 | 41.7 | 1.2 | 3.2 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | ||
160 | SF | 2026 | 0 | 0 | 16.2 | 514 | 6.7 | 0.12 | 4.7 | 55.6 | 1.3 | 3.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | ||
183 | F | 2026 | 0 | 0 | 26.9 | 511.2 | 6.7 | 0.214 | 9.3 | 47.2 | 0.3 | 7.8 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | ||
233 | G | 2026 | 0 | 0 | 23.0 | 516.3 | 6.7 | 0.199 | 8.5 | 44.8 | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | ||
242 | G | 2026 | 0 | 0 | 20.8 | 515.1 | 6.7 | 0.315 | 13.0 | 41.9 | 2.0 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | ||
348 | PG | 2026 | 0 | 0 | 26.6 | 517.4 | 6.7 | 0.261 | 12.7 | 45.5 | 1.3 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 0.0 | ||
3 | G | 2026 | 0 | 0 | 19.5 | 505.9 | 6.6 | 0.138 | 8.0 | 47.4 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | ||
66 | SF | 2025 | 0 | 0 | 26.6 | 507.3 | 6.6 | 0.337 | 16.0 | 35.9 | 1.0 | 5.7 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | ||
104 | 0 | 0 | 22.5 | 505.8 | 6.6 | 0.277 | 12.3 | 40.7 | 2.0 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 0.0 | ||||
133 | G | 2026 | 0 | 0 | 23.5 | 505.5 | 6.6 | 0.206 | 8.0 | 38.5 | 0.3 | 4.3 | 1.0 | 2.7 | 0.0 | ||
298 | SG | 2027 | 0 | 0 | 24.4 | 502.3 | 6.6 | 0.189 | 8.3 | 40.0 | 1.3 | 4.3 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | ||
379 | 0 | 0 | 19.6 | 503.6 | 6.6 | 0.224 | 9.3 | 52.0 | 0.3 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
416 | 0 | 0 | 20.7 | 506.5 | 6.6 | 0.165 | 7.8 | 64.3 | 0.3 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | ||||
426 | G | 2026 | 0 | 0 | 24.2 | 507.4 | 6.6 | 0.241 | 9.0 | 37.5 | 1.6 | 4.4 | 1.8 | 1.6 | 0.0 | ||
444 | G | 2026 | 0 | 0 | 23.2 | 509.2 | 6.6 | 0.127 | 7.3 | 46.7 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | ||
488 | F/C | 2026 | 0 | 0 | 15.5 | 510.2 | 6.6 | 0.222 | 7.8 | 65.0 | 0.0 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | ||
521 | SG | 2026 | 0 | 0 | 12.5 | 503.7 | 6.6 | 0.176 | 4.7 | 75.0 | 0.0 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | ||
69 | F/C | 2027 | 0 | 0 | 22.3 | 498.9 | 6.5 | 0.138 | 6.3 | 43.8 | 1.7 | 5.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | ||
82 | G | 2026 | 0 | 0 | 21.7 | 500.7 | 6.5 | 0.294 | 12.0 | 38.9 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | ||
338 | G | 2026 | 0 | 0 | 25.5 | 499.5 | 6.5 | 0.373 | 15.0 | 39.0 | 1.0 | 6.0 | 5.7 | 0.3 | 1.0 | ||
368 | 2027 | 0 | 0 | 15.3 | 500.5 | 6.5 | 0.316 | 9.7 | 50.0 | 0.0 | 3.7 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | |||
389 | F | 2026 | 0 | 0 | 15.0 | 494.1 | 6.5 | 0.111 | 3.3 | 44.4 | 0.3 | 4.7 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | ||
413 | 0 | 0 | 18.2 | 497.8 | 6.5 | 0.153 | 5.7 | 61.5 | 0.0 | 5.7 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | ||||
437 | G | 2026 | 0 | 0 | 26.2 | 496.5 | 6.5 | 0.161 | 5.0 | 28.6 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
481 | G | 2026 | 0 | 0 | 21.9 | 498.3 | 6.5 | 0.222 | 11.0 | 38.7 | 3.0 | 3.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | ||
24 | SF | 0 | 0 | 25.5 | 491.3 | 6.4 | 0.141 | 6.6 | 50.0 | 0.6 | 4.4 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | |||
50 | SF | 2026 | 0 | 0 | 14.5 | 486.2 | 6.4 | 0.128 | 4.7 | 57.1 | 0.3 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | ||
134 | C | 2026 | 0 | 0 | 22.9 | 492.9 | 6.4 | 0.187 | 9.3 | 43.5 | 0.7 | 6.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | ||
175 | PG | 2026 | 0 | 0 | 22.7 | 489.7 | 6.4 | 0.338 | 12.7 | 42.1 | 1.0 | 3.7 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | ||
