PLAYER | TEAM | POS | CLASS | HT | WT | MIN/G | RAM | C-RAM | USG% | PTS/G | FG% | 3PM/G | REB/G | TO/G | STL/G | BLK/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 2026 | 6,8 | 200 | 21.2 | 837.2 | 13.1 | 20.7% | 13.0 | 78.6% | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | ||
G | 2026 | 6,5 | 195 | 25.0 | 808.7 | 12.6 | 23.5% | 14.8 | 58.5% | 0.5 | 9.8 | 2.3 | 3.0 | 0.3 | ||
G | 2028 | 6,2 | 175 | 26.1 | 756.2 | 11.8 | 28.3% | 19.0 | 56.6% | 1.3 | 7.3 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | ||
C | 2026 | 6,6 | 195 | 21.8 | 741.3 | 11.6 | 9.4% | 6.0 | 100.0% | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2027 | 6,5 | 185 | 18.5 | 733.4 | 11.5 | 17.8% | 11.7 | 59.1% | 2.3 | 5.0 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | ||
G | 2026 | 6,3 | 195 | 21.2 | 707.4 | 11.1 | 25.3% | 16.7 | 56.7% | 2.7 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
SF | 2026 | 6,8 | 225 | 23.3 | 697.1 | 11.0 | 22.1% | 13.0 | 48.7% | 0.8 | 7.8 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | ||
G | 2027 | 6,5 | 180 | 23.2 | 701.3 | 11.0 | 28.7% | 17.0 | 56.0% | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | ||
G | 2026 | 6,1 | 175 | 24.1 | 667.2 | 10.5 | 26.7% | 17.0 | 45.7% | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | ||
G | 2026 | 5,9 | 145 | 13.4 | 663.0 | 10.4 | 23.9% | 9.0 | 80.0% | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ||
G | 2027 | 6,3 | 195 | 22.9 | 647.7 | 10.2 | 30.5% | 15.8 | 52.4% | 0.5 | 5.8 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | ||
PG | 2029 | 6,1 | 0 | 5.9 | 617.5 | 9.8 | 2.2% | 1.0 | 100.0% | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
SF | 2027 | 6,7 | 205 | 22.8 | 617.4 | 9.8 | 22.6% | 12.5 | 52.6% | 1.0 | 6.8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | ||
G | 2026 | 6,1 | 0 | 14.7 | 607.6 | 9.6 | 26.1% | 10.5 | 56.7% | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | ||
PG | 2026 | 6,2 | 175 | 23.1 | 607.2 | 9.6 | 28.4% | 14.8 | 46.2% | 0.8 | 4.3 | 1.0 | 2.8 | 0.0 | ||
PG | 2027 | 6,2 | 185 | 23.1 | 597.4 | 9.5 | 29.8% | 17.0 | 52.4% | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | ||
SF | 2026 | 6,10 | 205 | 18.8 | 586.3 | 9.3 | 33.0% | 16.0 | 42.2% | 1.0 | 7.5 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | ||
G | 2027 | 6,2 | 165 | 19.9 | 579.8 | 9.2 | 24.6% | 11.8 | 50.0% | 0.8 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | ||
G/F | 2027 | 6,8 | 225 | 24.3 | 571.0 | 9.1 | 36.7% | 15.5 | 51.8% | 0.5 | 11.0 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | ||
G | 2026 | 6,1 | 155 | 26.0 | 565.8 | 9.0 | 20.5% | 9.7 | 38.7% | 1.0 | 4.0 | 1.7 | 2.0 | 0.7 | ||
G | 2028 | 6,0 | 150 | 22.4 | 558.5 | 8.9 | 30.7% | 13.8 | 36.5% | 2.8 | 3.8 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | ||
G | 2028 | 6,4 | 185 | 22.1 | 554.5 | 8.8 | 27.1% | 12.8 | 37.8% | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | ||
F | 2026 | 6,9 | 185 | 23.6 | 548.1 | 8.7 | 33.2% | 16.0 | 40.0% | 0.8 | 9.8 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | ||
PF | 2028 | 6,9 | 195 | 17.4 | 545.5 | 8.7 | 16.1% | 6.0 | 55.6% | 1.0 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | ||
G | 2026 | 6,3 | 160 | 24.7 | 530.8 | 8.5 | 29.7% | 15.3 | 38.3% | 1.5 | 4.8 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | ||
PG | 2028 | 6,1 | 150 | 25.5 | 532.9 | 8.5 | 29.4% | 12.3 | 42.1% | 2.3 | 2.3 | 4.0 | 1.8 | 0.0 | ||
G | 2028 | 6,3 | 180 | 18.8 | 523.4 | 8.4 | 29.3% | 12.0 | 46.9% | 1.3 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 0.0 | ||
G | 2027 | 6,1 | 170 | 25.1 | 525.4 | 8.4 | 26.8% | 13.5 | 46.3% | 0.3 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | ||
F | 2026 | 6,6 | 225 | 15.8 | 523.5 | 8.4 | 14.9% | 5.7 | 50.0% | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | ||
G | 2027 | 6,4 | 0 | 9.2 | 517.6 | 8.3 | 13.6% | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2026 | 6,2 | 140 | 22.1 | 518.2 | 8.3 | 29.7% | 13.0 | 37.5% | 2.0 | 3.7 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | ||
G | 2028 | 5,11 | 150 | 6.3 | 517.1 | 8.3 | 10.2% | 3.0 | 100.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
F | 2026 | 6,9 | 225 | 24.0 | 510.9 | 8.2 | 25.4% | 10.3 | 50.0% | 0.5 | 3.8 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | ||
PG | 2026 | 6,2 | 165 | 21.9 | 509.5 | 8.1 | 38.5% | 15.8 | 35.9% | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | ||
PF | 2026 | 6,8 | 215 | 21.1 | 499.1 | 8.0 | 17.7% | 8.8 | 45.5% | 0.3 | 6.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | ||
G | 2028 | 6,4 | 180 | 27.4 | 496.8 | 8.0 | 27.8% | 13.7 | 34.8% | 0.7 | 8.0 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | ||
G | 2028 | 6,2 | 140 | 17.1 | 498.0 | 8.0 | 15.6% | 7.5 | 47.6% | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | ||
C | 2029 | 6,5 | 260 | 4.3 | 493.2 | 7.9 | 17.1% | 2.3 | 100.0% | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | ||
G/F | 2028 | 6,6 | 215 | 18.7 | 496.5 | 7.9 | 16.4% | 7.0 | 52.2% | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | ||
PG | 2028 | 5,10 | 155 | 6.2 | 487.6 | 7.8 | 11.2% | 1.0 | 100.0% | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2026 | 5,10 | 145 | 19.6 | 485.4 | 7.8 | 29.1% | 12.3 | 37.0% | 2.5 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | ||
G | 2026 | 6,1 | 170 | 20.7 | 487.8 | 7.8 | 13.2% | 6.5 | 50.0% | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | ||
G/F | 2027 | 6,6 | 215 | 21.0 | 480.6 | 7.7 | 19.7% | 7.0 | 47.6% | 1.3 | 4.3 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | ||
G | 2029 | 6,3 | 180 | 16.7 | 472.6 | 7.6 | 17.1% | 5.8 | 45.8% | 0.0 | 5.3 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | ||
G | 2027 | 6,0 | 155 | 12.1 | 472.0 | 7.6 | 19.7% | 6.0 | 64.3% | 0.0 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | ||
G | 2028 | 6,0 | 145 | 17.9 | 472.5 | 7.6 | 20.8% | 9.8 | 45.5% | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | ||
G | 2027 | 6,0 | 160 | 16.3 | 444.0 | 7.2 | 14.9% | 5.5 | 44.4% | 1.0 | 3.3 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | ||
G | 2026 | 6,2 | 180 | 20.4 | 436.8 | 7.1 | 16.6% | 5.7 | 53.3% | 0.3 | 3.3 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | ||
G | 2028 | 6,1 | 0 | 2.2 | 437.4 | 7.1 | 18.8% | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
F | 2028 | 6,5 | 175 | 3.2 | 432.2 | 7.0 | 12.9% | 1.0 | 100.0% | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
G | 2026 | 6,6 | 205 | 20.4 | 432.2 | 7.0 | 23.8% | 11.0 | 50.0% | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | ||
0 | 13.4 | 433.3 | 7.0 | 17.0% | 5.5 | 57.1% | 0.5 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
G | 2027 | 5,11 | 175 | 14.1 | 426.2 | 6.9 | 21.9% | 5.5 | 52.9% | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | ||
PG | 2026 | 6,4 | 170 | 20.8 | 421.9 | 6.8 | 17.3% | 6.5 | 37.0% | 1.0 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | ||
G | 2026 | 6,1 | 175 | 5.7 | 419.5 | 6.8 | 2.4% | 0.7 | 100.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | ||
G | 2027 | 5,11 | 160 | 14.2 | 413.4 | 6.7 | 22.1% | 5.8 | 45.5% | 0.3 | 3.3 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | ||
C | 2027 | 6,7 | 250 | 14.1 | 415.2 | 6.7 | 17.4% | 4.8 | 56.3% | 0.0 | 4.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | ||
G | 2030 | 6,3 | 0 | 9.5 | 412.0 | 6.7 | 23.1% | 4.0 | 66.7% | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | ||
SF | 2026 | 6,3 | 175 | 15.6 | 411.6 | 6.7 | 21.4% | 6.8 | 46.2% | 0.5 | 3.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | ||
G | 2027 | 6,3 | 180 | 20.4 | 405.7 | 6.6 | 16.2% | 6.0 | 42.1% | 0.3 | 4.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | ||
G | 2027 | 6,6 | 190 | 22.9 | 404.8 | 6.6 | 27.0% | 11.3 | 28.1% | 2.7 | 8.0 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | ||
G | 2027 | 5,7 | 0 | 11.7 | 398.5 | 6.5 | 24.5% | 8.0 | 40.0% | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | ||
SF | 2026 | 6,8 | 175 | 19.2 | 393.3 | 6.4 | 9.8% | 2.0 | 33.3% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | ||
G | 2026 | 6,4 | 190 | 15.7 | 391.7 | 6.4 | 33.9% | 9.0 | 34.4% | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ||
SF | 2028 | 6,6 | 0 | 22.9 | 395.7 | 6.4 | 21.0% | 9.0 | 38.7% | 0.3 | 6.3 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | ||
PG | 2026 | 6,0 | 155 | 24.3 | 393.0 | 6.4 | 24.5% | 8.7 | 32.0% | 1.0 | 3.0 | 5.3 | 0.7 | 0.0 | ||
PG | 2028 | 5,10 | 135 | 16.3 | 378.4 | 6.2 | 18.5% | 4.7 | 35.7% | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | ||
G | 2026 | 5,10 | 200 | 13.1 | 378.1 | 6.2 | 20.4% | 4.0 | 53.8% | 0.0 | 3.0 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | ||
G | 2027 | 6,0 | 155 | 14.2 | 383.0 | 6.2 | 15.4% | 3.8 | 46.2% | 0.8 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | ||
G | 2027 | 6,4 | 165 | 17.7 | 382.0 | 6.2 | 24.3% | 7.5 | 42.9% | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | ||
G | 2026 | 6,7 | 0 | 24.7 | 378.9 | 6.2 | 24.6% | 10.3 | 25.8% | 1.0 | 5.0 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | ||
F | 2026 | 6,3 | 175 | 9.0 | 377.4 | 6.2 | 5.0% | 1.5 | 75.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
C | 2028 | 6,8 | 200 | 10.7 | 375.3 | 6.1 | 8.0% | 1.3 | 66.7% | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | ||
F | 2026 | 6,8 | 210 | 20.3 | 374.1 | 6.1 | 26.6% | 8.0 | 36.1% | 1.5 | 5.0 | 4.3 | 0.5 | 0.0 | ||
SF | 2028 | 6,1 | 155 | 3.7 | 367.2 | 6.0 | 27.3% | 2.0 | 66.7% | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | ||
SF | 2027 | 6,3 | 155 | 6.2 | 358.5 | 5.9 | 9.8% | 1.5 | 75.0% | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | ||
F/C | 2026 | 6,7 | 210 | 6.6 | 360.3 | 5.9 | 9.7% | 1.5 | 75.0% | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||
PG | 2028 | 6,1 | 160 | 20.8 | 361.0 | 5.9 | 12.3% | 3.8 | 46.2% | 0.3 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | ||
F | 2029 | 6,7 | 210 | 8.8 | 351.9 | 5.8 | 11.4% | 2.3 | 60.0% | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
G | 2026 | 6,0 | 170 | 19.6 | 352.2 | 5.8 | 16.2% | 4.8 | 40.0% | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | ||
PG | 2027 | 5,10 | 145 | 8.7 | 353.5 | 5.8 | 15.8% | 3.3 | 50.0% | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | ||
SF | 2027 | 6,6 | 185 | 16.8 | 345.8 | 5.7 | 11.4% | 3.5 | 40.0% | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | ||
F | 2027 | 6,3 | 175 | 17.1 | 349.2 | 5.7 | 13.9% | 5.0 | 41.7% | 0.3 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | ||
G | 2029 | 5,8 | 140 | 2.8 | 344.9 | 5.7 | 24.1% | 1.0 | 50.0% | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2027 | 5,9 | 160 | 14.2 | 336.5 | 5.5 | 20.2% | 5.0 | 33.3% | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | ||
SF | 2026 | 6,5 | 0 | 3.0 | 327.6 | 5.4 | 28.2% | 2.0 | 66.7% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2026 | 6,2 | 180 | 11.1 | 320.9 | 5.3 | 21.4% | 4.3 | 40.0% | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | ||
G | 2027 | 5,11 | 140 | 20.3 | 320.0 | 5.3 | 18.9% | 5.8 | 36.0% | 0.5 | 3.8 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | ||
C | 2026 | 6,11 | 230 | 12.8 | 308.7 | 5.1 | 26.9% | 4.8 | 38.1% | 0.3 | 4.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | ||
PF | 2028 | 6,7 | 220 | 14.4 | 303.2 | 5.0 | 10.3% | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | ||
G | 2027 | 6,6 | 195 | 13.2 | 302.1 | 5.0 | 34.5% | 6.0 | 28.6% | 0.0 | 7.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2026 | 5,9 | 140 | 20.9 | 302.0 | 5.0 | 19.2% | 6.3 | 27.3% | 1.0 | 2.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
G | 2028 | 5,7 | 0 | 13.0 | 294.8 | 4.9 | 20.7% | 3.7 | 23.5% | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | ||
PF | 2026 | 6,5 | 200 | 5.2 | 284.7 | 4.8 | 25.5% | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | ||
F | 2026 | 6,5 | 190 | 14.4 | 286.6 | 4.8 | 12.1% | 2.5 | 38.5% | 0.0 | 4.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | ||
PG | 2026 | 6,2 | 160 | 17.0 | 286.5 | 4.8 | 16.3% | 2.8 | 25.0% | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | ||
G | 2026 | 6,0 | 170 | 11.1 | 286.6 | 4.8 | 10.1% | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2026 | 5,11 | 150 | 11.9 | 280.8 | 4.7 | 17.4% | 3.3 | 26.7% | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | ||
G/F | 2029 | 6,3 | 165 | 5.9 | 279.0 | 4.7 | 16.3% | 2.7 | 40.0% | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||
G/F | 2028 | 6,3 | 150 | 21.6 | 279.4 | 4.7 | 15.8% | 4.8 | 28.6% | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | ||
SF | 2028 | 6,3 | 185 | 12.4 | 278.0 | 4.7 | 11.9% | 2.3 | 33.3% | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | ||
PG | 2028 | 5,9 | 145 | 17.2 | 270.6 | 4.6 | 13.8% | 3.3 | 33.3% | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | ||
PG | 2027 | 5,9 | 120 | 7.9 | 272.5 | 4.6 | 12.8% | 2.0 | 28.6% | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | ||
G | 2026 | 6,0 | 150 | 5.3 | 270.9 | 4.6 | 12.0% | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
SF | 2028 | 6,3 | 175 | 8.7 | 265.6 | 4.5 | 15.3% | 2.8 | 44.4% | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||
G | 2026 | 6,0 | 195 | 12.1 | 263.8 | 4.5 | 19.0% | 4.3 | 25.0% | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
PG | 2028 | 5,8 | 130 | 18.1 | 256.8 | 4.4 | 6.6% | 2.3 | 28.6% | 0.3 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | ||
G/F | 2028 | 5,11 | 145 | 11.5 | 250.4 | 4.3 | 15.2% | 2.7 | 30.0% | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
PG | 2027 | 5,11 | 160 | 18.8 | 251.3 | 4.3 | 11.4% | 3.3 | 25.0% | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2029 | 6,3 | 170 | 1.9 | 243.7 | 4.2 | 44.6% | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
C | 2027 | 6,8 | 250 | 4.3 | 243.5 | 4.2 | 12.7% | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | ||
PG | 2026 | 5,11 | 155 | 9.9 | 237.1 | 4.1 | 12.3% | 2.0 | 33.3% | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | ||
F | 2027 | 6,4 | 190 | 6.7 | 238.9 | 4.1 | 10.8% | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | ||
SF | 2027 | 6,4 | 220 | 13.4 | 240.4 | 4.1 | 17.7% | 3.3 | 27.3% | 0.3 | 4.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | ||
G | 2027 | 6,1 | 175 | 4.6 | 232.2 | 4.0 | 31.0% | 2.0 | 42.9% | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | ||
G | 2027 | 5,10 | 155 | 9.5 | 233.1 | 4.0 | 19.9% | 3.5 | 28.6% | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | ||
G | 2029 | 6,1 | 0 | 8.4 | 234.6 | 4.0 | 26.6% | 3.3 | 25.0% | 0.7 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | ||
PG | 2026 | 6,0 | 145 | 18.5 | 227.5 | 3.9 | 16.6% | 3.3 | 23.5% | 0.3 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | ||
F | 2027 | 6,5 | 205 | 17.9 | 218.8 | 3.8 | 18.8% | 4.7 | 26.3% | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | ||
G | 2028 | 5,9 | 140 | 3.2 | 213.0 | 3.7 | 33.6% | 1.5 | 25.0% | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
G | 2026 | 6,1 | 175 | 21.9 | 215.8 | 3.7 | 17.8% | 4.3 | 22.6% | 0.3 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
G/F | 2026 | 6,4 | 180 | 15.6 | 216.1 | 3.7 | 16.5% | 4.0 | 25.0% | 0.0 | 3.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | ||
G/F | 2026 | 6,6 | 170 | 7.8 | 215.6 | 3.7 | 13.0% | 1.5 | 37.5% | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||
G/F | 2027 | 6,2 | 155 | 10.5 | 208.3 | 3.6 | 21.9% | 3.0 | 25.0% | 0.5 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | ||
PG | 2027 | 5,9 | 125 | 6.7 | 204.8 | 3.6 | 44.6% | 3.8 | 31.3% | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | ||
G | 2027 | 6,1 | 160 | 17.1 | 208.9 | 3.6 | 13.1% | 2.0 | 25.0% | 0.0 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | ||
PF | 2026 | 6,6 | 230 | 2.9 | 207.3 | 3.6 | 14.9% | 0.5 | 50.0% | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | ||
C | 2027 | 6,6 | 280 | 9.7 | 199.8 | 3.5 | 13.9% | 2.0 | 33.3% | 0.0 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | ||
PG | 2027 | 5,11 | 160 | 22.9 | 195.4 | 3.4 | 26.0% | 6.5 | 13.5% | 0.8 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | ||
PG | 2028 | 5,9 | 0 | 4.3 | 193.4 | 3.4 | 26.3% | 2.0 | 33.3% | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | ||
0 | 6.1 | 193.3 | 3.4 | 22.7% | 1.5 | 20.0% | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
PG | 2027 | 5,11 | 175 | 10.8 | 184.7 | 3.3 | 17.0% | 1.5 | 27.3% | 0.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2027 | 6,1 | 180 | 2.3 | 177.8 | 3.2 | 70.1% | 2.5 | 20.0% | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | ||
G | 2028 | 6,5 | 185 | 13.0 | 176.1 | 3.1 | 6.4% | 0.7 | 33.3% | 0.0 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | ||
G | 2026 | 5,10 | 160 | 8.1 | 165.1 | 3.0 | 17.2% | 1.0 | 20.0% | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
PG | 2028 | 6,0 | 150 | 15.7 | 165.0 | 3.0 | 17.5% | 2.0 | 20.0% | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | ||
PG | 2027 | 5,11 | 160 | 21.3 | 155.3 | 2.8 | 10.9% | 1.8 | 12.5% | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | ||
SG | 2027 | 5,9 | 0 | 3.0 | 150.8 | 2.8 | 28.9% | 1.0 | 25.0% | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
PG | 2026 | 5,9 | 155 | 12.9 | 154.5 | 2.8 | 17.9% | 2.7 | 9.1% | 0.0 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | ||
F | 2027 | 6,5 | 180 | 16.2 | 150.9 | 2.8 | 10.7% | 1.5 | 20.0% | 0.0 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | ||
G/F | 2027 | 6,3 | 160 | 7.5 | 146.2 | 2.7 | 20.2% | 1.5 | 22.2% | 0.0 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | ||
SG | 2028 | 6,0 | 160 | 3.8 | 149.5 | 2.7 | 15.9% | 0.8 | 20.0% | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
SF | 2026 | 6,4 | 170 | 17.9 | 134.7 | 2.5 | 13.9% | 1.0 | 15.4% | 0.0 | 4.8 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | ||
G | 2026 | 5,11 | 190 | 9.9 | 124.7 | 2.4 | 19.1% | 1.3 | 12.5% | 0.0 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | ||
G/F | 2027 | 6,0 | 170 | 3.3 | 127.7 | 2.4 | 17.2% | 0.5 | 25.0% | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | ||
G | 2027 | 6,2 | 180 | 10.8 | 121.8 | 2.3 | 9.4% | 1.0 | 16.7% | 0.0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | ||
PG | 2027 | 6,1 | 175 | 12.4 | 117.2 | 2.3 | 24.4% | 1.5 | 15.4% | 0.0 | 2.8 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | ||
G | 2026 | 5,11 | 165 | 14.6 | 91.3 | 1.9 | 10.7% | 0.5 | 9.1% | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | ||
PG | 2028 | 5,8 | 150 | 10.1 | 91.8 | 1.9 | 15.9% | 1.3 | 12.5% | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
G/F | 2026 | 6,1 | 220 | 17.1 | 71.0 | 1.6 | 4.5% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | ||
PG | 2027 | 5,8 | 150 | 10.2 | 51.9 | 1.3 | 12.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | ||
PG | 2029 | 5,9 | 0 | 0.4 | 40.7 | 1.1 | 198.6% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
PG | 2026 | 5,10 | 160 | 15.5 | 34.7 | 1.0 | 8.3% | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 2.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | ||
G | 2028 | 5,9 | 155 | 2.5 | 33.0 | 1.0 | 24.4% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
G/F | 2027 | 6,4 | 160 | 11.4 | 30.1 | 1.0 | 6.2% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | ||
F/C | 2027 | 0 | 8.1 | 25.3 | 0.9 | 8.3% | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | |||
0 | 4.5 | 26.0 | 0.9 | 9.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
SF | 2028 | 6,3 | 165 | 4.7 | 19.3 | 0.8 | 9.0% | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
