Schedules/Scores
| DATETIME | MATCHUP | RESULT | VIDEO LINK | |
|---|---|---|---|---|
01/12/2024 | @ | 72-79 | ||
01/12/2024 | @ | 64-82 | ||
01/12/2024 | @ | 63-61 | ||
01/12/2024 | @ | 112-56 | ||
01/12/2024 | @ | 83-49 | ||
01/12/2024 | @ | 66-42 | ||
01/12/2024 | @ | 63-69 | ||
01/12/2024 | @ | 85-69 | ||
01/12/2024 | @ | 55-43 | ||
01/12/2024 | @ | 64-67 | ||
01/12/2024 | @ | 81-82 | ||
01/12/2024 | @ | 55-83 | ||
01/12/2024 | @ | 83-71 | ||
01/13/2024 | @ | 72-74 | ||
01/13/2024 | @ | 64-63 | ||
01/13/2024 | @ | 111-85 | ||
01/13/2024 | @ | 78-77 | ||
01/13/2024 | @ | 73-51 | ||
01/13/2024 | @ | 79-82 | ||
01/13/2024 | @ | 45-48 | ||
01/13/2024 | @ | 73-93 | ||
01/13/2024 | @ | 69-88 | ||
01/13/2024 | @ | 83-71 | ||
01/13/2024 | @ | 73-60 | ||
01/13/2024 | @ | 81-75 | ||
01/13/2024 | @ | 74-64 | ||
01/14/2024 | @ | 104-92 | ||
01/14/2024 | @ | 65-48 | ||
01/14/2024 | @ | 84-59 | ||
01/14/2024 | @ | 73-49 | ||
01/14/2024 | @ | 60-86 | ||
01/14/2024 | @ | 79-66 | ||
01/14/2024 | @ | 95-86 | ||
01/14/2024 | @ | 77-75 | ||
01/14/2024 | @ | 64-70 | ||
01/14/2024 | @ | 59-57 | ||
01/14/2024 | @ | 63-88 | ||
01/14/2024 | @ | 61-50 | ||
01/14/2024 | @ | 84-90 | ||
01/14/2024 | @ | 68-65 | ||
01/15/2024 | @ | 64-86 | ||
01/15/2024 | @ | 72-100 | ||
01/15/2024 | @ | 75-82 | ||
01/15/2024 | @ | 63-74 | ||
01/15/2024 | @ | 66-89 | ||
01/15/2024 | @ | 67-68 | ||
01/15/2024 | @ | 81-53 | ||
01/15/2024 | @ | 60-58 | ||
01/15/2024 | @ | 59-75 | ||
01/15/2024 | @ | 53-58 | ||
01/15/2024 | @ | 64-42 | ||
01/15/2024 | @ | 49-50 |
Boxscores provided by event operator.