| PLAYER | TEAM | POS | CLASS | HT | WT | MIN/G | RAM | C-RAM | USG% | PTS/G | FG% | 3PM/G | REB/G | TO/G | STL/G | BLK/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 2026 | 6,6 | 0 | 31.5 | 1342.4 | 15.7 | 26.9% | 27.0 | 69.2% | 1.8 | 9.3 | 2.3 | 3.8 | 0.5 | ||
| F | 2027 | 6,8 | 0 | 28.2 | 1075.3 | 12.7 | 16.9% | 10.0 | 42.1% | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | ||
| G | 2026 | 6,3 | 0 | 24.5 | 907.7 | 10.8 | 23.2% | 18.3 | 62.5% | 3.7 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 0.3 | ||
| F/C | 2027 | 7,0 | 0 | 28.0 | 895.0 | 10.6 | 28.0% | 21.0 | 63.6% | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| G | 2026 | 6,6 | 0 | 29.0 | 864.6 | 10.3 | 17.0% | 15.3 | 71.0% | 0.3 | 6.3 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | ||
| PF | 2026 | 6,10 | 210 | 19.7 | 822.4 | 9.8 | 19.1% | 14.0 | 91.3% | 0.0 | 3.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | ||
| G/F | 2026 | 6,7 | 190 | 28.8 | 824.9 | 9.8 | 19.6% | 16.7 | 64.0% | 1.0 | 7.0 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,11 | 0 | 28.3 | 813.8 | 9.7 | 19.2% | 13.0 | 58.3% | 0.3 | 6.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | ||
| C | 2026 | 7,0 | 0 | 26.3 | 813.8 | 9.7 | 17.9% | 12.0 | 92.3% | 0.0 | 7.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | ||
| G/F | 2027 | 6,8 | 185 | 19.0 | 800.6 | 9.6 | 42.4% | 22.0 | 50.0% | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | ||
| SG | 2026 | 6,6 | 0 | 28.6 | 793.1 | 9.5 | 28.5% | 20.8 | 50.7% | 3.4 | 4.2 | 2.0 | 1.8 | 0.4 | ||
| PG | 2026 | 5,10 | 0 | 29.9 | 776.3 | 9.3 | 24.0% | 17.0 | 56.0% | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| SF | 2027 | 6,7 | 215 | 26.6 | 774.5 | 9.3 | 30.5% | 20.0 | 59.7% | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 2.2 | 0.4 | ||
| G | 2026 | 6,3 | 165 | 28.2 | 759.1 | 9.1 | 26.8% | 18.3 | 48.8% | 2.8 | 3.8 | 2.0 | 2.3 | 0.3 | ||
| G | 2026 | 6,0 | 0 | 22.4 | 721.8 | 8.7 | 37.7% | 22.3 | 52.2% | 3.0 | 1.3 | 3.0 | 2.3 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,5 | 0 | 25.5 | 712.7 | 8.6 | 23.9% | 14.7 | 46.7% | 0.3 | 4.3 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | ||
| G | 2027 | 6,4 | 180 | 31.2 | 694.6 | 8.4 | 23.9% | 17.0 | 45.6% | 2.6 | 5.6 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | ||
| G | 2027 | 6,3 | 0 | 24.9 | 694.9 | 8.4 | 20.5% | 13.7 | 45.8% | 2.3 | 3.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,3 | 0 | 32.5 | 687.8 | 8.3 | 24.1% | 16.5 | 54.2% | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | ||
| G | 2028 | 6,3 | 0 | 27.5 | 677.9 | 8.2 | 23.9% | 14.8 | 43.2% | 2.0 | 5.5 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | ||
| G | 2027 | 6,5 | 185 | 30.1 | 673.1 | 8.1 | 24.6% | 17.7 | 43.2% | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | ||
| G | 2026 | 6,0 | 0 | 23.8 | 661.2 | 8 | 26.6% | 17.0 | 50.0% | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | ||
| PF | 2026 | 6,9 | 0 | 19.2 | 666.8 | 8 | 21.3% | 10.3 | 50.0% | 1.3 | 4.3 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | ||
| PF | 2028 | 6,6 | 0 | 16.5 | 647.7 | 7.8 | 15.2% | 7.0 | 66.7% | 0.0 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | ||
| G/F | 2027 | 6,5 | 0 | 9.0 | 642.7 | 7.8 | 43.2% | 13.0 | 62.5% | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| G/F | 2026 | 6,7 | 205 | 26.4 | 648.7 | 7.8 | 19.4% | 11.0 | 55.9% | 0.5 | 6.0 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | ||
| F | 2026 | 6,8 | 220 | 25.5 | 648.5 | 7.8 | 31.8% | 19.3 | 42.9% | 2.5 | 6.5 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | ||
| G/F | 2026 | 6,5 | 0 | 19.8 | 624.2 | 7.6 | 16.7% | 7.7 | 55.6% | 0.3 | 5.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | ||
| PG | 2026 | 6,3 | 180 | 27.2 | 628.4 | 7.6 | 17.0% | 11.2 | 54.5% | 0.6 | 5.0 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | ||
| PG | 2028 | 6,1 | 175 | 27.0 | 630.7 | 7.6 | 25.3% | 15.0 | 47.8% | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | ||
| G | 2027 | 6,6 | 180 | 31.5 | 618.7 | 7.5 | 23.8% | 15.5 | 47.6% | 1.0 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | ||
| PG | 2026 | 6,3 | 0 | 25.3 | 620.5 | 7.5 | 30.3% | 14.4 | 50.0% | 2.2 | 4.8 | 4.4 | 1.8 | 0.6 | ||
| PG | 2027 | 5,10 | 155 | 9.4 | 602.5 | 7.3 | 10.0% | 3.8 | 71.4% | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| PG | 2028 | 6,0 | 0 | 2.5 | 604.9 | 7.3 | 9.1% | 1.5 | 100.0% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2026 | 6,7 | 0 | 12.1 | 587.5 | 7.2 | 11.9% | 5.5 | 71.4% | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| F/C | 2027 | 6,8 | 0 | 23.7 | 595.8 | 7.2 | 12.4% | 7.3 | 66.7% | 0.0 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | ||
| PF | 2027 | 6,8 | 227 | 2.0 | 591.5 | 7.2 | 10.9% | 1.5 | 100.0% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,8 | 225 | 24.0 | 589.8 | 7.2 | 9.8% | 3.5 | 66.7% | 0.0 | 7.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | ||
| SG | 2027 | 6,2 | 0 | 26.9 | 572.6 | 7 | 27.0% | 15.7 | 45.7% | 2.3 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,6 | 0 | 24.8 | 578.3 | 7 | 22.9% | 14.3 | 43.3% | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | ||
| PF | 2026 | 6,9 | 0 | 22.0 | 576.3 | 7 | 6.7% | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2028 | 6,3 | 0 | 14.7 | 570.1 | 6.9 | 23.4% | 8.3 | 66.7% | 1.0 | 2.0 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,7 | 0 | 26.2 | 565.8 | 6.9 | 20.0% | 9.7 | 42.3% | 0.7 | 7.3 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | ||
| C | 2026 | 6,10 | 0 | 18.5 | 563.3 | 6.9 | 16.5% | 7.0 | 75.0% | 0.0 | 5.8 | 2.8 | 0.3 | 1.0 | ||
| SF | 2026 | 6,8 | 0 | 25.0 | 559.5 | 6.8 | 19.4% | 7.3 | 52.4% | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 1.5 | 2.5 | ||
| G/F | 2026 | 6,6 | 205 | 31.3 | 553.0 | 6.8 | 20.9% | 12.0 | 40.9% | 1.8 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | ||
| PG | 2027 | 6,3 | 0 | 24.8 | 556.3 | 6.8 | 24.8% | 12.7 | 52.0% | 1.0 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | ||
| G | 2028 | 6,1 | 0 | 5.7 | 558.7 | 6.8 | 26.6% | 4.7 | 71.4% | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | ||
| C | 2026 | 7,0 | 215 | 20.6 | 553.2 | 6.8 | 14.9% | 7.3 | 61.1% | 0.3 | 4.0 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | ||
| F | 2026 | 6,7 | 0 | 16.5 | 553.9 | 6.8 | 22.9% | 7.5 | 75.0% | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,3 | 0 | 26.0 | 560.0 | 6.8 | 15.6% | 9.4 | 50.0% | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | ||
| F | 2026 | 6,8 | 210 | 15.2 | 544.8 | 6.7 | 12.9% | 5.7 | 80.0% | 0.0 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | ||
| PG | 2026 | 6,3 | 0 | 27.3 | 550.1 | 6.7 | 20.0% | 12.0 | 50.0% | 0.3 | 4.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | ||
| G | 2026 | 6,6 | 190 | 25.2 | 537.1 | 6.6 | 17.7% | 8.8 | 48.4% | 0.8 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 0.3 | ||
| F | 2028 | 6,9 | 0 | 15.8 | 535.2 | 6.6 | 18.5% | 7.8 | 61.1% | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | ||
| G/F | 2026 | 6,7 | 165 | 24.4 | 537.6 | 6.6 | 27.1% | 14.0 | 48.4% | 0.7 | 3.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,3 | 0 | 25.3 | 542.4 | 6.6 | 24.0% | 12.0 | 40.0% | 1.0 | 6.3 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,6 | 0 | 19.1 | 535.2 | 6.6 | 25.2% | 11.5 | 42.1% | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| PG | 2027 | 6,1 | 180 | 31.0 | 539.4 | 6.6 | 28.2% | 14.0 | 38.7% | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | ||
| PG | 2026 | 6,5 | 183 | 27.2 | 522.3 | 6.4 | 22.2% | 13.0 | 44.1% | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | ||
| PG | 2027 | 6,1 | 160 | 27.5 | 522.5 | 6.4 | 19.5% | 9.3 | 37.0% | 0.3 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| PG | 2026 | 6,2 | 190 | 30.0 | 524.7 | 6.4 | 36.1% | 20.0 | 32.2% | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,7 | 0 | 5.5 | 515.9 | 6.3 | 15.1% | 3.0 | 66.7% | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,3 | 0 | 14.5 | 512.1 | 6.3 | 17.1% | 6.7 | 57.1% | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2027 | 6,5 | 195 | 24.3 | 501.2 | 6.2 | 22.2% | 10.7 | 33.3% | 2.0 | 4.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | ||
| C | 2027 | 6,10 | 0 | 23.0 | 504.8 | 6.2 | 14.8% | 6.0 | 42.9% | 0.4 | 6.8 | 1.8 | 0.2 | 3.0 | ||
| SG | 2026 | 6,5 | 210 | 22.0 | 515.1 | 6.2 | 19.5% | 8.5 | 38.9% | 1.5 | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| F/C | 2026 | 6,9 | 0 | 11.0 | 503.5 | 6.2 | 26.5% | 8.5 | 61.5% | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||
| F/C | 2026 | 7,1 | 0 | 6.5 | 494.2 | 6.1 | 10.5% | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | ||
| G/F | 2027 | 6,7 | 190 | 25.7 | 495.9 | 6.1 | 24.6% | 11.3 | 39.3% | 2.3 | 5.3 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | ||
| G/F | 2027 | 6,8 | 0 | 27.0 | 498.7 | 6.1 | 15.8% | 6.0 | 33.3% | 0.5 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | ||
| G/F | 2027 | 6,5 | 0 | 18.4 | 495.7 | 6.1 | 19.0% | 9.0 | 47.6% | 1.3 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | ||
| C | 2025 | 6,10 | 0 | 14.2 | 486.4 | 6 | 24.3% | 7.0 | 66.7% | 0.0 | 5.7 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | ||
| G | 2027 | 6,2 | 172 | 27.2 | 485.3 | 6 | 21.5% | 11.0 | 47.1% | 0.0 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,5 | 0 | 17.8 | 484.8 | 6 | 19.5% | 6.8 | 42.3% | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | ||
| G | 2027 | 6,2 | 0 | 23.0 | 490.1 | 6 | 17.9% | 9.0 | 37.5% | 2.0 | 4.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | ||
| F/C | 2027 | 6,8 | 210 | 6.8 | 489.2 | 6 | 12.9% | 1.8 | 100.0% | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | ||
| PG | 2027 | 6,1 | 0 | 26.5 | 490.1 | 6 | 22.7% | 12.0 | 40.0% | 1.0 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | ||
| PG | 2026 | 6,0 | 150 | 25.2 | 485.5 | 6 | 20.4% | 10.8 | 39.5% | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | ||
| PG | 2027 | 6,2 | 180 | 15.2 | 489.3 | 6 | 24.6% | 8.8 | 50.0% | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | ||
| PG | 2026 | 6,2 | 0 | 26.5 | 477.7 | 5.9 | 17.6% | 8.3 | 36.4% | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | ||
| G/F | 2026 | 6,6 | 0 | 21.4 | 479.7 | 5.9 | 18.4% | 9.3 | 39.1% | 1.3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ||
| SF | 2028 | 6,7 | 175 | 15.3 | 474.0 | 5.9 | 14.4% | 5.7 | 61.5% | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | ||
| PG | 2026 | 5,10 | 0 | 22.8 | 466.3 | 5.8 | 17.7% | 8.0 | 46.4% | 0.8 | 3.2 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | ||
| PF | 2026 | 6,9 | 0 | 21.4 | 469.2 | 5.8 | 21.6% | 9.0 | 45.0% | 1.0 | 5.4 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | ||
| G/F | 2026 | 6,6 | 0 | 13.4 | 469.0 | 5.8 | 16.6% | 6.3 | 46.2% | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | ||
| SF | 2026 | 6,7 | 0 | 20.7 | 465.7 | 5.8 | 19.5% | 9.0 | 45.0% | 1.3 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2026 | 6,7 | 0 | 15.5 | 457.5 | 5.7 | 10.1% | 4.5 | 60.0% | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||
| SG | 2027 | 6,1 | 0 | 14.7 | 457.5 | 5.7 | 9.0% | 2.7 | 60.0% | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,7 | 0 | 12.0 | 462.1 | 5.7 | 32.0% | 7.0 | 42.9% | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | ||
| F | 2026 | 6,9 | 220 | 13.0 | 447.7 | 5.6 | 18.3% | 5.0 | 66.7% | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| SG | 2027 | 6,4 | 0 | 24.5 | 441.0 | 5.5 | 26.2% | 10.8 | 36.4% | 1.5 | 4.5 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | ||
| SG | 2026 | 6,5 | 210 | 19.2 | 437.9 | 5.5 | 16.5% | 6.0 | 25.0% | 1.3 | 4.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,2 | 0 | 21.0 | 444.8 | 5.5 | 23.0% | 7.0 | 37.5% | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||
| SG | 2026 | 6,4 | 179 | 23.7 | 445.3 | 5.5 | 24.0% | 9.3 | 36.8% | 1.5 | 4.0 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | ||
| PG | 2028 | 6,3 | 0 | 26.2 | 432.0 | 5.4 | 26.3% | 12.0 | 34.0% | 3.0 | 2.3 | 3.3 | 0.8 | 0.0 | ||
| C | 2027 | 7,0 | 0 | 3.3 | 431.1 | 5.4 | 12.7% | 1.3 | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| F/C | 2026 | 7,0 | 0 | 8.9 | 423.2 | 5.3 | 14.9% | 2.8 | 70.0% | 0.0 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | ||
| G | 2026 | 6,2 | 0 | 22.8 | 425.6 | 5.3 | 21.1% | 7.7 | 38.1% | 1.3 | 3.0 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | ||
| F | 2027 | 6,8 | 230 | 12.1 | 424.7 | 5.3 | 8.4% | 2.7 | 50.0% | 0.7 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,4 | 0 | 9.0 | 423.5 | 5.3 | 33.5% | 6.3 | 50.0% | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,9 | 0 | 20.0 | 422.1 | 5.3 | 20.8% | 8.0 | 33.3% | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | ||
| G | 2027 | 6,2 | 170 | 32.0 | 418.2 | 5.2 | 16.4% | 8.0 | 40.0% | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| F | 2027 | 6,8 | 0 | 21.6 | 416.4 | 5.2 | 23.2% | 10.0 | 48.0% | 0.0 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| G | 2027 | 6,3 | 0 | 23.7 | 417.4 | 5.2 | 26.3% | 10.0 | 28.6% | 1.3 | 3.7 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | ||
| C | 2026 | 6,11 | 0 | 22.5 | 415.6 | 5.2 | 21.3% | 7.0 | 50.0% | 0.0 | 3.5 | 3.0 | 0.5 | 0.8 | ||
| G | 2026 | 6,3 | 195 | 22.0 | 408.6 | 5.1 | 17.2% | 6.0 | 36.4% | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | ||
| F | 2027 | 6,8 | 0 | 12.9 | 404.4 | 5.1 | 12.8% | 4.0 | 62.5% | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | ||
| C | 2026 | 6,11 | 268 | 7.5 | 407.6 | 5.1 | 14.3% | 2.8 | 75.0% | 0.0 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||
| PG | 2028 | 5,10 | 175 | 27.3 | 407.4 | 5.1 | 23.1% | 11.0 | 34.5% | 2.3 | 1.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,5 | 0 | 19.5 | 410.3 | 5.1 | 28.5% | 9.3 | 39.1% | 1.0 | 3.7 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | ||
| G | 2026 | 6,2 | 0 | 10.9 | 401.8 | 5 | 25.2% | 6.0 | 45.5% | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | ||
| F | 2027 | 6,10 | 0 | 11.2 | 393.8 | 5 | 16.8% | 3.0 | 66.7% | 0.0 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | ||
| F | 2026 | 6,8 | 0 | 10.0 | 394.4 | 5 | 15.6% | 3.3 | 66.7% | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | ||
| G | 2026 | 6,5 | 0 | 20.0 | 395.0 | 5 | 31.2% | 11.5 | 37.5% | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2028 | 6,6 | 0 | 11.3 | 387.1 | 4.9 | 13.4% | 3.6 | 42.9% | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,0 | 165 | 17.0 | 381.4 | 4.8 | 23.8% | 7.3 | 42.1% | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | ||
| G/F | 2028 | 6,8 | 0 | 22.2 | 381.4 | 4.8 | 10.7% | 4.8 | 53.8% | 0.0 | 4.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | ||
| SG | 2026 | 6,5 | 0 | 25.7 | 369.9 | 4.7 | 27.2% | 10.3 | 38.9% | 0.3 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | ||
| SG | 2026 | 6,5 | 0 | 13.0 | 375.6 | 4.7 | 29.0% | 7.0 | 43.8% | 0.7 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,1 | 0 | 18.2 | 367.7 | 4.7 | 19.9% | 6.0 | 40.0% | 0.7 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | ||
| C | 2027 | 6,11 | 0 | 14.5 | 373.9 | 4.7 | 13.3% | 3.0 | 55.6% | 0.0 | 4.8 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | ||
| F | 2026 | 6,9 | 0 | 12.6 | 375.0 | 4.7 | 30.1% | 5.0 | 43.8% | 0.3 | 3.7 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | ||
| C | 2026 | 7,2 | 0 | 17.9 | 371.6 | 4.7 | 12.7% | 3.3 | 55.6% | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | ||
| G | 2027 | 6,1 | 0 | 29.2 | 363.0 | 4.6 | 16.3% | 5.8 | 34.6% | 1.0 | 2.5 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | ||
| SF | 2026 | 6,5 | 0 | 13.1 | 364.1 | 4.6 | 14.1% | 3.6 | 46.7% | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
| PG | 2027 | 5,9 | 0 | 15.0 | 365.4 | 4.6 | 20.3% | 6.3 | 38.5% | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,1 | 0 | 13.5 | 350.3 | 4.5 | 23.9% | 5.5 | 36.8% | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | ||
| F | 2027 | 6,10 | 0 | 14.7 | 344.5 | 4.4 | 21.2% | 5.3 | 38.9% | 0.3 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | ||
| F | 2026 | 6,8 | 0 | 19.0 | 340.1 | 4.3 | 23.0% | 7.3 | 36.4% | 0.3 | 5.3 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| C | 2028 | 6,10 | 220 | 24.0 | 336.0 | 4.3 | 12.4% | 5.0 | 37.5% | 0.0 | 4.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | ||
| PG | 2028 | 5,11 | 0 | 12.0 | 332.6 | 4.3 | 9.5% | 2.3 | 50.0% | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,8 | 0 | 16.3 | 338.0 | 4.3 | 19.4% | 4.3 | 41.7% | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | ||
| F/C | 2026 | 6,8 | 210 | 10.5 | 330.8 | 4.2 | 16.2% | 3.0 | 50.0% | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | ||
| G | 2027 | 6,4 | 185 | 28.2 | 327.0 | 4.2 | 22.3% | 8.0 | 31.0% | 0.3 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | ||
| PG | 2027 | 5,5 | 0 | 25.7 | 328.5 | 4.2 | 22.4% | 8.7 | 32.1% | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | ||
| G/F | 2026 | 6,10 | 0 | 12.0 | 307.7 | 4 | 18.7% | 2.7 | 37.5% | 0.0 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | ||
| G | 2027 | 6,3 | 0 | 24.7 | 312.5 | 4 | 16.4% | 5.0 | 23.1% | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| G | 2027 | 6,2 | 0 | 13.5 | 313.6 | 4 | 16.5% | 3.8 | 33.3% | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | ||
| SF | 2027 | 6,7 | 0 | 15.0 | 310.4 | 4 | 16.9% | 5.0 | 30.0% | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||
| C | 2026 | 7,1 | 0 | 12.7 | 297.5 | 3.9 | 13.1% | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | ||
| PG | 2028 | 6,5 | 0 | 20.2 | 303.3 | 3.9 | 20.5% | 6.0 | 29.0% | 0.8 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | ||
| PG | 2027 | 5,10 | 0 | 10.0 | 297.5 | 3.9 | 11.6% | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,7 | 0 | 15.5 | 292.3 | 3.8 | 4.9% | 1.3 | 40.0% | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | ||
| G | 2026 | 6,0 | 0 | 14.6 | 289.3 | 3.8 | 28.4% | 7.7 | 26.3% | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | ||
| G/F | 2027 | 6,4 | 0 | 12.3 | 290.4 | 3.8 | 8.7% | 1.7 | 40.0% | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | ||
| F | 2029 | 6,7 | 175 | 11.0 | 289.0 | 3.8 | 7.8% | 1.3 | 50.0% | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | ||
| C | 2026 | 7,0 | 0 | 13.9 | 281.7 | 3.7 | 3.4% | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| G/F | 2027 | 6,6 | 180 | 21.3 | 277.8 | 3.6 | 9.2% | 3.3 | 33.3% | 0.0 | 6.7 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,9 | 0 | 22.5 | 276.2 | 3.6 | 20.0% | 8.5 | 27.3% | 0.0 | 6.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | ||
| G | 2028 | 6,2 | 0 | 8.1 | 273.0 | 3.6 | 19.0% | 1.7 | 33.3% | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | ||
| PF | 2027 | 6,9 | 0 | 20.2 | 261.2 | 3.5 | 13.7% | 3.3 | 23.1% | 1.0 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | ||
| F | 2027 | 6,7 | 0 | 8.0 | 261.1 | 3.5 | 10.7% | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | ||
| G/F | 2026 | 6,6 | 213 | 12.2 | 264.1 | 3.5 | 14.0% | 2.3 | 30.0% | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | ||
| C | 2026 | 7,0 | 0 | 11.0 | 260.8 | 3.4 | 7.4% | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | ||
| G/F | 2027 | 6,5 | 0 | 9.0 | 250.4 | 3.3 | 27.2% | 3.5 | 37.5% | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,2 | 0 | 17.6 | 234.6 | 3.2 | 23.2% | 4.0 | 30.8% | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
