04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | Wisconsin Academy Basketball - Hibner (17U) | | 27-52 | |
04/03/2025 | Wisconsin Academy Basketball - Hibner (17U) | | 27-52 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ Chapman North Elite (17U) | 39-56 | |
04/03/2025 | | @ Chapman North Elite (17U) | 39-56 | |
04/03/2025 | | @ Chapman North Elite (17U) | 39-56 | |
04/03/2025 | | @ Chapman North Elite (17U) | 39-56 | |
04/03/2025 | | @ Chapman North Elite (17U) | 39-56 | |
04/03/2025 | | @ Chapman North Elite (17U) | 39-56 | |
04/03/2025 | | @ Chapman North Elite (17U) | 39-56 | |
04/03/2025 | | @ Chapman North Elite (17U) | 39-56 | |
04/03/2025 | | @ Chapman North Elite (17U) | 39-56 | |
04/03/2025 | | @ Chapman North Elite (17U) | 39-56 | |
04/03/2025 | | @ Chapman North Elite (17U) | 39-56 | |
04/03/2025 | | @ Chapman North Elite (16U) | 49-54 | |
04/03/2025 | | | 69-68 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2027 NY2LA (16U) | | 36-66 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2027 Gold (16U) | | 53-51 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (16U) | 70-68 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | | | 43-50 | |
04/03/2025 | Wisconsin Academy Basketball - Hibner (17U) | | 27-52 | |
04/03/2025 | Wisconsin Academy Basketball - Hibner (17U) | | 27-52 | |
04/03/2025 | Wisconsin Academy Basketball - Hibner (17U) | | 27-52 | |
04/03/2025 | Wisconsin Academy Basketball - Hibner (17U) | | 27-52 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | Team Herro (Batchelor) (17U) | @ Wisconsin Swing Bredesen (17U) | 55-56 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | Wisconsin Academy Basketball - Hibner (17U) | | 27-52 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | Wisconsin Academy Basketball - Hibner (17U) | | 27-52 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | | | 42-33 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Full Package Black (Platinum) (16U) | | 21-70 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | ALL IN Athletics 2026 NY2LA Figueroa (17U) | | 65-70 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ ALL IN Athletics 2026 Gold (17U) | 73-84 | |
04/03/2025 | | | 59-23 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | | @ Wisconsin Blizzard Hawley Ice (17U) | 41-62 | |
04/03/2025 | Wisconsin Academy Basketball - Hibner (17U) | | 27-52 | |
04/03/2025 | Wisconsin Academy Basketball - Hibner (17U) | | 27-52 | |
04/03/2025 | Wisconsin Academy Basketball - Hibner (17U) | | 27-52 | |
04/03/2025 | Wisconsin Academy Basketball - Hibner (17U) | | 27-52 | |
04/03/2025 | Wisconsin Academy Basketball - Hibner (17U) | | 27-52 | |
04/03/2025 | Wisconsin Academy Basketball - Hibner (17U) | | 27-52 | |
04/03/2025 | Wisconsin Academy Basketball - Hibner (17U) | | 27-52 | |
04/03/2025 | Wisconsin Academy Basketball - Hibner (17U) | | 27-52 | |
04/03/2025 | Wisconsin Academy Basketball - Hibner (17U) | | 27-52 | |
04/03/2025 | Wisconsin Academy Basketball - Hibner (17U) | | 27-52 | |
04/03/2025 | Wisconsin Academy Basketball - Hibner (17U) | | 27-52 | |
04/03/2025 | Wisconsin Academy Basketball - Hibner (17U) | | 27-52 | |
04/03/2025 | Wisconsin Academy Basketball - Hibner (17U) | | 27-52 | |
04/03/2025 | Wisconsin Academy Basketball - Hibner (17U) | | 27-52 | |
04/03/2025 | Cap City Teamwork Elite (17U) | | 59-47 | |
04/03/2025 | Cap City Teamwork Elite (17U) | | 59-47 | |
04/03/2025 | Cap City Teamwork Elite (17U) | | 59-47 | |
04/03/2025 | Cap City Teamwork Elite (17U) | | 59-47 | |
04/03/2025 | Cap City Teamwork Elite (17U) | | 59-47 | |
04/03/2025 | Cap City Teamwork Elite (17U) | | 59-47 | |
04/03/2025 | Cap City Teamwork Elite (17U) | | 59-47 | |
04/03/2025 | Cap City Teamwork Elite (17U) | | 59-47 | |
04/03/2025 | Cap City Teamwork Elite (17U) | | 59-47 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
04/03/2025 | Davis Brothers Elite (17U) | | 58-53 | |
