PLAYER | TEAM | POS | CLASS | HT | WT | MIN/G | RAM | C-RAM | USG% | PTS/G | FG% | 3PM/G | REB/G | TO/G | STL/G | BLK/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/F | 2027 | 0 | 0 | 23.3 | 909.7 | 11.0 | 28.2% | 10.0 | 40.0% | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | ||
F | 2027 | 0 | 0 | 27.9 | 874.6 | 10.6 | 25.4% | 17.3 | 56.0% | 0.3 | 9.5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 20.4 | 928.0 | 10.5 | 11.6% | 10.0 | 100.0% | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
C | 2027 | 0 | 0 | 26.6 | 849.4 | 10.3 | 22.0% | 14.3 | 44.2% | 1.8 | 9.0 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | ||
SF | 2026 | 0 | 0 | 28.1 | 905.1 | 10.3 | 20.5% | 13.0 | 42.4% | 2.3 | 6.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | ||
PG | 2027 | 0 | 0 | 29.0 | 831.5 | 10.1 | 26.0% | 18.8 | 50.0% | 1.3 | 6.8 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | ||
SF | 2027 | 0 | 0 | 25.6 | 817.9 | 10.0 | 19.3% | 14.3 | 62.5% | 1.3 | 4.3 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 26.8 | 801.1 | 9.8 | 21.3% | 11.3 | 46.3% | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 29.4 | 785.6 | 9.6 | 25.1% | 16.3 | 57.1% | 1.5 | 5.3 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 26.5 | 840.4 | 9.6 | 27.0% | 19.7 | 54.3% | 2.7 | 7.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 27.8 | 786.7 | 9.6 | 28.2% | 20.3 | 61.8% | 2.7 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 27.9 | 830.5 | 9.5 | 19.2% | 14.7 | 56.7% | 2.7 | 4.3 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 22.2 | 832.5 | 9.5 | 24.4% | 13.5 | 57.9% | 2.0 | 4.8 | 1.0 | 2.3 | 0.8 | ||
G | 2025 | 0 | 0 | 27.6 | 832.3 | 9.5 | 21.0% | 13.5 | 51.2% | 0.8 | 5.0 | 0.8 | 3.3 | 1.3 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 25.8 | 772.5 | 9.4 | 27.6% | 17.7 | 57.5% | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 0.3 | ||
F/C | 2027 | 0 | 0 | 19.3 | 763.2 | 9.3 | 20.9% | 8.7 | 55.6% | 0.0 | 6.7 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | ||
SF | 2027 | 0 | 0 | 28.6 | 750.0 | 9.2 | 21.0% | 15.8 | 42.9% | 3.0 | 6.8 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 25.8 | 746.6 | 9.1 | 20.3% | 13.0 | 50.0% | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | ||
G/F | 2026 | 0 | 0 | 18.0 | 800.5 | 9.1 | 29.5% | 14.5 | 71.4% | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
C | 2027 | 0 | 0 | 20.0 | 726.2 | 8.9 | 15.1% | 9.5 | 71.4% | 0.0 | 7.8 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | ||
SG | 2027 | 0 | 0 | 26.2 | 728.0 | 8.9 | 28.2% | 17.7 | 43.9% | 3.0 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 0.7 | ||
SF | 2027 | 0 | 0 | 22.3 | 727.3 | 8.9 | 17.0% | 10.7 | 71.4% | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 28.0 | 753.8 | 8.6 | 22.3% | 17.0 | 61.3% | 1.0 | 3.7 | 1.0 | 2.3 | 0.7 | ||
C | 2027 | 0 | 0 | 22.8 | 687.5 | 8.5 | 33.6% | 18.3 | 62.5% | 0.0 | 11.7 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | ||
SF | 2028 | 0 | 0 | 27.6 | 689.3 | 8.5 | 19.3% | 14.0 | 42.9% | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | ||
G/F | 2026 | 0 | 0 | 26.9 | 736.4 | 8.4 | 30.0% | 17.8 | 46.0% | 2.3 | 8.3 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 22.4 | 728.5 | 8.4 | 24.7% | 14.5 | 59.5% | 2.5 | 3.0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | ||
SF | 2027 | 0 | 0 | 19.1 | 686.2 | 8.4 | 27.1% | 13.3 | 65.5% | 0.0 | 5.3 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | ||
G/F | 2026 | 0 | 0 | 32.0 | 724.5 | 8.3 | 20.8% | 15.7 | 54.8% | 1.7 | 5.0 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | ||
F | 2027 | 0 | 0 | 25.0 | 652.4 | 8.1 | 23.5% | 13.8 | 58.5% | 0.5 | 7.0 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | ||
G/F | 2027 | 0 | 0 | 27.7 | 655.3 | 8.1 | 22.4% | 15.5 | 55.3% | 1.3 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | ||
G/F | 2027 | 0 | 0 | 27.5 | 654.4 | 8.1 | 20.3% | 13.0 | 55.6% | 1.0 | 5.3 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 32.0 | 705.9 | 8.1 | 23.2% | 14.3 | 52.9% | 1.3 | 5.3 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | ||
PG | 2027 | 0 | 0 | 29.7 | 643.7 | 8.0 | 28.1% | 18.3 | 42.4% | 3.8 | 5.3 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | ||
SF | 2027 | 0 | 0 | 21.6 | 651.6 | 8.0 | 22.5% | 9.5 | 48.6% | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | ||
F | 2025 | 0 | 0 | 25.2 | 697.1 | 8.0 | 24.7% | 13.5 | 41.7% | 0.5 | 9.3 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 22.5 | 690.4 | 8.0 | 29.4% | 12.5 | 45.5% | 1.5 | 4.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | ||
F | 2027 | 0 | 0 | 25.8 | 638.0 | 7.9 | 14.6% | 9.0 | 70.6% | 0.3 | 4.7 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | ||
PF | 2027 | 0 | 0 | 17.2 | 643.4 | 7.9 | 18.9% | 8.8 | 81.3% | 0.3 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 30.5 | 684.7 | 7.9 | 21.5% | 12.0 | 42.2% | 0.8 | 4.5 | 2.8 | 2.3 | 0.3 | ||
PF | 2027 | 0 | 0 | 24.6 | 634.3 | 7.8 | 19.6% | 11.3 | 51.9% | 2.0 | 4.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 26.1 | 631.5 | 7.8 | 16.9% | 9.5 | 57.7% | 0.0 | 7.8 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 30.0 | 619.5 | 7.7 | 26.1% | 15.3 | 38.1% | 3.0 | 5.3 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | ||
C | 2027 | 0 | 0 | 20.3 | 620.5 | 7.7 | 17.9% | 8.7 | 57.1% | 0.0 | 8.3 | 1.0 | 0.7 | 2.3 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 22.6 | 623.0 | 7.7 | 20.3% | 12.7 | 48.1% | 2.7 | 3.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | ||
SF | 2026 | 0 | 0 | 22.1 | 663.3 | 7.7 | 10.1% | 5.3 | 57.1% | 0.0 | 5.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | ||
F | 2026 | 0 | 0 | 25.3 | 660.4 | 7.6 | 22.4% | 13.3 | 42.6% | 1.8 | 6.0 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | ||
PG | 2026 | 0 | 0 | 16.5 | 660.9 | 7.6 | 17.2% | 6.5 | 62.5% | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 27.9 | 604.8 | 7.5 | 13.3% | 10.3 | 51.6% | 0.8 | 3.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | ||
G/F | 2025 | 0 | 0 | 24.5 | 644.7 | 7.5 | 27.3% | 14.7 | 51.6% | 1.3 | 4.7 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | ||
F | 2027 | 0 | 0 | 26.3 | 606.4 | 7.5 | 25.2% | 13.8 | 55.8% | 0.3 | 7.8 | 2.8 | 0.3 | 2.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 14.5 | 644.4 | 7.5 | 21.5% | 7.5 | 60.0% | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
SF | 2026 | 0 | 0 | 18.5 | 649.6 | 7.5 | 18.7% | 9.0 | 70.0% | 0.0 | 8.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 19.5 | 598.5 | 7.4 | 21.5% | 11.0 | 60.0% | 0.0 | 6.0 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | ||
PG | 2028 | 0 | 0 | 25.8 | 598.7 | 7.4 | 23.9% | 11.5 | 48.6% | 0.8 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | ||
PF | 2026 | 0 | 0 | 19.7 | 640.2 | 7.4 | 11.1% | 7.0 | 66.7% | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | ||
PF | 2026 | 0 | 0 | 22.9 | 640.4 | 7.4 | 29.9% | 16.3 | 45.7% | 2.7 | 5.3 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 25.2 | 598.6 | 7.4 | 23.5% | 12.0 | 50.0% | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 23.1 | 636.2 | 7.4 | 24.7% | 14.3 | 50.0% | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | ||
F | 2026 | 0 | 0 | 19.9 | 632.1 | 7.3 | 28.7% | 13.7 | 60.0% | 1.3 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 25.1 | 628.2 | 7.3 | 25.1% | 12.3 | 36.4% | 1.3 | 7.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 25.1 | 628.2 | 7.3 | 25.1% | 12.3 | 36.4% | 1.3 | 7.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 16.0 | 616.6 | 7.2 | 19.5% | 8.7 | 60.0% | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | ||
F | 2026 | 0 | 0 | 23.8 | 617.6 | 7.2 | 24.6% | 9.3 | 40.5% | 0.0 | 7.3 | 2.0 | 1.0 | 1.8 | ||
G/F | 2026 | 0 | 0 | 29.8 | 613.1 | 7.1 | 22.4% | 12.3 | 38.8% | 1.3 | 6.8 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 22.1 | 567.1 | 7.1 | 15.9% | 7.5 | 52.0% | 0.8 | 3.5 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 17.6 | 569.0 | 7.1 | 26.5% | 11.3 | 51.6% | 1.8 | 4.8 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | ||
SF | 2027 | 0 | 0 | 26.2 | 567.5 | 7.1 | 29.3% | 14.3 | 41.2% | 2.8 | 6.3 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | ||
PG | 2026 | 0 | 0 | 24.2 | 611.0 | 7.1 | 15.8% | 7.0 | 54.5% | 1.7 | 3.7 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | ||
SF | 2026 | 0 | 0 | 15.4 | 609.1 | 7.1 | 17.9% | 8.3 | 57.1% | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 13.9 | 608.2 | 7.1 | 22.8% | 9.0 | 50.0% | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 19.2 | 560.1 | 7.0 | 28.4% | 13.7 | 45.7% | 1.7 | 3.3 | 0.7 | 2.7 | 0.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 19.2 | 560.1 | 7.0 | 28.4% | 13.7 | 45.7% | 1.7 | 3.3 | 0.7 | 2.7 | 0.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 21.4 | 557.6 | 7.0 | 28.8% | 12.5 | 48.0% | 0.0 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 26.4 | 565.8 | 7.0 | 18.5% | 12.7 | 37.5% | 0.7 | 4.0 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 22.9 | 597.6 | 7.0 | 16.0% | 7.7 | 47.6% | 0.7 | 3.7 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 16.9 | 553.6 | 6.9 | 15.5% | 8.0 | 47.1% | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | ||
SG | 2027 | 0 | 0 | 26.4 | 552.1 | 6.9 | 31.9% | 16.3 | 40.4% | 3.3 | 4.3 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 20.8 | 551.7 | 6.9 | 25.0% | 12.3 | 57.7% | 0.0 | 5.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 11.9 | 591.4 | 6.9 | 9.2% | 3.0 | 100.0% | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 24.9 | 593.0 | 6.9 | 25.1% | 12.7 | 40.5% | 2.7 | 3.3 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 20.0 | 540.1 | 6.8 | 21.5% | 9.8 | 50.0% | 0.3 | 7.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 23.3 | 584.7 | 6.8 | 26.2% | 12.0 | 38.2% | 2.3 | 3.7 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 20.6 | 584.1 | 6.8 | 24.1% | 10.7 | 60.0% | 0.7 | 3.7 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | ||
C | 2025 | 0 | 0 | 24.9 | 579.4 | 6.8 | 20.5% | 11.0 | 58.1% | 0.0 | 7.3 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 32.0 | 585.4 | 6.8 | 13.5% | 9.3 | 55.0% | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 30.0 | 580.1 | 6.8 | 27.3% | 14.7 | 43.6% | 3.0 | 6.3 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 30.3 | 576.2 | 6.7 | 24.8% | 14.7 | 34.9% | 2.3 | 9.3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | ||
PG | 2027 | 0 | 0 | 9.9 | 537.2 | 6.7 | 18.0% | 5.5 | 60.0% | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | ||
F | 2026 | 0 | 0 | 12.7 | 575.6 | 6.7 | 25.4% | 8.0 | 71.4% | 0.3 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||
F | 2027 | 0 | 0 | 20.0 | 533.4 | 6.7 | 17.6% | 8.7 | 59.1% | 0.0 | 5.0 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 23.1 | 566.6 | 6.6 | 28.7% | 14.7 | 47.2% | 1.3 | 5.3 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 13.3 | 526.4 | 6.6 | 21.1% | 8.3 | 50.0% | 1.7 | 3.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 27.2 | 566.9 | 6.6 | 21.0% | 10.3 | 35.9% | 2.3 | 5.0 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | ||
F | 2027 | 0 | 0 | 21.3 | 526.9 | 6.6 | 9.5% | 3.7 | 45.5% | 0.0 | 8.0 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | ||
PG | 2027 | 0 | 0 | 23.2 | 525.5 | 6.6 | 25.3% | 10.5 | 41.0% | 1.5 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | ||
PF | 2027 | 0 | 0 | 27.9 | 516.8 | 6.5 | 20.7% | 7.0 | 60.0% | 0.0 | 12.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | ||
PG | 2026 | 0 | 0 | 22.5 | 557.9 | 6.5 | 21.8% | 11.8 | 53.1% | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 24.3 | 521.0 | 6.5 | 19.3% | 9.5 | 42.4% | 1.8 | 3.5 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | ||
PG | 2026 | 0 | 0 | 32.0 | 553.9 | 6.5 | 22.8% | 11.3 | 40.0% | 0.3 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 27.4 | 518.8 | 6.5 | 26.9% | 11.0 | 42.4% | 1.7 | 5.3 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | ||
PG | 2026 | 0 | 0 | 28.6 | 545.9 | 6.4 | 20.6% | 12.3 | 39.1% | 1.3 | 4.7 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | ||
F | 2026 | 0 | 0 | 10.7 | 550.9 | 6.4 | 7.7% | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | ||
PF | 2026 | 0 | 0 | 21.4 | 544.2 | 6.4 | 8.0% | 4.3 | 75.0% | 0.0 | 6.3 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | ||
G/F | 2027 | 0 | 0 | 19.9 | 500.1 | 6.3 | 14.7% | 5.5 | 60.0% | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | ||
SF | 2027 | 0 | 0 | 26.2 | 499.3 | 6.3 | 27.9% | 14.3 | 37.8% | 0.3 | 5.0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | ||
SF | 2026 | 0 | 0 | 27.2 | 536.7 | 6.3 | 16.9% | 9.5 | 44.1% | 1.5 | 3.8 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | ||
G/F | 2026 | 0 | 0 | 18.7 | 538.4 | 6.3 | 23.7% | 9.8 | 46.4% | 1.5 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
G/F | 2026 | 0 | 0 | 14.1 | 536.4 | 6.3 | 21.2% | 6.5 | 50.0% | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 24.1 | 539.4 | 6.3 | 24.4% | 13.0 | 45.2% | 1.7 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 22.5 | 526.9 | 6.2 | 24.7% | 12.3 | 42.4% | 2.7 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 22.6 | 528.7 | 6.2 | 18.0% | 7.5 | 60.9% | 0.0 | 5.8 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | ||
PG | 2027 | 0 | 0 | 27.3 | 491.5 | 6.2 | 24.3% | 11.3 | 32.5% | 1.8 | 5.0 | 2.8 | 2.5 | 0.0 | ||
PG | 2026 | 0 | 0 | 27.3 | 530.4 | 6.2 | 22.3% | 12.0 | 51.3% | 0.3 | 5.8 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | ||
F | 2026 | 0 | 0 | 32.0 | 529.9 | 6.2 | 19.7% | 11.3 | 48.0% | 0.3 | 4.7 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | ||
SG | 2027 | 0 | 0 | 25.5 | 483.7 | 6.1 | 22.3% | 10.3 | 35.7% | 2.3 | 4.3 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | ||
PF | 2027 | 0 | 0 | 25.1 | 486.8 | 6.1 | 19.8% | 9.0 | 39.0% | 0.5 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | ||
SG | 2028 | 0 | 0 | 22.6 | 484.1 | 6.1 | 28.8% | 12.5 | 35.7% | 2.0 | 10.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | ||
PG | 2027 | 0 | 0 | 25.0 | 486.7 | 6.1 | 19.5% | 9.7 | 50.0% | 0.0 | 4.3 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | ||
G/F | 2026 | 0 | 0 | 18.8 | 516.8 | 6.1 | 14.8% | 5.3 | 53.8% | 0.7 | 4.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | ||
G | 2025 | 0 | 0 | 26.1 | 522.7 | 6.1 | 24.0% | 11.8 | 39.1% | 1.0 | 4.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | ||
PF | 2026 | 0 | 0 | 21.3 | 522.4 | 6.1 | 25.0% | 11.5 | 41.0% | 2.8 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 26.1 | 487.0 | 6.1 | 27.5% | 12.3 | 34.0% | 3.3 | 5.3 | 2.8 | 1.5 | 0.0 | ||
F/C | 2027 | 0 | 0 | 13.3 | 485.6 | 6.1 | 15.9% | 6.0 | 66.7% | 0.0 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
PF | 2027 | 0 | 0 | 14.5 | 486.6 | 6.1 | 3.3% | 1.3 | 100.0% | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 29.9 | 521.7 | 6.1 | 35.1% | 15.7 | 37.2% | 2.3 | 5.3 | 4.7 | 0.7 | 0.7 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 20.3 | 474.7 | 6.0 | 13.0% | 6.0 | 40.0% | 1.5 | 3.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 20.8 | 472.6 | 6.0 | 30.6% | 12.0 | 41.7% | 1.5 | 3.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | ||
PG | 2027 | 0 | 0 | 30.0 | 475.8 | 6.0 | 34.6% | 13.5 | 34.5% | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | ||
SF | 2026 | 0 | 0 | 22.5 | 509.2 | 6.0 | 13.3% | 6.7 | 55.6% | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | ||
SF | 2026 | 0 | 0 | 16.6 | 510.3 | 6.0 | 29.6% | 9.0 | 53.3% | 0.0 | 6.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | ||
SF | 2025 | 0 | 0 | 29.9 | 507.1 | 6.0 | 21.8% | 11.5 | 43.9% | 0.0 | 10.8 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | ||
G/F | 2027 | 0 | 0 | 18.9 | 474.4 | 6.0 | 11.2% | 3.5 | 60.0% | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | ||
PF | 2027 | 0 | 0 | 27.2 | 476.6 | 6.0 | 20.2% | 8.0 | 36.0% | 0.0 | 5.7 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | ||
PG | 2026 | 0 | 0 | 21.3 | 505.9 | 6.0 | 16.9% | 7.3 | 47.4% | 0.3 | 4.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 29.7 | 464.6 | 5.9 | 21.2% | 12.0 | 32.4% | 1.7 | 4.7 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | ||
F | 2027 | 0 | 0 | 23.2 | 463.2 | 5.9 | 27.3% | 8.3 | 40.6% | 0.8 | 5.3 | 3.3 | 1.3 | 0.8 | ||
SF | 2027 | 0 | 0 | 25.8 | 468.8 | 5.9 | 22.0% | 9.3 | 31.6% | 0.5 | 5.8 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | ||
PG | 2027 | 0 | 0 | 19.8 | 465.5 | 5.9 | 20.5% | 8.7 | 38.1% | 1.3 | 4.7 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | ||
SF | 2027 | 0 | 0 | 24.1 | 457.0 | 5.8 | 17.7% | 7.5 | 46.2% | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | ||
PG | 2027 | 0 | 0 | 20.6 | 457.6 | 5.8 | 29.3% | 10.3 | 36.2% | 0.5 | 4.8 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | ||
PG | 2027 | 0 | 0 | 20.6 | 455.9 | 5.8 | 10.7% | 5.0 | 46.2% | 1.0 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | ||
SG | 2026 | 0 | 0 | 29.2 | 487.0 | 5.8 | 22.8% | 13.0 | 41.7% | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | ||
PG | 2026 | 0 | 0 | 18.7 | 495.2 | 5.8 | 26.0% | 9.0 | 51.6% | 0.5 | 3.3 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | ||
SG | 2025 | 0 | 0 | 16.3 | 491.3 | 5.8 | 17.8% | 6.3 | 50.0% | 0.0 | 6.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | ||
SF | 2027 | 0 | 0 | 21.8 | 451.6 | 5.7 | 22.8% | 8.5 | 38.2% | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 1.0 | 0.8 | ||
PF | 2026 | 0 | 0 | 22.2 | 483.3 | 5.7 | 21.0% | 10.0 | 44.4% | 1.3 | 6.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | ||
G | 2027 | 0 | 0 | 19.0 | 446.9 | 5.7 | 21.2% | 8.0 | 40.0% | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | ||
SG | 2027 | 0 | 0 | 18.5 | 452.7 | 5.7 | 27.6% | 10.0 | 34.8% | 0.7 | 3.3 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | ||
PG | 2027 | 0 | 0 | 12.2 | 450.6 | 5.7 | 27.2% | 7.5 | 41.7% | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | ||
PG | 2026 | 0 | 0 | 27.2 | 478.3 | 5.7 | 28.6% | 13.7 | 35.9% | 1.7 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | ||
SG | 2027 | 0 | 0 | 19.0 | 446.9 | 5.7 | 24.5% | 8.3 | 43.3% | 1.8 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | ||
PG | 2026 | 0 | 0 | 25.9 | 487.0 | 5.7 | 12.7% | 6.0 | 40.0% | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 29.0 | 478.9 | 5.7 | 14.8% | 7.5 | 39.3% | 1.0 | 4.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | ||
PG | 2027 | 0 | 0 | 26.9 | 446.5 | 5.7 | 17.6% | 8.0 | 36.4% | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 0.0 | ||
PG | 2027 | 0 | 0 | 24.7 | 443.5 | 5.6 | 14.1% | 6.3 | 44.0% | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 27.0 | 476.2 | 5.6 | 21.4% | 7.3 | 30.8% | 0.8 | 4.5 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 24.0 | 469.6 | 5.6 | 27.2% | 11.3 | 35.7% | 3.0 | 2.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | ||
G | 2026 | 0 | 0 | 26.5 | 469.1 | 5.6 | 27.5% | 14.3 | 33.3% | 2.8 | 6.3 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | ||
F | 2027 | 0 | 0 | 28.7 | 474.3 | 5.6 | 15.6% | 8.7 | 44.0% | 0.0 | 5.7 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | ||
SF | 2027 | 0 | 0 | 22.8 | 444.0 | 5.6 | 15.3% | 6.5 | 40.9% | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | ||
SF | 2026 | 0 | 0 | 13.9 | 475.8 | 5.6 | 28.6% | 8.3 | 47.4% | 1.7 | 4.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | ||
PG | 2027 | 0 | 0 | 20.3 | 441.2 | 5.6 | 26.9% | 9.0 | 40.7% | 0.0 | 3.3 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | ||
