Leaderboard
| PLAYER | TEAM | POS | CLASS | HT | WT | MIN/G | RAM | C-RAM | USG% | PTS/G | FG% | 3PM/G | REB/G | TO/G | STL/G | BLK/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2026 | 6,1 | 0 | 32.0 | 1386.7 | 16 | 27.1% | 22.0 | 47.1% | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| PG | 2027 | 6,0 | 160 | 24.8 | 1340.3 | 15.5 | 18.4% | 14.0 | 66.7% | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| SG | 2027 | 6,4 | 150 | 30.4 | 1207.4 | 14 | 24.6% | 24.0 | 46.7% | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||
| F | 2026 | 6,8 | 0 | 16.9 | 1175.2 | 13.6 | 18.8% | 12.0 | 85.7% | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2027 | 6,4 | 0 | 28.8 | 1060.3 | 12.3 | 14.1% | 6.0 | 75.0% | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| SF | 2026 | 6,5 | 0 | 29.3 | 1044.5 | 12.2 | 33.6% | 31.5 | 58.1% | 3.5 | 9.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | ||
| F/C | 2027 | 6,9 | 0 | 28.4 | 1037 | 12.1 | 21.9% | 25.0 | 75.0% | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| G | 2028 | 6,1 | 165 | 17.0 | 982.6 | 11.5 | 10.5% | 5.0 | 100.0% | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| PG | 2028 | 6,3 | 0 | 25.5 | 969.9 | 11.3 | 27.9% | 22.0 | 53.8% | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| G | 2028 | 6,3 | 170 | 26.0 | 965.9 | 11.3 | 38.9% | 29.0 | 53.8% | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| SG | 2027 | 6,4 | 0 | 16.5 | 952.7 | 11.1 | 22.8% | 20.0 | 80.0% | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| SG | 2028 | 6,2 | 0 | 27.4 | 942.1 | 11 | 22.4% | 18.0 | 42.9% | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | ||
| SG | 2026 | 6,1 | 0 | 32.0 | 925.7 | 10.8 | 16.2% | 16.0 | 60.0% | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| G | 2027 | 6,4 | 155 | 28.7 | 917.4 | 10.7 | 28.5% | 26.0 | 62.5% | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| F/C | 2026 | 6,4 | 200 | 23.8 | 885 | 10.4 | 23.2% | 17.0 | 66.7% | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| SG | 2026 | 6,5 | 0 | 30.5 | 877.5 | 10.3 | 39.9% | 28.0 | 52.9% | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| G/F | 2028 | 6,5 | 0 | 15.1 | 855.1 | 10 | 17.0% | 12.0 | 71.4% | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2028 | 6,7 | 0 | 32.0 | 832.4 | 9.8 | 16.0% | 14.0 | 62.5% | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| PG | 2026 | 5,9 | 0 | 15.0 | 834.2 | 9.8 | 6.1% | 3.0 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 5,10 | 175 | 26.5 | 827.9 | 9.7 | 17.7% | 12.0 | 100.0% | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,3 | 0 | 31.3 | 827.5 | 9.7 | 30.6% | 22.0 | 61.5% | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| PG | 2028 | 6,1 | 0 | 11.1 | 819.1 | 9.6 | 18.3% | 12.0 | 66.7% | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,3 | 170 | 23.4 | 806.9 | 9.5 | 21.0% | 16.0 | 77.8% | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,3 | 0 | 29.1 | 795.4 | 9.4 | 26.6% | 18.0 | 60.0% | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | ||
| G | 2028 | 6,1 | 0 | 14.2 | 801.5 | 9.4 | 22.5% | 12.0 | 75.0% | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| PG | 2026 | 6,2 | 190 | 28.9 | 789.9 | 9.3 | 29.8% | 21.0 | 53.1% | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,3 | 0 | 18.5 | 774.8 | 9.2 | 18.2% | 13.0 | 60.0% | 4.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | ||
| C | 2026 | 7,3 | 0 | 28.3 | 772.4 | 9.1 | 33.2% | 18.0 | 63.6% | 0.0 | 9.0 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | ||
| PG | 2026 | 6,3 | 0 | 30.0 | 760.5 | 9 | 54.5% | 31.0 | 52.0% | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,2 | 170 | 18.9 | 764.3 | 9 | 31.6% | 15.0 | 70.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| SF | 2026 | 6,7 | 0 | 17.7 | 755.3 | 8.9 | 8.0% | 5.0 | 100.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| F | 2027 | 6,3 | 0 | 7.4 | 749.1 | 8.9 | 5.0% | 3.0 | 100.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| F/C | 2026 | 7,0 | 218 | 26.5 | 727.1 | 8.6 | 30.9% | 17.0 | 53.8% | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| G/F | 2026 | 6,7 | 0 | 30.5 | 721 | 8.5 | 20.5% | 10.0 | 60.0% | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| PG | 2026 | 6,1 | 165 | 23.7 | 715.4 | 8.5 | 30.2% | 19.0 | 50.0% | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| G | 2028 | 6,2 | 150 | 12.5 | 712.4 | 8.5 | 19.4% | 10.0 | 66.7% | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,4 | 0 | 30.7 | 705.9 | 8.4 | 22.4% | 17.0 | 46.2% | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,0 | 160 | 31.7 | 700.6 | 8.3 | 32.8% | 28.0 | 43.5% | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,2 | 180 | 29.8 | 702.8 | 8.3 | 21.0% | 12.0 | 30.0% | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| G | 2026 | 6,3 | 185 | 23.5 | 699.3 | 8.3 | 26.4% | 17.5 | 55.0% | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | ||
| F/C | 2026 | 6,11 | 215 | 23.3 | 696 | 8.3 | 11.3% | 7.0 | 40.0% | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| G | 2027 | 6,1 | 145 | 22.9 | 701.1 | 8.3 | 11.3% | 9.0 | 50.0% | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| SG | 2026 | 5,9 | 0 | 28.2 | 692.1 | 8.2 | 27.0% | 23.0 | 47.4% | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,3 | 0 | 23.7 | 676.5 | 8.1 | 17.9% | 13.0 | 41.2% | 3.5 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,0 | 0 | 31.1 | 681.3 | 8.1 | 35.7% | 17.0 | 50.0% | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2026 | 6,5 | 200 | 30.0 | 678.7 | 8.1 | 30.9% | 18.0 | 38.9% | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| G | 2028 | 6,2 | 0 | 26.7 | 677.2 | 8.1 | 3.7% | 4.0 | 100.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2027 | 6,4 | 170 | 11.6 | 672 | 8 | 29.3% | 11.0 | 80.0% | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2027 | 6,7 | 0 | 28.1 | 654.8 | 7.8 | 20.5% | 12.0 | 55.6% | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | ||
| G | 2027 | 6,3 | 180 | 20.2 | 651.8 | 7.8 | 24.0% | 13.0 | 60.0% | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| SF | 2026 | 6,4 | 175 | 29.5 | 638.6 | 7.6 | 19.3% | 10.0 | 33.3% | 0.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| PG | 2027 | 6,4 | 0 | 31.7 | 634.2 | 7.6 | 19.4% | 13.0 | 36.4% | 0.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2028 | 6,4 | 190 | 15.9 | 632.8 | 7.6 | 16.2% | 7.5 | 55.6% | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | ||
| G | 2027 | 6,0 | 165 | 19.5 | 618.2 | 7.4 | 20.2% | 11.0 | 60.0% | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,7 | 0 | 22.5 | 615.1 | 7.4 | 22.7% | 11.5 | 47.6% | 0.5 | 8.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | ||
| G/F | 2029 | 6,7 | 180 | 9.9 | 618.1 | 7.4 | 13.1% | 4.0 | 100.0% | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2027 | 6,3 | 0 | 25.4 | 607.9 | 7.3 | 21.5% | 11.0 | 50.0% | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | ||
| G | 2027 | 5,9 | 0 | 0.9 | 606.8 | 7.3 | 49.8% | 3.0 | 100.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,9 | 0 | 23.4 | 599 | 7.2 | 24.9% | 15.0 | 46.7% | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| PG | 2028 | 6,4 | 0 | 25.0 | 580.6 | 7 | 17.3% | 11.0 | 58.3% | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | ||
| F | 2027 | 6,5 | 0 | 12.2 | 580.3 | 7 | 12.3% | 6.0 | 71.4% | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
| SG | 2027 | 6,5 | 0 | 19.4 | 579.5 | 7 | 4.7% | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,4 | 170 | 24.2 | 576.9 | 6.9 | 10.2% | 6.0 | 75.0% | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| G | 2028 | 5,10 | 160 | 22.3 | 574.6 | 6.9 | 24.2% | 16.0 | 50.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2028 | 5,11 | 0 | 13.2 | 574.8 | 6.9 | 10.5% | 3.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,0 | 165 | 24.8 | 565.4 | 6.8 | 24.2% | 13.0 | 60.0% | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| PG | 2026 | 6,3 | 0 | 24.4 | 566.1 | 6.8 | 30.4% | 16.0 | 50.0% | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2028 | 6,6 | 0 | 20.2 | 566.9 | 6.8 | 5.1% | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| F | 2028 | 6,5 | 0 | 21.2 | 545.6 | 6.6 | 23.2% | 11.5 | 58.8% | 0.5 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | ||
| F | 2026 | 6,8 | 0 | 17.3 | 545.6 | 6.6 | 28.4% | 13.0 | 40.0% | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||
| SG | 2027 | 6,2 | 0 | 29.0 | 546.1 | 6.6 | 25.9% | 14.0 | 42.9% | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| PG | 2026 | 6,1 | 0 | 8.1 | 535.6 | 6.5 | 11.2% | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,6 | 250 | 17.9 | 537 | 6.5 | 20.6% | 8.0 | 57.1% | 0.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| F | 2026 | 6,5 | 0 | 6.4 | 535.8 | 6.5 | 13.1% | 3.0 | 100.0% | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||
| PG | 2026 | 6,1 | 0 | 29.8 | 536.2 | 6.5 | 16.5% | 8.0 | 42.9% | 0.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,3 | 185 | 12.5 | 536.6 | 6.5 | 15.9% | 6.0 | 66.7% | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 0 | 22.3 | 532.8 | 6.4 | 27.4% | 13.0 | 38.5% | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| G/F | 2028 | 6,5 | 165 | 20.7 | 524.3 | 6.4 | 17.9% | 9.0 | 42.9% | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| C | 2026 | 6,10 | 0 | 14.1 | 527.9 | 6.4 | 6.7% | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2028 | 6,0 | 0 | 30.1 | 517.5 | 6.3 | 17.0% | 9.0 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| F/C | 2027 | 6,10 | 0 | 18.9 | 523.7 | 6.3 | 16.6% | 6.0 | 75.0% | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| F/C | 2027 | 6,8 | 210 | 17.5 | 510.2 | 6.2 | 17.1% | 7.0 | 60.0% | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| PG | 2028 | 5,11 | 175 | 16.7 | 514.4 | 6.2 | 24.5% | 10.0 | 47.1% | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | ||
| SF | 2027 | 6,4 | 0 | 29.2 | 509.5 | 6.2 | 17.9% | 10.0 | 50.0% | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| PG | 2028 | 6,1 | 155 | 18.3 | 502.5 | 6.1 | 47.4% | 13.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | ||
| F | 2027 | 6,7 | 195 | 26.9 | 500.8 | 6.1 | 21.5% | 9.0 | 50.0% | 0.0 | 7.5 | 5.0 | 0.5 | 1.5 | ||
| F | 2026 | 6,7 | 190 | 13.6 | 499 | 6.1 | 20.5% | 9.0 | 57.1% | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,3 | 0 | 22.2 | 497.5 | 6.1 | 15.4% | 6.0 | 40.0% | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| G | 2027 | 5,9 | 155 | 21.3 | 497.4 | 6.1 | 16.2% | 8.0 | 50.0% | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| PG | 2026 | 5,8 | 0 | 22.2 | 497.2 | 6.1 | 13.0% | 5.0 | 40.0% | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| SG | 2027 | 6,2 | 0 | 24.2 | 493.2 | 6 | 20.2% | 11.0 | 42.1% | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | ||
| SF | 2026 | 6,2 | 180 | 7.9 | 495.2 | 6 | 10.3% | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,0 | 150 | 5.9 | 495.3 | 6 | 13.7% | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,5 | 0 | 16.5 | 492.5 | 6 | 27.9% | 12.0 | 55.6% | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| F | 2026 | 6,7 | 0 | 18.4 | 496.8 | 6 | 19.8% | 6.0 | 40.0% | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| F/C | 2026 | 6,3 | 0 | 4.6 | 483.1 | 5.9 | 21.7% | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,6 | 0 | 26.0 | 488.2 | 5.9 | 23.3% | 10.5 | 34.8% | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | ||
| G | 2027 | 6,2 | 180 | 27.1 | 484.5 | 5.9 | 22.5% | 10.5 | 35.3% | 0.0 | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| PF | 2027 | 6,6 | 0 | 29.7 | 472.1 | 5.8 | 10.3% | 6.0 | 50.0% | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,0 | 0 | 11.7 | 472.8 | 5.8 | 8.2% | 3.0 | 50.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| F/C | 2026 | 6,9 | 230 | 29.0 | 474.3 | 5.8 | 20.5% | 11.0 | 47.4% | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,0 | 165 | 21.9 | 458 | 5.6 | 7.6% | 3.0 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 5,11 | 180 | 9.1 | 456.4 | 5.6 | 16.4% | 4.0 | 66.7% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,0 | 170 | 4.4 | 461 | 5.6 | 10.7% | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 5,6 | 171 | 25.0 | 450.3 | 5.5 | 13.3% | 10.0 | 33.3% | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| PG | 2027 | 5,10 | 0 | 31.3 | 448.5 | 5.5 | 24.2% | 12.0 | 33.3% | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| F | 2028 | 6,8 | 0 | 31.1 | 445.3 | 5.5 | 21.0% | 10.0 | 50.0% | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| F | 2029 | 6,9 | 220 | 27.8 | 441.5 | 5.4 | 12.6% | 7.0 | 50.0% | 0.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| SG | 2026 | 5,11 | 0 | 15.5 | 443.1 | 5.4 | 19.5% | 8.0 | 42.9% | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| SG | 2026 | 6,5 | 195 | 13.3 | 430.2 | 5.3 | 45.9% | 14.0 | 29.4% | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,0 | 160 | 26.7 | 432 | 5.3 | 21.2% | 11.0 | 30.0% | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| G | 2027 | 6,0 | 160 | 28.7 | 428.1 | 5.3 | 18.5% | 7.0 | 37.5% | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 7,0 | 220 | 16.4 | 425.6 | 5.3 | 17.3% | 5.0 | 50.0% | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| SG | 2026 | 6,3 | 180 | 28.4 | 422 | 5.2 | 26.4% | 10.0 | 44.4% | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| PF | 2026 | 6,7 | 230 | 11.4 | 424.3 | 5.2 | 9.3% | 3.0 | 75.0% | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,0 | 0 | 17.1 | 414.1 | 5.1 | 26.2% | 7.0 | 42.9% | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| SG | 2027 | 6,4 | 0 | 19.1 | 413.6 | 5.1 | 25.7% | 10.0 | 36.4% | 0.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| G | 2027 | 6,2 | 0 | 27.4 | 413.5 | 5.1 | 16.8% | 8.5 | 31.6% | 0.5 | 4.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | ||
| SG | 2026 | 6,1 | 168 | 19.5 | 414.4 | 5.1 | 24.6% | 10.0 | 37.5% | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,3 | 175 | 29.0 | 382.7 | 4.8 | 30.4% | 12.0 | 30.8% | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| F/C | 2027 | 6,7 | 281 | 21.6 | 386.4 | 4.8 | 11.6% | 4.0 | 50.0% | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| G | 2026 | 5,10 | 0 | 6.4 | 386.7 | 4.8 | 26.1% | 3.0 | 66.7% | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| SG | 2026 | 6,4 | 185 | 28.4 | 385.8 | 4.8 | 23.6% | 9.5 | 30.8% | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| F/C | 2027 | 6,10 | 0 | 14.2 | 389.2 | 4.8 | 18.2% | 4.0 | 40.0% | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | ||
| SG | 2027 | 6,5 | 0 | 25.0 | 382.6 | 4.8 | 16.2% | 4.0 | 50.0% | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| PG | 2027 | 6,1 | 165 | 23.8 | 367 | 4.6 | 10.9% | 4.0 | 50.0% | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2026 | 6,4 | 190 | 28.3 | 368.7 | 4.6 | 17.7% | 9.0 | 31.6% | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
| PF | 2027 | 6,4 | 190 | 0.3 | 358.4 | 4.5 | 132.7% | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2028 | 6,8 | 190 | 21.9 | 350.3 | 4.4 | 15.1% | 6.0 | 28.6% | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| PG | 2027 | 5,9 | 0 | 21.6 | 349.2 | 4.4 | 16.4% | 5.0 | 33.3% | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| SG | 2027 | 6,6 | 0 | 15.8 | 346.3 | 4.4 | 20.5% | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| SG | 2027 | 6,4 | 0 | 15.5 | 340.5 | 4.3 | 15.3% | 5.0 | 28.6% | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 5,10 | 0 | 22.6 | 330.6 | 4.2 | 15.2% | 3.5 | 18.8% | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | ||
| PG | 2026 | 5,11 | 190 | 29.4 | 327.2 | 4.2 | 20.2% | 6.0 | 37.5% | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| SG | 2026 | 6,3 | 175 | 19.5 | 311.6 | 4 | 22.2% | 7.0 | 30.0% | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2027 | 5,9 | 0 | 9.5 | 317.6 | 4 | 8.4% | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2027 | 6,5 | 195 | 14.3 | 300.8 | 3.9 | 14.7% | 3.5 | 30.0% | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | ||
| G | 2027 | 6,1 | 0 | 8.5 | 303.3 | 3.9 | 23.0% | 4.0 | 33.3% | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2028 | 5,10 | 0 | 9.0 | 304.3 | 3.9 | 26.8% | 4.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2028 | 6,1 | 0 | 12.5 | 303.4 | 3.9 | 11.1% | 3.0 | 50.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| SG | 2026 | 6,5 | 180 | 23.6 | 296.5 | 3.8 | 21.2% | 8.0 | 20.0% | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| C | 2028 | 6,6 | 0 | 9.1 | 288.6 | 3.7 | 21.5% | 3.0 | 50.0% | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,2 | 0 | 25.4 | 277.3 | 3.6 | 18.2% | 4.0 | 28.6% | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| C | 2028 | 6,10 | 220 | 24.4 | 278.5 | 3.6 | 11.6% | 3.5 | 25.0% | 0.0 | 7.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||
| SF | 2028 | 6,5 | 0 | 7.6 | 266.6 | 3.5 | 13.3% | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| F | 2026 | 6,5 | 215 | 7.5 | 268.5 | 3.5 | 19.3% | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| SG | 2026 | 6,2 | 0 | 25.1 | 265.5 | 3.5 | 27.9% | 8.0 | 27.3% | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| PG | 2027 | 6,0 | 0 | 10.7 | 258 | 3.4 | 20.9% | 5.0 | 33.3% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| G/F | 2027 | 6,5 | 175 | 25.3 | 262 | 3.4 | 20.9% | 6.5 | 25.0% | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | ||
| SF | 2029 | 6,4 | 0 | 28.8 | 251.6 | 3.3 | 16.5% | 8.0 | 27.3% | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 5,11 | 157 | 15.8 | 253 | 3.3 | 10.1% | 3.0 | 25.0% | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,1 | 155 | 12.4 | 237.7 | 3.2 | 19.1% | 3.0 | 33.3% | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| SF | 2026 | 6,3 | 180 | 12.0 | 238.2 | 3.2 | 30.3% | 4.0 | 28.6% | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| G | 2027 | 6,2 | 0 | 19.8 | 244.4 | 3.2 | 13.4% | 3.5 | 25.0% | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | ||
| G | 2026 | 6,3 | 173 | 24.5 | 243.7 | 3.2 | 21.1% | 4.0 | 28.6% | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| SG | 2026 | 6,3 | 170 | 12.5 | 236.1 | 3.1 | 18.8% | 2.0 | 33.3% | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 0 | 18.0 | 234.4 | 3.1 | 9.4% | 2.0 | 20.0% | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
