| TEAM | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 100.0% | 68.0 | 58.0 | 10.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 73.0 | 51.0 | 22.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 72.0 | 57.0 | 15.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 92.0 | 69.0 | 23.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 80.0 | 66.0 | 14.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 53.0 | 50.0 | 3.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 81.0 | 66.0 | 15.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 76.0 | 53.0 | 23.0 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 73.0 | 62.5 | 10.5 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 74.0 | 59.0 | 15.0 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 75.5 | 65.0 | 10.5 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 74.0 | 59.0 | 15.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 61.0 | 55.0 | 6.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 50.0 | 53.0 | -3.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 55.0 | 61.0 | -6.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 66.0 | 81.0 | -15.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 69.0 | 92.0 | -23.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 51.0 | 73.0 | -22.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 57.0 | 72.0 | -15.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 51.0 | 87.0 | -36.0 | |
| 0 | 2 | 0.0% | 56.0 | 71.5 | -15.5 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 53.0 | 76.0 | -23.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 50.0 | 85.0 | -35.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 63.0 | 67.0 | -4.0 |
| PLAYER | PTS |
|---|---|
| 31.5 | |
| 31.0 | |
| 29.0 | |
| 28.0 | |
| 28.0 |
| PLAYER | REB |
|---|---|
| 12.0 | |
| 11.0 | |
| 10.0 | |
| 9.5 | |
| 9.0 |
| PLAYER | AST |
|---|---|
| 13.0 | |
| 10.0 | |
| 10.0 | |
| 9.0 | |
| 7.0 |
| PLAYER | STL |
|---|---|
| 4.0 | |
| 3.0 | |
| 3.0 | |
| 3.0 | |
| 3.0 |
| PLAYER | BLK |
|---|---|
| 5.0 | |
| 5.0 | |
| 3.0 | |
| 3.0 | |
| 3.0 |
| PLAYER | RAM |
|---|---|
| 1386.7 | |
| 1340.3 | |
| 1207.4 | |
| 1175.2 | |
| 1060.3 |
| PLAYER | C-RAM |
|---|---|
| 16.0 | |
| 15.5 | |
| 14.0 | |
| 13.6 | |
| 12.3 |
| PLAYER | PSP |
|---|---|
| 176 | |
| 158 | |
| 119 | |
| 118 | |
| 117 |
| PLAYER | 3PE |
|---|---|
| 135 | |
| 130 | |
| 129 | |
| 119 | |
| 114 |
| PLAYER | FGS |
|---|---|
| 156 | |
| 105 | |
| 100 | |
| 95 | |
| 93 |
| PLAYER | ATR |
|---|---|
| 98 | |
| 88 | |
| 87 | |
| 86 | |
| 86 |
| PLAYER | DSI |
|---|---|
| 135 | |
| 132 | |
| 123 | |
| 118 | |
| 117 |