TEAM | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 100.0% | 63.5 | 42.3 | 21.3 | |
2 | 1 | 66.7% | 66.0 | 63.7 | 2.3 | |
2 | 2 | 50.0% | 63.8 | 57.3 | 6.5 | |
2 | 1 | 66.7% | 73.3 | 59.0 | 14.3 | |
2 | 1 | 66.7% | 56.7 | 60.0 | -3.3 | |
2 | 2 | 50.0% | 54.8 | 53.0 | 1.8 | |
2 | 1 | 66.7% | 57.7 | 51.0 | 6.7 | |
2 | 0 | 100.0% | 65.0 | 38.0 | 27.0 | |
2 | 0 | 100.0% | 53.0 | 29.0 | 24.0 | |
2 | 0 | 100.0% | 68.0 | 41.0 | 27.0 | |
2 | 1 | 66.7% | 53.3 | 59.0 | -5.7 | |
1 | 2 | 33.3% | 64.7 | 67.7 | -3.0 | |
1 | 1 | 50.0% | 48.5 | 63.0 | -14.5 | |
1 | 2 | 33.3% | 57.0 | 67.0 | -10.0 | |
1 | 2 | 33.3% | 52.7 | 69.7 | -17.0 | |
1 | 1 | 50.0% | 56.5 | 55.5 | 1.0 | |
1 | 2 | 33.3% | 48.7 | 52.3 | -3.7 | |
1 | 1 | 50.0% | 46.0 | 50.0 | -4.0 | |
1 | 2 | 33.3% | 56.0 | 59.3 | -3.3 | |
1 | 1 | 50.0% | 62.5 | 56.0 | 6.5 | |
0 | 2 | 0.0% | 41.5 | 73.0 | -31.5 | |
0 | 2 | 0.0% | 63.0 | 66.0 | -3.0 | |
0 | 3 | 0.0% | 50.3 | 70.0 | -19.7 | |
0 | 3 | 0.0% | 46.0 | 64.7 | -18.7 |
PLAYER | PTS |
---|---|
21.0 | |
18.3 | |
18.0 | |
17.3 | |
17.3 | |
17.0 |
PLAYER | REB |
---|---|
12.0 | |
11.0 | |
9.5 | |
9.3 | |
8.7 |
PLAYER | AST |
---|---|
8.3 | |
6.7 | |
5.5 | |
5.5 | |
5.0 |
PLAYER | STL |
---|---|
5.3 | |
5.3 | |
4.5 | |
4.0 | |
3.5 | |
3.5 |
PLAYER | BLK |
---|---|
3.0 | |
2.3 | |
2.0 | |
2.0 | |
2.0 | |
1.7 |
PLAYER | RAM |
---|---|
1117.7 | |
978.5 | |
961.3 | |
874.1 | |
874.1 | |
853.3 |
PLAYER | C-RAM |
---|---|
13.3 | |
11.7 | |
11.5 | |
10.5 | |
10.5 | |
10.3 |
PLAYER | PSP |
---|---|
123 | |
104 | |
88 | |
87 | |
86 |
PLAYER | 3PE |
---|---|
122 | |
111 | |
105 | |
98 | |
98 |
PLAYER | FGS |
---|---|
91 | |
85 | |
83 | |
79 | |
78 |
PLAYER | DSI |
---|---|
119 | |
116 | |
116 | |
115 | |
114 | |
114 |