Q | T | |
---|---|---|
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31:00 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 3 | 100.0 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||
25:00 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
29:00 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
31:00 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
25:00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total | 10 | 24 | 41.7 | 9 | 21 | 42.9 | 8 | 10 | 80.0 |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 30:00 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
F/C | 23:00 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
G | 18:00 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G | 32:00 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
SF | 29:00 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 18:00 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
G/F | 5:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
SG | 6:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 14 | 21 | 66.7 | 8 | 20 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30:00 | 5 | 15 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
PG | 22:00 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
24:00 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
PG | 16:00 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
C | 16:00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 15:00 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14:00 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
7:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16:00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 15 | 37 | 40.5 | 5 | 14 | 35.7 | 10 | 19 | 52.6 |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31:00 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 3 | 100.0 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||
25:00 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
29:00 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
31:00 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
25:00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 32:00 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
SG | 28:00 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 3 | 100.0 | 14 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
PG | 25:00 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
G | 27:00 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
F | 14:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total | 10 | 24 | 41.7 | 9 | 21 | 42.9 | 8 | 10 | 80.0 |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 11:00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G | 9:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
G | 8:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
G | 5:00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 29 | 37.9 | 7 | 21 | 33.3 | 7 | 7 | 100.0 |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31:00 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 3 | 100.0 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||
25:00 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
29:00 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
31:00 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
25:00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total | 10 | 24 | 41.7 | 9 | 21 | 42.9 | 8 | 10 | 80.0 |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 30:00 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
F/C | 23:00 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
G | 18:00 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G | 32:00 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
SF | 29:00 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 18:00 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
G/F | 5:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
SG | 6:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 14 | 21 | 66.7 | 8 | 20 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30:00 | 5 | 15 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
PG | 22:00 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
24:00 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
PG | 16:00 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
C | 16:00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32:00 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | ||
32:00 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 21 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
32:00 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
17:00 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
32:00 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 15:00 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14:00 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
16:00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 15 | 37 | 40.5 | 5 | 14 | 35.7 | 10 | 19 | 52.6 |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 15 | 30 | 50.0 | 10 | 22 | 45.5 | 4 | 10 | 40.0 |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31:00 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 3 | 100.0 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||
25:00 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
29:00 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
31:00 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
25:00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total | 10 | 24 | 41.7 | 9 | 21 | 42.9 | 8 | 10 | 80.0 |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 32:00 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
SG | 28:00 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 3 | 100.0 | 14 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
PG | 25:00 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
G | 27:00 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
F | 14:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 11:00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G | 8:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
G | 5:00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G | 9:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Total | 11 | 29 | 37.9 | 7 | 21 | 33.3 | 7 | 7 | 100.0 |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 30:00 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
F/C | 23:00 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
G | 18:00 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G | 32:00 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
SF | 29:00 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 18:00 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
G/F | 5:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
SG | 6:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 14 | 21 | 66.7 | 8 | 20 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31:00 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 3 | 100.0 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||
25:00 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
29:00 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
31:00 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
25:00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30:00 | 5 | 15 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
PG | 22:00 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
PG | 16:00 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
24:00 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
C | 16:00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total | 10 | 24 | 41.7 | 9 | 21 | 42.9 | 8 | 10 | 80.0 |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 15:00 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14:00 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
16:00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 15 | 37 | 40.5 | 5 | 14 | 35.7 | 10 | 19 | 52.6 |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31:00 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 3 | 100.0 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||
25:00 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
29:00 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
31:00 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
25:00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 30:00 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
F/C | 23:00 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
