RK | TEAM | G | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | ||||
3 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | ||||
3 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | ||||
3 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | ||||
5 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | ||||
5 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | ||||
5 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | ||||
4 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | ||||
4 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | ||||
4 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | ||||
4 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | ||||
4 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | ||||
4 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | ||||
4 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | ||||
4 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | ||||
4 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | ||||
4 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | ||||
6 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | ||||
6 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | ||||
6 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | ||||
6 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | ||||
6 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | ||||
6 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | ||||
6 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | ||||
1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
5 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | ||||
5 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | ||||
5 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | ||||
5 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | ||||
5 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | ||||
5 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | ||||
5 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | ||||
5 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | ||||
5 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | ||||
5 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | ||||
7 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | ||||
7 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | ||||
7 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | ||||
7 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | ||||
7 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | ||||
7 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | ||||
7 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | ||||
8 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | ||||
8 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | ||||
8 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | ||||
8 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | ||||
1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
7 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||
7 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||
7 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||
7 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||
7 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||
7 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||
7 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||
9 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | ||||
9 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | ||||
9 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | ||||
9 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | ||||
9 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | ||||
9 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | ||||
10 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | ||||
10 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | ||||
10 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | ||||
10 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | ||||
10 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | ||||
10 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | ||||
10 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | ||||
10 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | ||||
11 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||
11 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | ||||
11 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | ||||
11 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | ||||
11 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | ||||
11 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||
11 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | ||||
11 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||
11 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | ||||
11 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||
11 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||
11 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||
11 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | ||||
11 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | ||||
11 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | ||||
11 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||
11 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||
11 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | ||||
11 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | ||||
11 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | ||||
11 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | ||||
11 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||
11 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||
11 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||
11 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||
11 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||
11 | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
PLAYER | PTS |
---|---|
27.0 | |
27.0 | |
24.0 | |
24.0 | |
24.0 |
PLAYER | REB |
---|---|
14.0 | |
12.5 | |
11.0 | |
11.0 | |
10.7 |
PLAYER | AST |
---|---|
8.5 | |
8.3 | |
6.5 | |
6.5 | |
6.3 |
PLAYER | STL |
---|---|
5.5 | |
5.0 | |
5.0 | |
4.0 | |
4.0 |
PLAYER | BLK |
---|---|
6.0 | |
4.0 | |
3.8 | |
3.3 | |
3.0 |
PLAYER | RAM |
---|---|
1135.1 | |
1111.0 | |
1014.2 | |
993.1 | |
948.6 |
PLAYER | C-RAM |
---|---|
13.9 | |
13.6 | |
12.4 | |
12.2 | |
11.7 |
PLAYER | PSP |
---|---|
125 | |
104 | |
102 | |
100 | |
99 |
PLAYER | 3PE |
---|---|
116 | |
115 | |
112 | |
112 | |
112 |
PLAYER | FGS |
---|---|
145 | |
99 | |
92 | |
90 | |
85 |
PLAYER | ATR |
---|---|
92 | |
92 | |
92 | |
89 | |
88 |
PLAYER | DSI |
---|---|
126 | |
123 | |
120 | |
120 | |
119 |