Schedules/Scores
| DATETIME | MATCHUP | RESULT | VIDEO LINK | |
|---|---|---|---|---|
07/13/2025 | @ | 64-66 | ||
07/13/2025 | @ | 80-84 | ||
07/14/2025 | @ | 75-86 | ||
07/14/2025 | @ | 91-77 | ||
07/14/2025 | @ | 64-78 | ||
07/14/2025 | @ | 65-79 | ||
07/14/2025 | @ | 53-83 | ||
07/14/2025 | @ | 46-60 | ||
07/14/2025 | @ | 73-76 | ||
07/14/2025 | @ | 77-87 | ||
07/14/2025 | @ | 77-86 | ||
07/14/2025 | @ | 79-74 | ||
07/14/2025 | @ | 79-74 | ||
07/14/2025 | @ | 62-82 | ||
07/14/2025 | @ | 65-66 | ||
07/15/2025 | @ | 75-87 | ||
07/15/2025 | @ | 87-74 | ||
07/15/2025 | @ | 72-85 | ||
07/15/2025 | @ | 101-76 | ||
07/15/2025 | @ | 82-74 | ||
07/15/2025 | @ | 82-74 | ||
07/15/2025 | @ | 51-73 | ||
07/15/2025 | @ | 64-98 | ||
07/15/2025 | @ | 61-93 | ||
07/15/2025 | @ | 75-58 | ||
07/15/2025 | @ | 62-91 | ||
07/15/2025 | @ | 69-61 | ||
07/15/2025 | @ | 64-65 | ||
07/16/2025 | @ | 59-76 | ||
07/16/2025 | @ | 74-70 | ||
07/16/2025 | @ | 80-77 | ||
07/16/2025 | @ | 63-84 | ||
07/16/2025 | @ | 61-72 | ||
07/16/2025 | @ | 73-91 | ||
07/16/2025 | @ | 58-65 | ||
07/16/2025 | @ | 78-94 | ||
07/16/2025 | @ | 71-97 | ||
07/16/2025 | @ | 70-61 | ||
07/16/2025 | @ | 83-77 | ||
07/16/2025 | @ | 97-89 | ||
07/16/2025 | @ | 74-70 | ||
07/16/2025 | @ | 74-70 | ||
07/16/2025 | @ | 80-75 | ||
07/16/2025 | @ | 101-90 | ||
07/16/2025 | @ | 54-74 | ||
07/16/2025 | @ | 62-67 | ||
07/16/2025 | @ | 59-58 | ||
07/16/2025 | @ | 59-58 | ||
07/16/2025 | @ | 57-71 | ||
07/16/2025 | @ | 83-71 | ||
07/16/2025 | @ | 56-49 | ||
07/16/2025 | @ | 68-82 | ||
07/16/2025 | @ | 77-42 | ||
07/16/2025 | @ | 63-72 | ||
07/17/2025 | @ | 82-92 | ||
07/17/2025 | @ | 70-89 | ||
07/17/2025 | @ | 59-64 | ||
07/17/2025 | @ | 69-79 | ||
07/17/2025 | @ | 69-65 | ||
07/17/2025 | @ | 73-65 | ||
07/17/2025 | @ | 51-65 | ||
07/17/2025 | @ | 56-69 | ||
07/17/2025 | @ | 66-56 | ||
07/17/2025 | @ | 67-64 | ||
07/17/2025 | @ | 61-65 | ||
07/17/2025 | @ | 69-80 |
Boxscores provided by event operator.