TEAM | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 80.0% | 74.8 | 63.2 | 11.6 | |
4 | 1 | 80.0% | 76.2 | 66.4 | 9.8 | |
4 | 1 | 80.0% | 74.2 | 72.4 | 1.8 | |
4 | 1 | 80.0% | 80.2 | 65.8 | 14.4 | |
4 | 1 | 80.0% | 78.4 | 69.8 | 8.6 | |
4 | 1 | 80.0% | 71.8 | 66.8 | 5.0 | |
3 | 2 | 60.0% | 67.2 | 69.6 | -2.4 | |
3 | 2 | 60.0% | 80.8 | 73.2 | 7.6 | |
3 | 2 | 60.0% | 67.4 | 62.4 | 5.0 | |
3 | 2 | 60.0% | 80.8 | 79.0 | 1.8 | |
3 | 2 | 60.0% | 84.6 | 80.4 | 4.2 | |
3 | 2 | 60.0% | 58.6 | 60.2 | -1.6 | |
2 | 3 | 40.0% | 70.0 | 72.8 | -2.8 | |
2 | 3 | 40.0% | 74.8 | 68.8 | 6.0 | |
2 | 4 | 33.3% | 65.5 | 77.2 | -11.7 | |
2 | 3 | 40.0% | 70.0 | 71.4 | -1.4 | |
2 | 3 | 40.0% | 78.6 | 79.6 | -1.0 | |
2 | 4 | 33.3% | 68.5 | 79.8 | -11.3 | |
2 | 3 | 40.0% | 68.6 | 72.2 | -3.6 | |
2 | 3 | 40.0% | 65.2 | 69.0 | -3.8 | |
1 | 4 | 20.0% | 72.2 | 81.2 | -9.0 | |
1 | 4 | 20.0% | 73.2 | 75.8 | -2.6 | |
1 | 4 | 20.0% | 66.2 | 81.8 | -15.6 | |
1 | 4 | 20.0% | 71.2 | 74.4 | -3.2 | |
0 | 1 | 0.0% | 64.0 | 66.0 | -2.0 | |
0 | 1 | 0.0% | 80.0 | 84.0 | -4.0 |
PLAYER | PTS |
---|---|
26.5 | |
22.2 | |
22.2 | |
22.0 | |
22.0 |
PLAYER | REB |
---|---|
10.8 | |
10.8 | |
10.8 | |
10.4 | |
10.2 |
PLAYER | AST |
---|---|
7.4 | |
6.6 | |
6.2 | |
6.0 | |
5.0 |
PLAYER | STL |
---|---|
3.0 | |
3.0 | |
3.0 | |
3.0 | |
2.8 |
PLAYER | BLK |
---|---|
4.0 | |
3.6 | |
2.4 | |
2.2 | |
2.0 |
PLAYER | RAM |
---|---|
1081.1 | |
892.9 | |
892.1 | |
844.1 | |
839.8 |
PLAYER | C-RAM |
---|---|
12.1 | |
10.1 | |
10.0 | |
9.5 | |
9.5 |
PLAYER | PSP |
---|---|
98 | |
96 | |
95 | |
93 | |
90 |
PLAYER | 3PE |
---|---|
121 | |
116 | |
94 | |
94 | |
93 |
PLAYER | FGS |
---|---|
86 | |
85 | |
81 | |
80 | |
79 |
PLAYER | ATR |
---|---|
91 | |
85 | |
83 | |
83 | |
81 |
PLAYER | DSI |
---|---|
118 | |
108 | |
107 | |
107 | |
106 |