| TEAM | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 100.0% | 73.5 | 55.5 | 18.0 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 56.5 | 45.0 | 11.5 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 58.7 | 43.7 | 15.0 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 42.0 | 32.5 | 9.5 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 67.0 | 44.0 | 23.0 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 51.7 | 42.3 | 9.3 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 60.0 | 45.5 | 14.5 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 52.5 | 40.5 | 12.0 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 52.0 | 49.3 | 2.7 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 55.0 | 46.0 | 9.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 62.0 | 32.0 | 30.0 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 69.5 | 72.0 | -2.5 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 68.0 | 40.0 | 28.0 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 50.0 | 56.0 | -6.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 60.0 | 53.0 | 7.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 49.0 | 38.0 | 11.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 57.0 | 52.0 | 5.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 80.0 | 69.0 | 11.0 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 48.0 | 51.0 | -3.0 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 72.0 | 62.0 | 10.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 54.0 | 49.0 | 5.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 65.0 | 59.0 | 6.0 | |
| 1 | 2 | 33.3% | 44.7 | 52.7 | -8.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 51.0 | 39.0 | 12.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 62.0 | 36.0 | 26.0 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 42.5 | 45.0 | -2.5 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 75.0 | 57.0 | 18.0 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 44.0 | 45.0 | -1.0 | |
| 1 | 2 | 33.3% | 42.0 | 54.7 | -12.7 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 55.5 | 53.5 | 2.0 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 39.5 | 35.0 | 4.5 | |
| 0 | 2 | 0.0% | 63.0 | 77.5 | -14.5 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 33.0 | 46.0 | -13.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 70.0 | 73.0 | -3.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 33.0 | 63.0 | -30.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 55.0 | 59.0 | -4.0 | |
| 0 | 2 | 0.0% | 50.5 | 76.5 | -26.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 32.0 | 47.0 | -15.0 | |
| 0 | 3 | 0.0% | 51.3 | 62.3 | -11.0 | |
| 0 | 2 | 0.0% | 32.0 | 56.5 | -24.5 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 49.0 | 54.0 | -5.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 35.0 | 45.0 | -10.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 49.0 | 54.0 | -5.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 32.0 | 44.0 | -12.0 | |
| 0 | 2 | 0.0% | 68.0 | 72.5 | -4.5 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 41.0 | 47.0 | -6.0 | |
| 0 | 2 | 0.0% | 45.0 | 62.5 | -17.5 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 36.0 | 62.0 | -26.0 | |
| 0 | 2 | 0.0% | 39.5 | 59.5 | -20.0 |
| PLAYER | PTS |
|---|---|
| 31.5 | |
| 30.0 | |
| 28.0 | |
| 25.5 | |
| 24.5 |
| PLAYER | REB |
|---|---|
| 22.0 | |
| 18.0 | |
| 15.0 | |
| 15.0 | |
| 14.0 |
| PLAYER | AST |
|---|---|
| 11.0 | |
| 8.0 | |
| 8.0 | |
| 7.5 | |
| 7.0 |
| PLAYER | STL |
|---|---|
| 8.0 | |
| 7.5 | |
| 6.0 | |
| 6.0 | |
| 5.0 |
| PLAYER | BLK |
|---|---|
| 5.0 | |
| 4.0 | |
| 4.0 | |
| 3.0 | |
| 3.0 |
| PLAYER | RAM |
|---|---|
| 1806.1 | |
| 1126.8 | |
| 1107.3 | |
| 1068.7 | |
| 1061.1 |
| PLAYER | C-RAM |
|---|---|
| 25.4 | |
| 16.0 | |
| 15.8 | |
| 15.2 | |
| 15.1 |
| PLAYER | PSP |
|---|---|
| 114 | |
| 110 | |
| 105 | |
| 103 | |
| 101 |
| PLAYER | 3PE |
|---|---|
| 136 | |
| 114 | |
| 110 | |
| 109 | |
| 107 |
| PLAYER | FGS |
|---|---|
| 111 | |
| 96 | |
| 94 | |
| 90 | |
| 86 |
| PLAYER | ATR |
|---|---|
| 103 | |
| 101 | |
| 96 | |
| 94 | |
| 91 |
| PLAYER | DSI |
|---|---|
| 172 | |
| 150 | |
| 139 | |
| 129 | |
| 125 |