| TEAM | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 100.0% | 65.0 | 53.0 | 12.0 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 59.0 | 42.0 | 17.0 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 49.5 | 45.5 | 4.0 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 65.5 | 54.0 | 11.5 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 45.0 | 27.5 | 17.5 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 66.0 | 39.5 | 26.5 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 62.0 | 33.0 | 29.0 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 78.5 | 64.5 | 14.0 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 57.5 | 38.5 | 19.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 86.0 | 61.0 | 25.0 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 46.0 | 44.0 | 2.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 59.0 | 46.0 | 13.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 65.0 | 63.0 | 2.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 46.0 | 28.0 | 18.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 69.0 | 58.0 | 11.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 61.0 | 39.0 | 22.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 58.0 | 41.0 | 17.0 | |
| 1 | 2 | 33.3% | 38.0 | 39.7 | -1.7 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 63.0 | 55.0 | 8.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 73.0 | 51.0 | 22.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 47.0 | 19.0 | 28.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 56.0 | 51.0 | 5.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 62.0 | 56.0 | 6.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 62.0 | 46.0 | 16.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 50.0 | 48.0 | 2.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 66.0 | 48.0 | 18.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 57.5 | 52.0 | 5.5 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 67.7 | 62.0 | 5.7 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 87.0 | 35.0 | 52.0 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 47.5 | 46.5 | 1.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 65.7 | 57.3 | 8.3 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 47.2 | 47.8 | -0.6 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 58.0 | 58.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 37.0 | 38.5 | -1.5 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 66.0 | 62.0 | 4.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 67.0 | 40.0 | 27.0 | |
| 0 | 2 | 0.0% | 46.5 | 61.0 | -14.5 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 39.0 | 61.0 | -22.0 | |
| 0 | 2 | 0.0% | 34.5 | 52.0 | -17.5 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 39.0 | 43.0 | -4.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 55.0 | 63.0 | -8.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 47.0 | 56.0 | -9.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 66.0 | 73.0 | -7.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 57.0 | 72.0 | -15.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 62.0 | 66.0 | -4.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 48.0 | 50.0 | -2.0 | |
| 0 | 2 | 0.0% | 45.5 | 51.0 | -5.5 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 58.0 | 65.0 | -7.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 37.0 | 69.0 | -32.0 | |
| 0 | 2 | 0.0% | 59.5 | 63.5 | -4.0 | |
| 0 | 2 | 0.0% | 36.0 | 61.5 | -25.5 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 37.0 | 52.0 | -15.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 50.7 | 64.3 | -13.7 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 40.0 | 67.0 | -27.0 | |
| 0 | 3 | 0.0% | 32.3 | 72.3 | -40.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 58.3 | 60.7 | -2.3 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 46.0 | 62.0 | -16.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 51.0 | 73.0 | -22.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 42.7 | 49.7 | -7.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 48.0 | 64.0 | -16.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 50.0 | 55.3 | -5.3 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 61.0 | 86.0 | -25.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 43.7 | 75.0 | -31.3 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 19.0 | 47.0 | -28.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 69.0 | 88.0 | -19.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 67.7 | 58.3 | 9.3 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 55.7 | 71.7 | -16.0 |
| PLAYER | PTS |
|---|---|
| 39.0 | |
| 35.0 | |
| 27.0 | |
| 27.0 | |
| 27.0 |
| PLAYER | REB |
|---|---|
| 19.0 | |
| 17.5 | |
| 15.0 | |
| 14.5 | |
| 14.0 |
| PLAYER | AST |
|---|---|
| 10.0 | |
| 10.0 | |
| 9.0 | |
| 7.5 | |
| 7.0 |
| PLAYER | STL |
|---|---|
| 8.0 | |
| 8.0 | |
| 7.0 | |
| 7.0 | |
| 6.0 |
| PLAYER | BLK |
|---|---|
| 8.0 | |
| 5.5 | |
| 4.0 | |
| 4.0 | |
| 3.5 |
| PLAYER | RAM |
|---|---|
| 1860.4 | |
| 1485.1 | |
| 1481.2 | |
| 1375.1 | |
| 1348.5 |
| PLAYER | C-RAM |
|---|---|
| 26.3 | |
| 21.1 | |
| 21.0 | |
| 19.5 | |
| 19.2 |
| PLAYER | PSP |
|---|---|
| 133 | |
| 129 | |
| 115 | |
| 115 | |
| 114 |
| PLAYER | 3PE |
|---|---|
| 129 | |
| 123 | |
| 123 | |
| 123 | |
| 122 |
| PLAYER | FGS |
|---|---|
| 107 | |
| 102 | |
| 101 | |
| 101 | |
| 97 |
| PLAYER | ATR |
|---|---|
| 118 | |
| 107 | |
| 106 | |
| 99 | |
| 97 |
| PLAYER | DSI |
|---|---|
| 171 | |
| 140 | |
| 138 | |
| 138 | |
| 135 |