TEAM | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 100.0% | 63.5 | 38.0 | 25.5 | |
3 | 0 | 100.0% | 54.0 | 48.3 | 5.7 | |
3 | 0 | 100.0% | 55.0 | 49.0 | 6.0 | |
3 | 0 | 100.0% | 59.0 | 43.7 | 15.3 | |
3 | 1 | 75.0% | 55.8 | 47.0 | 8.8 | |
2 | 1 | 66.7% | 56.7 | 58.7 | -2.0 | |
2 | 1 | 66.7% | 62.3 | 52.0 | 10.3 | |
2 | 1 | 66.7% | 63.0 | 56.0 | 7.0 | |
2 | 2 | 50.0% | 56.0 | 42.3 | 13.8 | |
2 | 1 | 66.7% | 39.0 | 42.7 | -3.7 | |
2 | 1 | 66.7% | 58.7 | 40.3 | 18.3 | |
2 | 1 | 66.7% | 57.3 | 49.7 | 7.7 | |
2 | 1 | 66.7% | 56.3 | 50.0 | 6.3 | |
2 | 0 | 100.0% | 58.0 | 52.0 | 6.0 | |
2 | 0 | 100.0% | 53.5 | 41.5 | 12.0 | |
1 | 2 | 33.3% | 48.0 | 47.3 | 0.7 | |
1 | 2 | 33.3% | 59.7 | 58.3 | 1.3 | |
1 | 1 | 50.0% | 57.0 | 61.0 | -4.0 | |
1 | 2 | 33.3% | 53.0 | 50.0 | 3.0 | |
1 | 1 | 50.0% | 48.5 | 57.5 | -9.0 | |
1 | 1 | 50.0% | 61.5 | 50.5 | 11.0 | |
0 | 3 | 0.0% | 45.0 | 64.3 | -19.3 | |
0 | 1 | 0.0% | 43.0 | 60.0 | -17.0 | |
0 | 3 | 0.0% | 42.0 | 56.0 | -14.0 | |
0 | 2 | 0.0% | 33.5 | 67.0 | -33.5 | |
0 | 1 | 0.0% | 60.0 | 70.0 | -10.0 | |
0 | 4 | 0.0% | 26.8 | 71.0 | -44.3 | |
0 | 3 | 0.0% | 49.7 | 61.3 | -11.7 | |
0 | 2 | 0.0% | 52.5 | 58.0 | -5.5 | |
0 | 2 | 0.0% | 41.0 | 55.0 | -14.0 | |
0 | 2 | 0.0% | 48.0 | 51.5 | -3.5 |
PLAYER | PTS |
---|---|
26.0 | |
23.0 | |
22.7 | |
22.5 | |
21.5 |
PLAYER | REB |
---|---|
18.0 | |
13.5 | |
13.0 | |
12.3 | |
10.3 |
PLAYER | AST |
---|---|
6.5 | |
5.3 | |
5.3 | |
5.0 | |
5.0 |
PLAYER | STL |
---|---|
6.0 | |
5.0 | |
5.0 | |
4.7 | |
4.5 |
PLAYER | BLK |
---|---|
4.0 | |
3.5 | |
3.0 | |
2.7 | |
2.7 | |
2.0 |
PLAYER | RAM |
---|---|
1197.7 | |
1167.7 | |
1073.5 | |
1021.4 | |
891.8 |
PLAYER | C-RAM |
---|---|
17.1 | |
16.7 | |
15.4 | |
14.7 | |
12.9 |
PLAYER | PSP |
---|---|
109 | |
98 | |
92 | |
88 | |
88 |
PLAYER | 3PE |
---|---|
103 | |
103 | |
101 | |
97 | |
97 |
PLAYER | FGS |
---|---|
91 | |
85 | |
84 | |
79 | |
77 |
PLAYER | ATR |
---|---|
93 | |
92 | |
91 | |
87 | |
85 |
PLAYER | DSI |
---|---|
137 | |
126 | |
121 | |
117 | |
114 |