| TEAM | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 100.0% | 78.0 | 54.5 | 23.5 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 62.5 | 51.5 | 11.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 58.0 | 55.0 | 3.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 56.0 | 44.0 | 12.0 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 69.5 | 72.0 | -2.5 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 75.0 | 57.0 | 18.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 52.0 | 38.0 | 14.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 76.0 | 70.0 | 6.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 77.0 | 67.0 | 10.0 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 48.5 | 58.0 | -9.5 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 72.0 | 51.0 | 21.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 77.0 | 52.0 | 25.0 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 64.0 | 59.0 | 5.0 | |
| 0 | 2 | 0.0% | 56.0 | 62.5 | -6.5 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 66.0 | 68.0 | -2.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 51.0 | 72.0 | -21.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 57.0 | 75.0 | -18.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 52.0 | 89.0 | -37.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 67.0 | 77.0 | -10.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 59.0 | 60.0 | -1.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 38.0 | 52.0 | -14.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 52.0 | 77.0 | -25.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 68.0 | 69.0 | -1.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 59.0 | 64.0 | -5.0 | |
| 0 | 1 | 0.0% | 44.0 | 56.0 | -12.0 |
| PLAYER | PTS |
|---|---|
| 32.0 | |
| 32.0 | |
| 31.0 | |
| 27.0 | |
| 26.0 |
| PLAYER | REB |
|---|---|
| 12.0 | |
| 10.0 | |
| 10.0 | |
| 9.0 | |
| 8.0 |
| PLAYER | AST |
|---|---|
| 8.0 | |
| 7.0 | |
| 6.0 | |
| 6.0 | |
| 6.0 |
| PLAYER | STL |
|---|---|
| 6.0 | |
| 6.0 | |
| 5.0 | |
| 4.0 | |
| 4.0 |
| PLAYER | BLK |
|---|---|
| 4.0 | |
| 3.0 | |
| 2.0 | |
| 2.0 | |
| 2.0 |
| PLAYER | RAM |
|---|---|
| 1872.8 | |
| 1308.2 | |
| 1300.5 | |
| 1205.0 | |
| 1116.1 |
| PLAYER | C-RAM |
|---|---|
| 22.1 | |
| 15.6 | |
| 15.5 | |
| 14.4 | |
| 13.3 |
| PLAYER | PSP |
|---|---|
| 144 | |
| 112 | |
| 110 | |
| 110 | |
| 109 |
| PLAYER | 3PE |
|---|---|
| 138 | |
| 124 | |
| 121 | |
| 119 | |
| 118 |
| PLAYER | FGS |
|---|---|
| 100 | |
| 92 | |
| 88 | |
| 86 | |
| 86 |
| PLAYER | ATR |
|---|---|
| 109 | |
| 95 | |
| 91 | |
| 89 | |
| 87 |
| PLAYER | DSI |
|---|---|
| 142 | |
| 127 | |
| 125 | |
| 125 | |
| 118 |