Q | T | |
---|---|---|
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 27:00 | 7 | 9 | 77.8% | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 10 | 70.0% | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
PG | 31:00 | 2 | 7 | 28.6% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
G | 25:00 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 5 | 20.0% | 4 | 4 | 100.0% | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
F | 23:00 | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
G | 22:00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/C | 20:00 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
F | 13:00 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 31 | 58.1% | 6 | 18 | 33.3% | 16 | 20 | 80.0% |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 31:00 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
F/C | 24:00 | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PG | 29:00 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
SF | 29:00 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
SG | 28:00 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 31:00 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
F/C | 24:00 | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PG | 29:00 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
SF | 29:00 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
SG | 28:00 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 21:00 | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 7 | 42.9% | 4 | 4 | 100.0% | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
SF | 23:00 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
PF | 17:00 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
F | 21:00 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
F | 17:00 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
F | 20:00 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
SG | 16:00 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
8:00 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
PF | 12:00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
G | 21:00 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
F | 5:00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 31 | 41.9% | 7 | 26 | 26.9% | 7 | 10 | 70.0% |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 21:00 | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 7 | 42.9% | 4 | 4 | 100.0% | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
SF | 23:00 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
PF | 17:00 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
F | 21:00 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
F | 17:00 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
F | 20:00 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
SG | 16:00 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
8:00 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
PF | 12:00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F | 5:00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G | 21:00 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
Total | 18 | 31 | 58.1% | 3 | 14 | 21.4% | 12 | 16 | 75.0% |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 29:00 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 8 | 50.0% | 18 | 9 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | |
SG | 25:00 | 7 | 11 | 63.6% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 15 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
G | 25:00 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
SG | 20:00 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
G/F | 21:00 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 12:00 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
F/C | 13:00 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
G | 15:00 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 33 | 42.4% | 4 | 18 | 22.2% | 5 | 12 | 41.7% |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 27:00 | 7 | 9 | 77.8% | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 10 | 70.0% | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
PG | 31:00 | 2 | 7 | 28.6% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
G | 25:00 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 5 | 20.0% | 4 | 4 | 100.0% | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
F | 23:00 | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
G | 22:00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/C | 20:00 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
F | 13:00 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 31 | 58.1% | 6 | 18 | 33.3% | 16 | 20 | 80.0% |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 31:00 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
F/C | 24:00 | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PG | 29:00 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
SF | 29:00 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
SG | 28:00 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 31:00 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
F/C | 24:00 | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PG | 29:00 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
SF | 29:00 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
SG | 28:00 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 21:00 | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 7 | 42.9% | 4 | 4 | 100.0% | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
SF | 23:00 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
PF | 17:00 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
F | 21:00 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
F | 17:00 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
F | 20:00 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
SG | 16:00 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
8:00 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
PF | 12:00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
G | 21:00 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
F | 5:00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 31 | 41.9% | 7 | 26 | 26.9% | 7 | 10 | 70.0% |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 21:00 | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 7 | 42.9% | 4 | 4 | 100.0% | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
SF | 23:00 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
PF | 17:00 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
F | 21:00 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
F | 17:00 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
F | 20:00 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8:00 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
SG | 16:00 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
PF | 12:00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F | 5:00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G | 21:00 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
Total | 18 | 31 | 58.1% | 3 | 14 | 21.4% | 12 | 16 | 75.0% |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 27:00 | 7 | 9 | 77.8% | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 10 | 70.0% | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
PG | 31:00 | 2 | 7 | 28.6% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
G | 25:00 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 5 | 20.0% | 4 | 4 | 100.0% | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
F | 23:00 | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
G | 22:00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/C | 20:00 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
F | 13:00 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 31 | 58.1% | 6 | 18 | 33.3% | 16 | 20 | 80.0% |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 29:00 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 8 | 50.0% | 18 | 9 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | |
SG | 25:00 | 7 | 11 | 63.6% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 15 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
G | 25:00 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
SG | 20:00 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
G/F | 21:00 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 12:00 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
F/C | 13:00 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
G | 15:00 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 33 | 42.4% | 4 | 18 | 22.2% | 5 | 12 | 41.7% |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 31:00 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
F/C | 24:00 | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PG | 29:00 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
SF | 29:00 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
SG | 28:00 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
STARTER | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 31:00 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
F/C | 24:00 | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PG | 29:00 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
SF | 29:00 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
SG | 28:00 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 21:00 | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 7 | 42.9% | 4 | 4 | 100.0% | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
SF | 23:00 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
PF | 17:00 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
F | 21:00 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
F | 20:00 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
F | 17:00 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
SG | 16:00 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
8:00 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
PF | 12:00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
G | 21:00 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
F | 5:00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 31 | 41.9% | 7 | 26 | 26.9% | 7 | 10 | 70.0% |
BENCH | POS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 21:00 | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 7 | 42.9% | 4 | 4 | 100.0% | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
SF | 23:00 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
PF | 17:00 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
